- Kablo soyma, vidalama ve lehimleme gerektirmeyen orijinal LSA-PLUS bağlantı teknolojisi
- Her modülde en çok 10 çift (per) telefon kablo bağlantı / sonlandırma imkanı.
- Bina içi ve dış ortamlarda uzun süreli kullanıma uygun dayanıklılık.
- Sonlandırması kesmesiz modül ile yapılmış tesisatlarda 2/2 test kordonu ile hat bağlantılarını kolaylıkla test etme imkanı.
- Modül çatısı üzerine geçmeli montaj.
- Yüksek voltaj koruması için opsiyonel koruma magazini kullanım imkanı
- 0,4-0,9 mm kesit arası çiftli telefon kabloları ile kullanım
- Ambalajında 10 adet Krone Kesmesiz modül vardır.
- Ürün Boyutları: 124 mm x 21 mm x 40 mm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,10 | 200,10 |
| 2 | 104,05 | 208,10 |
| 3 | 70,70 | 212,11 |
| 4 | 54,03 | 216,11 |
| 5 | 44,02 | 220,11 |
| 6 | 37,35 | 224,11 |
| 7 | 32,59 | 228,11 |
| 8 | 29,02 | 232,12 |
| 9 | 26,01 | 234,12 |
| 10 | 23,81 | 238,12 |
| 11 | 22,01 | 242,12 |
| 12 | 20,51 | 246,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,10 | 200,10 |
| 2 | 104,05 | 208,10 |
| 3 | 70,70 | 212,11 |
| 4 | 54,03 | 216,11 |
| 5 | 44,02 | 220,11 |
| 6 | 37,35 | 224,11 |
| 7 | 32,59 | 228,11 |
| 8 | 29,02 | 232,12 |
| 9 | 26,01 | 234,12 |
| 10 | 23,81 | 238,12 |
| 11 | 22,01 | 242,12 |
| 12 | 20,51 | 246,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,10 | 200,10 |
| 2 | 104,05 | 208,10 |
| 3 | 70,70 | 212,11 |
| 4 | 54,03 | 216,11 |
| 5 | 44,02 | 220,11 |
| 6 | 37,35 | 224,11 |
| 7 | 32,59 | 228,11 |
| 8 | 29,02 | 232,12 |
| 9 | 26,01 | 234,12 |
| 10 | 23,81 | 238,12 |
| 11 | 22,01 | 242,12 |
| 12 | 20,51 | 246,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,10 | 200,10 |
| 2 | 104,05 | 208,10 |
| 3 | 70,70 | 212,11 |
| 4 | 54,03 | 216,11 |
| 5 | 44,02 | 220,11 |
| 6 | 37,35 | 224,11 |
| 7 | 32,59 | 228,11 |
| 8 | 29,02 | 232,12 |
| 9 | 26,01 | 234,12 |
| 10 | 23,81 | 238,12 |
| 11 | 22,01 | 242,12 |
| 12 | 20,51 | 246,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,10 | 200,10 |
| 2 | 104,05 | 208,10 |
| 3 | 70,70 | 212,11 |
| 4 | 54,03 | 216,11 |
| 5 | 44,02 | 220,11 |
| 6 | 37,35 | 224,11 |
| 7 | 32,59 | 228,11 |
| 8 | 29,02 | 232,12 |
| 9 | 26,01 | 234,12 |
| 10 | 23,81 | 238,12 |
| 11 | 22,01 | 242,12 |
| 12 | 20,51 | 246,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,10 | 200,10 |
| 2 | 104,05 | 208,10 |
| 3 | 70,70 | 212,11 |
| 4 | 54,03 | 216,11 |
| 5 | 44,02 | 220,11 |
| 6 | 37,35 | 224,11 |
| 7 | 32,59 | 228,11 |
| 8 | 29,02 | 232,12 |
| 9 | 26,01 | 234,12 |
| 10 | 23,81 | 238,12 |
| 11 | 22,01 | 242,12 |
| 12 | 20,51 | 246,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,10 | 200,10 |
| 2 | 104,05 | 208,10 |
| 3 | 70,70 | 212,11 |
| 4 | 54,03 | 216,11 |
| 5 | 44,02 | 220,11 |
| 6 | 37,35 | 224,11 |
| 7 | 32,59 | 228,11 |
| 8 | 29,02 | 232,12 |
| 9 | 26,01 | 234,12 |
| 10 | 23,81 | 238,12 |
| 11 | 22,01 | 242,12 |
| 12 | 20,51 | 246,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,10 | 200,10 |
| 2 | 104,05 | 208,10 |
| 3 | 70,70 | 212,11 |
| 4 | 54,03 | 216,11 |
| 5 | 44,02 | 220,11 |
| 6 | 37,35 | 224,11 |
| 7 | 32,59 | 228,11 |
| 8 | 29,02 | 232,12 |
| 9 | 26,01 | 234,12 |
| 10 | 23,81 | 238,12 |
| 11 | 22,01 | 242,12 |
| 12 | 20,51 | 246,12 |