- Kablo soyma, vidalama ve lehimleme gerektirmeyen orijinal LSA-PLUS bağlantı teknolojisi
- Her modülde en çok 10 çift (per) telefon kablo bağlantı / sonlandırma imkanı.
- Bina içi ve dış ortamlarda uzun süreli kullanıma uygun dayanıklılık.
- Sonlandırması kesmesiz modül ile yapılmış tesisatlarda 2/2 test kordonu ile hat bağlantılarını kolaylıkla test etme imkanı.
- Modül çatısı üzerine geçmeli montaj.
- Yüksek voltaj koruması için opsiyonel koruma magazini kullanım imkanı
- 0,4-0,9 mm kesit arası çiftli telefon kabloları ile kullanım
- Ambalajında 10 adet Krone Kesmesiz modül vardır.
- Ürün Boyutları: 124 mm x 21 mm x 40 mm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |