Orjinal LSA Krone Koruma Magazini 3 kutuplu 10 per (6089 2 023-08)
kesmeli veya kesmesiz modullerin üstüne takılarak yıldırım ve yüksek gerilimlerden korur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 748,80 | 1.497,60 |
| 3 | 508,80 | 1.526,40 |
| 4 | 388,80 | 1.555,20 |
| 5 | 316,80 | 1.584,00 |
| 6 | 268,80 | 1.612,80 |
| 7 | 234,51 | 1.641,60 |
| 8 | 208,80 | 1.670,40 |
| 9 | 187,20 | 1.684,80 |
| 10 | 171,36 | 1.713,60 |
| 11 | 158,40 | 1.742,40 |
| 12 | 147,60 | 1.771,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 748,80 | 1.497,60 |
| 3 | 508,80 | 1.526,40 |
| 4 | 388,80 | 1.555,20 |
| 5 | 316,80 | 1.584,00 |
| 6 | 268,80 | 1.612,80 |
| 7 | 234,51 | 1.641,60 |
| 8 | 208,80 | 1.670,40 |
| 9 | 187,20 | 1.684,80 |
| 10 | 171,36 | 1.713,60 |
| 11 | 158,40 | 1.742,40 |
| 12 | 147,60 | 1.771,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 748,80 | 1.497,60 |
| 3 | 508,80 | 1.526,40 |
| 4 | 388,80 | 1.555,20 |
| 5 | 316,80 | 1.584,00 |
| 6 | 268,80 | 1.612,80 |
| 7 | 234,51 | 1.641,60 |
| 8 | 208,80 | 1.670,40 |
| 9 | 187,20 | 1.684,80 |
| 10 | 171,36 | 1.713,60 |
| 11 | 158,40 | 1.742,40 |
| 12 | 147,60 | 1.771,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 748,80 | 1.497,60 |
| 3 | 508,80 | 1.526,40 |
| 4 | 388,80 | 1.555,20 |
| 5 | 316,80 | 1.584,00 |
| 6 | 268,80 | 1.612,80 |
| 7 | 234,51 | 1.641,60 |
| 8 | 208,80 | 1.670,40 |
| 9 | 187,20 | 1.684,80 |
| 10 | 171,36 | 1.713,60 |
| 11 | 158,40 | 1.742,40 |
| 12 | 147,60 | 1.771,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 748,80 | 1.497,60 |
| 3 | 508,80 | 1.526,40 |
| 4 | 388,80 | 1.555,20 |
| 5 | 316,80 | 1.584,00 |
| 6 | 268,80 | 1.612,80 |
| 7 | 234,51 | 1.641,60 |
| 8 | 208,80 | 1.670,40 |
| 9 | 187,20 | 1.684,80 |
| 10 | 171,36 | 1.713,60 |
| 11 | 158,40 | 1.742,40 |
| 12 | 147,60 | 1.771,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 748,80 | 1.497,60 |
| 3 | 508,80 | 1.526,40 |
| 4 | 388,80 | 1.555,20 |
| 5 | 316,80 | 1.584,00 |
| 6 | 268,80 | 1.612,80 |
| 7 | 234,51 | 1.641,60 |
| 8 | 208,80 | 1.670,40 |
| 9 | 187,20 | 1.684,80 |
| 10 | 171,36 | 1.713,60 |
| 11 | 158,40 | 1.742,40 |
| 12 | 147,60 | 1.771,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 748,80 | 1.497,60 |
| 3 | 508,80 | 1.526,40 |
| 4 | 388,80 | 1.555,20 |
| 5 | 316,80 | 1.584,00 |
| 6 | 268,80 | 1.612,80 |
| 7 | 234,51 | 1.641,60 |
| 8 | 208,80 | 1.670,40 |
| 9 | 187,20 | 1.684,80 |
| 10 | 171,36 | 1.713,60 |
| 11 | 158,40 | 1.742,40 |
| 12 | 147,60 | 1.771,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 748,80 | 1.497,60 |
| 3 | 508,80 | 1.526,40 |
| 4 | 388,80 | 1.555,20 |
| 5 | 316,80 | 1.584,00 |
| 6 | 268,80 | 1.612,80 |
| 7 | 234,51 | 1.641,60 |
| 8 | 208,80 | 1.670,40 |
| 9 | 187,20 | 1.684,80 |
| 10 | 171,36 | 1.713,60 |
| 11 | 158,40 | 1.742,40 |
| 12 | 147,60 | 1.771,20 |