Orjinal LSA Krone Koruma Magazini 3 kutuplu 10 per (6089 2 023-08)
kesmeli veya kesmesiz modullerin üstüne takılarak yıldırım ve yüksek gerilimlerden korur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 717,60 | 1.435,20 |
| 3 | 487,60 | 1.462,80 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 5 | 303,60 | 1.518,00 |
| 6 | 257,60 | 1.545,60 |
| 7 | 224,74 | 1.573,20 |
| 8 | 200,10 | 1.600,80 |
| 9 | 179,40 | 1.614,60 |
| 10 | 164,22 | 1.642,20 |
| 11 | 151,80 | 1.669,80 |
| 12 | 141,45 | 1.697,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 717,60 | 1.435,20 |
| 3 | 487,60 | 1.462,80 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 5 | 303,60 | 1.518,00 |
| 6 | 257,60 | 1.545,60 |
| 7 | 224,74 | 1.573,20 |
| 8 | 200,10 | 1.600,80 |
| 9 | 179,40 | 1.614,60 |
| 10 | 164,22 | 1.642,20 |
| 11 | 151,80 | 1.669,80 |
| 12 | 141,45 | 1.697,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 717,60 | 1.435,20 |
| 3 | 487,60 | 1.462,80 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 5 | 303,60 | 1.518,00 |
| 6 | 257,60 | 1.545,60 |
| 7 | 224,74 | 1.573,20 |
| 8 | 200,10 | 1.600,80 |
| 9 | 179,40 | 1.614,60 |
| 10 | 164,22 | 1.642,20 |
| 11 | 151,80 | 1.669,80 |
| 12 | 141,45 | 1.697,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 717,60 | 1.435,20 |
| 3 | 487,60 | 1.462,80 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 5 | 303,60 | 1.518,00 |
| 6 | 257,60 | 1.545,60 |
| 7 | 224,74 | 1.573,20 |
| 8 | 200,10 | 1.600,80 |
| 9 | 179,40 | 1.614,60 |
| 10 | 164,22 | 1.642,20 |
| 11 | 151,80 | 1.669,80 |
| 12 | 141,45 | 1.697,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 717,60 | 1.435,20 |
| 3 | 487,60 | 1.462,80 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 5 | 303,60 | 1.518,00 |
| 6 | 257,60 | 1.545,60 |
| 7 | 224,74 | 1.573,20 |
| 8 | 200,10 | 1.600,80 |
| 9 | 179,40 | 1.614,60 |
| 10 | 164,22 | 1.642,20 |
| 11 | 151,80 | 1.669,80 |
| 12 | 141,45 | 1.697,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 717,60 | 1.435,20 |
| 3 | 487,60 | 1.462,80 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 5 | 303,60 | 1.518,00 |
| 6 | 257,60 | 1.545,60 |
| 7 | 224,74 | 1.573,20 |
| 8 | 200,10 | 1.600,80 |
| 9 | 179,40 | 1.614,60 |
| 10 | 164,22 | 1.642,20 |
| 11 | 151,80 | 1.669,80 |
| 12 | 141,45 | 1.697,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 717,60 | 1.435,20 |
| 3 | 487,60 | 1.462,80 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 5 | 303,60 | 1.518,00 |
| 6 | 257,60 | 1.545,60 |
| 7 | 224,74 | 1.573,20 |
| 8 | 200,10 | 1.600,80 |
| 9 | 179,40 | 1.614,60 |
| 10 | 164,22 | 1.642,20 |
| 11 | 151,80 | 1.669,80 |
| 12 | 141,45 | 1.697,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 717,60 | 1.435,20 |
| 3 | 487,60 | 1.462,80 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 5 | 303,60 | 1.518,00 |
| 6 | 257,60 | 1.545,60 |
| 7 | 224,74 | 1.573,20 |
| 8 | 200,10 | 1.600,80 |
| 9 | 179,40 | 1.614,60 |
| 10 | 164,22 | 1.642,20 |
| 11 | 151,80 | 1.669,80 |
| 12 | 141,45 | 1.697,40 |