Orjinal LSA Krone Koruma Magazini 3 kutuplu 10 per (6089 2 023-08)
kesmeli veya kesmesiz modullerin üstüne takılarak yıldırım ve yüksek gerilimlerden korur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2 | 772,20 | 1.544,40 |
| 3 | 524,70 | 1.574,10 |
| 4 | 400,95 | 1.603,80 |
| 5 | 326,70 | 1.633,50 |
| 6 | 277,20 | 1.663,20 |
| 7 | 241,84 | 1.692,90 |
| 8 | 215,33 | 1.722,60 |
| 9 | 193,05 | 1.737,45 |
| 10 | 176,72 | 1.767,15 |
| 11 | 163,35 | 1.796,85 |
| 12 | 152,21 | 1.826,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2 | 772,20 | 1.544,40 |
| 3 | 524,70 | 1.574,10 |
| 4 | 400,95 | 1.603,80 |
| 5 | 326,70 | 1.633,50 |
| 6 | 277,20 | 1.663,20 |
| 7 | 241,84 | 1.692,90 |
| 8 | 215,33 | 1.722,60 |
| 9 | 193,05 | 1.737,45 |
| 10 | 176,72 | 1.767,15 |
| 11 | 163,35 | 1.796,85 |
| 12 | 152,21 | 1.826,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2 | 772,20 | 1.544,40 |
| 3 | 524,70 | 1.574,10 |
| 4 | 400,95 | 1.603,80 |
| 5 | 326,70 | 1.633,50 |
| 6 | 277,20 | 1.663,20 |
| 7 | 241,84 | 1.692,90 |
| 8 | 215,33 | 1.722,60 |
| 9 | 193,05 | 1.737,45 |
| 10 | 176,72 | 1.767,15 |
| 11 | 163,35 | 1.796,85 |
| 12 | 152,21 | 1.826,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2 | 772,20 | 1.544,40 |
| 3 | 524,70 | 1.574,10 |
| 4 | 400,95 | 1.603,80 |
| 5 | 326,70 | 1.633,50 |
| 6 | 277,20 | 1.663,20 |
| 7 | 241,84 | 1.692,90 |
| 8 | 215,33 | 1.722,60 |
| 9 | 193,05 | 1.737,45 |
| 10 | 176,72 | 1.767,15 |
| 11 | 163,35 | 1.796,85 |
| 12 | 152,21 | 1.826,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2 | 772,20 | 1.544,40 |
| 3 | 524,70 | 1.574,10 |
| 4 | 400,95 | 1.603,80 |
| 5 | 326,70 | 1.633,50 |
| 6 | 277,20 | 1.663,20 |
| 7 | 241,84 | 1.692,90 |
| 8 | 215,33 | 1.722,60 |
| 9 | 193,05 | 1.737,45 |
| 10 | 176,72 | 1.767,15 |
| 11 | 163,35 | 1.796,85 |
| 12 | 152,21 | 1.826,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2 | 772,20 | 1.544,40 |
| 3 | 524,70 | 1.574,10 |
| 4 | 400,95 | 1.603,80 |
| 5 | 326,70 | 1.633,50 |
| 6 | 277,20 | 1.663,20 |
| 7 | 241,84 | 1.692,90 |
| 8 | 215,33 | 1.722,60 |
| 9 | 193,05 | 1.737,45 |
| 10 | 176,72 | 1.767,15 |
| 11 | 163,35 | 1.796,85 |
| 12 | 152,21 | 1.826,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2 | 772,20 | 1.544,40 |
| 3 | 524,70 | 1.574,10 |
| 4 | 400,95 | 1.603,80 |
| 5 | 326,70 | 1.633,50 |
| 6 | 277,20 | 1.663,20 |
| 7 | 241,84 | 1.692,90 |
| 8 | 215,33 | 1.722,60 |
| 9 | 193,05 | 1.737,45 |
| 10 | 176,72 | 1.767,15 |
| 11 | 163,35 | 1.796,85 |
| 12 | 152,21 | 1.826,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 2 | 772,20 | 1.544,40 |
| 3 | 524,70 | 1.574,10 |
| 4 | 400,95 | 1.603,80 |
| 5 | 326,70 | 1.633,50 |
| 6 | 277,20 | 1.663,20 |
| 7 | 241,84 | 1.692,90 |
| 8 | 215,33 | 1.722,60 |
| 9 | 193,05 | 1.737,45 |
| 10 | 176,72 | 1.767,15 |
| 11 | 163,35 | 1.796,85 |
| 12 | 152,21 | 1.826,55 |