Bağlama Dizisi, İzolasyon sıyırmalı kontak, 10 hat. En az 100 kez kablo takıp - sökme
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2 | 35,80 | 71,60 |
| 3 | 24,33 | 72,98 |
| 4 | 18,59 | 74,36 |
| 5 | 15,15 | 75,74 |
| 6 | 12,85 | 77,11 |
| 7 | 11,21 | 78,49 |
| 8 | 9,98 | 79,87 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 10 | 8,19 | 81,93 |
| 11 | 7,57 | 83,31 |
| 12 | 7,06 | 84,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2 | 35,80 | 71,60 |
| 3 | 24,33 | 72,98 |
| 4 | 18,59 | 74,36 |
| 5 | 15,15 | 75,74 |
| 6 | 12,85 | 77,11 |
| 7 | 11,21 | 78,49 |
| 8 | 9,98 | 79,87 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 10 | 8,19 | 81,93 |
| 11 | 7,57 | 83,31 |
| 12 | 7,06 | 84,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2 | 35,80 | 71,60 |
| 3 | 24,33 | 72,98 |
| 4 | 18,59 | 74,36 |
| 5 | 15,15 | 75,74 |
| 6 | 12,85 | 77,11 |
| 7 | 11,21 | 78,49 |
| 8 | 9,98 | 79,87 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 10 | 8,19 | 81,93 |
| 11 | 7,57 | 83,31 |
| 12 | 7,06 | 84,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2 | 35,80 | 71,60 |
| 3 | 24,33 | 72,98 |
| 4 | 18,59 | 74,36 |
| 5 | 15,15 | 75,74 |
| 6 | 12,85 | 77,11 |
| 7 | 11,21 | 78,49 |
| 8 | 9,98 | 79,87 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 10 | 8,19 | 81,93 |
| 11 | 7,57 | 83,31 |
| 12 | 7,06 | 84,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2 | 35,80 | 71,60 |
| 3 | 24,33 | 72,98 |
| 4 | 18,59 | 74,36 |
| 5 | 15,15 | 75,74 |
| 6 | 12,85 | 77,11 |
| 7 | 11,21 | 78,49 |
| 8 | 9,98 | 79,87 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 10 | 8,19 | 81,93 |
| 11 | 7,57 | 83,31 |
| 12 | 7,06 | 84,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2 | 35,80 | 71,60 |
| 3 | 24,33 | 72,98 |
| 4 | 18,59 | 74,36 |
| 5 | 15,15 | 75,74 |
| 6 | 12,85 | 77,11 |
| 7 | 11,21 | 78,49 |
| 8 | 9,98 | 79,87 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 10 | 8,19 | 81,93 |
| 11 | 7,57 | 83,31 |
| 12 | 7,06 | 84,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2 | 35,80 | 71,60 |
| 3 | 24,33 | 72,98 |
| 4 | 18,59 | 74,36 |
| 5 | 15,15 | 75,74 |
| 6 | 12,85 | 77,11 |
| 7 | 11,21 | 78,49 |
| 8 | 9,98 | 79,87 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 10 | 8,19 | 81,93 |
| 11 | 7,57 | 83,31 |
| 12 | 7,06 | 84,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2 | 35,80 | 71,60 |
| 3 | 24,33 | 72,98 |
| 4 | 18,59 | 74,36 |
| 5 | 15,15 | 75,74 |
| 6 | 12,85 | 77,11 |
| 7 | 11,21 | 78,49 |
| 8 | 9,98 | 79,87 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 10 | 8,19 | 81,93 |
| 11 | 7,57 | 83,31 |
| 12 | 7,06 | 84,69 |