Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 90 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.030,24 | 11.030,24 |
| 2 | 5.735,73 | 11.471,45 |
| 3 | 3.897,35 | 11.692,05 |
| 4 | 2.978,17 | 11.912,66 |
| 5 | 2.426,65 | 12.133,26 |
| 6 | 2.058,98 | 12.353,87 |
| 7 | 1.796,35 | 12.574,47 |
| 8 | 1.599,39 | 12.795,08 |
| 9 | 1.433,93 | 12.905,38 |
| 10 | 1.312,60 | 13.125,99 |
| 11 | 1.213,33 | 13.346,59 |
| 12 | 1.130,60 | 13.567,20 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.030,24 | 11.030,24 |
| 2 | 5.735,73 | 11.471,45 |
| 3 | 3.897,35 | 11.692,05 |
| 4 | 2.978,17 | 11.912,66 |
| 5 | 2.426,65 | 12.133,26 |
| 6 | 2.058,98 | 12.353,87 |
| 7 | 1.796,35 | 12.574,47 |
| 8 | 1.599,39 | 12.795,08 |
| 9 | 1.433,93 | 12.905,38 |
| 10 | 1.312,60 | 13.125,99 |
| 11 | 1.213,33 | 13.346,59 |
| 12 | 1.130,60 | 13.567,20 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.030,24 | 11.030,24 |
| 2 | 5.735,73 | 11.471,45 |
| 3 | 3.897,35 | 11.692,05 |
| 4 | 2.978,17 | 11.912,66 |
| 5 | 2.426,65 | 12.133,26 |
| 6 | 2.058,98 | 12.353,87 |
| 7 | 1.796,35 | 12.574,47 |
| 8 | 1.599,39 | 12.795,08 |
| 9 | 1.433,93 | 12.905,38 |
| 10 | 1.312,60 | 13.125,99 |
| 11 | 1.213,33 | 13.346,59 |
| 12 | 1.130,60 | 13.567,20 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.030,24 | 11.030,24 |
| 2 | 5.735,73 | 11.471,45 |
| 3 | 3.897,35 | 11.692,05 |
| 4 | 2.978,17 | 11.912,66 |
| 5 | 2.426,65 | 12.133,26 |
| 6 | 2.058,98 | 12.353,87 |
| 7 | 1.796,35 | 12.574,47 |
| 8 | 1.599,39 | 12.795,08 |
| 9 | 1.433,93 | 12.905,38 |
| 10 | 1.312,60 | 13.125,99 |
| 11 | 1.213,33 | 13.346,59 |
| 12 | 1.130,60 | 13.567,20 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.030,24 | 11.030,24 |
| 2 | 5.735,73 | 11.471,45 |
| 3 | 3.897,35 | 11.692,05 |
| 4 | 2.978,17 | 11.912,66 |
| 5 | 2.426,65 | 12.133,26 |
| 6 | 2.058,98 | 12.353,87 |
| 7 | 1.796,35 | 12.574,47 |
| 8 | 1.599,39 | 12.795,08 |
| 9 | 1.433,93 | 12.905,38 |
| 10 | 1.312,60 | 13.125,99 |
| 11 | 1.213,33 | 13.346,59 |
| 12 | 1.130,60 | 13.567,20 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.030,24 | 11.030,24 |
| 2 | 5.735,73 | 11.471,45 |
| 3 | 3.897,35 | 11.692,05 |
| 4 | 2.978,17 | 11.912,66 |
| 5 | 2.426,65 | 12.133,26 |
| 6 | 2.058,98 | 12.353,87 |
| 7 | 1.796,35 | 12.574,47 |
| 8 | 1.599,39 | 12.795,08 |
| 9 | 1.433,93 | 12.905,38 |
| 10 | 1.312,60 | 13.125,99 |
| 11 | 1.213,33 | 13.346,59 |
| 12 | 1.130,60 | 13.567,20 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.030,24 | 11.030,24 |
| 2 | 5.735,73 | 11.471,45 |
| 3 | 3.897,35 | 11.692,05 |
| 4 | 2.978,17 | 11.912,66 |
| 5 | 2.426,65 | 12.133,26 |
| 6 | 2.058,98 | 12.353,87 |
| 7 | 1.796,35 | 12.574,47 |
| 8 | 1.599,39 | 12.795,08 |
| 9 | 1.433,93 | 12.905,38 |
| 10 | 1.312,60 | 13.125,99 |
| 11 | 1.213,33 | 13.346,59 |
| 12 | 1.130,60 | 13.567,20 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.030,24 | 11.030,24 |
| 2 | 5.735,73 | 11.471,45 |
| 3 | 3.897,35 | 11.692,05 |
| 4 | 2.978,17 | 11.912,66 |
| 5 | 2.426,65 | 12.133,26 |
| 6 | 2.058,98 | 12.353,87 |
| 7 | 1.796,35 | 12.574,47 |
| 8 | 1.599,39 | 12.795,08 |
| 9 | 1.433,93 | 12.905,38 |
| 10 | 1.312,60 | 13.125,99 |
| 11 | 1.213,33 | 13.346,59 |
| 12 | 1.130,60 | 13.567,20 |