Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 90 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.199,48 | 10.398,96 |
| 3 | 3.532,98 | 10.598,94 |
| 4 | 2.699,73 | 10.798,92 |
| 5 | 2.199,78 | 10.998,90 |
| 6 | 1.866,48 | 11.198,88 |
| 7 | 1.628,41 | 11.398,86 |
| 8 | 1.449,86 | 11.598,84 |
| 9 | 1.299,87 | 11.698,83 |
| 10 | 1.189,88 | 11.898,81 |
| 11 | 1.099,89 | 12.098,79 |
| 12 | 1.024,90 | 12.298,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.199,48 | 10.398,96 |
| 3 | 3.532,98 | 10.598,94 |
| 4 | 2.699,73 | 10.798,92 |
| 5 | 2.199,78 | 10.998,90 |
| 6 | 1.866,48 | 11.198,88 |
| 7 | 1.628,41 | 11.398,86 |
| 8 | 1.449,86 | 11.598,84 |
| 9 | 1.299,87 | 11.698,83 |
| 10 | 1.189,88 | 11.898,81 |
| 11 | 1.099,89 | 12.098,79 |
| 12 | 1.024,90 | 12.298,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.199,48 | 10.398,96 |
| 3 | 3.532,98 | 10.598,94 |
| 4 | 2.699,73 | 10.798,92 |
| 5 | 2.199,78 | 10.998,90 |
| 6 | 1.866,48 | 11.198,88 |
| 7 | 1.628,41 | 11.398,86 |
| 8 | 1.449,86 | 11.598,84 |
| 9 | 1.299,87 | 11.698,83 |
| 10 | 1.189,88 | 11.898,81 |
| 11 | 1.099,89 | 12.098,79 |
| 12 | 1.024,90 | 12.298,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.199,48 | 10.398,96 |
| 3 | 3.532,98 | 10.598,94 |
| 4 | 2.699,73 | 10.798,92 |
| 5 | 2.199,78 | 10.998,90 |
| 6 | 1.866,48 | 11.198,88 |
| 7 | 1.628,41 | 11.398,86 |
| 8 | 1.449,86 | 11.598,84 |
| 9 | 1.299,87 | 11.698,83 |
| 10 | 1.189,88 | 11.898,81 |
| 11 | 1.099,89 | 12.098,79 |
| 12 | 1.024,90 | 12.298,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.199,48 | 10.398,96 |
| 3 | 3.532,98 | 10.598,94 |
| 4 | 2.699,73 | 10.798,92 |
| 5 | 2.199,78 | 10.998,90 |
| 6 | 1.866,48 | 11.198,88 |
| 7 | 1.628,41 | 11.398,86 |
| 8 | 1.449,86 | 11.598,84 |
| 9 | 1.299,87 | 11.698,83 |
| 10 | 1.189,88 | 11.898,81 |
| 11 | 1.099,89 | 12.098,79 |
| 12 | 1.024,90 | 12.298,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.199,48 | 10.398,96 |
| 3 | 3.532,98 | 10.598,94 |
| 4 | 2.699,73 | 10.798,92 |
| 5 | 2.199,78 | 10.998,90 |
| 6 | 1.866,48 | 11.198,88 |
| 7 | 1.628,41 | 11.398,86 |
| 8 | 1.449,86 | 11.598,84 |
| 9 | 1.299,87 | 11.698,83 |
| 10 | 1.189,88 | 11.898,81 |
| 11 | 1.099,89 | 12.098,79 |
| 12 | 1.024,90 | 12.298,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.199,48 | 10.398,96 |
| 3 | 3.532,98 | 10.598,94 |
| 4 | 2.699,73 | 10.798,92 |
| 5 | 2.199,78 | 10.998,90 |
| 6 | 1.866,48 | 11.198,88 |
| 7 | 1.628,41 | 11.398,86 |
| 8 | 1.449,86 | 11.598,84 |
| 9 | 1.299,87 | 11.698,83 |
| 10 | 1.189,88 | 11.898,81 |
| 11 | 1.099,89 | 12.098,79 |
| 12 | 1.024,90 | 12.298,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.199,48 | 10.398,96 |
| 3 | 3.532,98 | 10.598,94 |
| 4 | 2.699,73 | 10.798,92 |
| 5 | 2.199,78 | 10.998,90 |
| 6 | 1.866,48 | 11.198,88 |
| 7 | 1.628,41 | 11.398,86 |
| 8 | 1.449,86 | 11.598,84 |
| 9 | 1.299,87 | 11.698,83 |
| 10 | 1.189,88 | 11.898,81 |
| 11 | 1.099,89 | 12.098,79 |
| 12 | 1.024,90 | 12.298,77 |