Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 90 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 2 | 5.041,92 | 10.083,84 |
| 3 | 3.425,92 | 10.277,76 |
| 4 | 2.617,92 | 10.471,68 |
| 5 | 2.133,12 | 10.665,60 |
| 6 | 1.809,92 | 10.859,52 |
| 7 | 1.579,06 | 11.053,44 |
| 8 | 1.405,92 | 11.247,36 |
| 9 | 1.260,48 | 11.344,32 |
| 10 | 1.153,82 | 11.538,24 |
| 11 | 1.066,56 | 11.732,16 |
| 12 | 993,84 | 11.926,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 2 | 5.041,92 | 10.083,84 |
| 3 | 3.425,92 | 10.277,76 |
| 4 | 2.617,92 | 10.471,68 |
| 5 | 2.133,12 | 10.665,60 |
| 6 | 1.809,92 | 10.859,52 |
| 7 | 1.579,06 | 11.053,44 |
| 8 | 1.405,92 | 11.247,36 |
| 9 | 1.260,48 | 11.344,32 |
| 10 | 1.153,82 | 11.538,24 |
| 11 | 1.066,56 | 11.732,16 |
| 12 | 993,84 | 11.926,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 2 | 5.041,92 | 10.083,84 |
| 3 | 3.425,92 | 10.277,76 |
| 4 | 2.617,92 | 10.471,68 |
| 5 | 2.133,12 | 10.665,60 |
| 6 | 1.809,92 | 10.859,52 |
| 7 | 1.579,06 | 11.053,44 |
| 8 | 1.405,92 | 11.247,36 |
| 9 | 1.260,48 | 11.344,32 |
| 10 | 1.153,82 | 11.538,24 |
| 11 | 1.066,56 | 11.732,16 |
| 12 | 993,84 | 11.926,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 2 | 5.041,92 | 10.083,84 |
| 3 | 3.425,92 | 10.277,76 |
| 4 | 2.617,92 | 10.471,68 |
| 5 | 2.133,12 | 10.665,60 |
| 6 | 1.809,92 | 10.859,52 |
| 7 | 1.579,06 | 11.053,44 |
| 8 | 1.405,92 | 11.247,36 |
| 9 | 1.260,48 | 11.344,32 |
| 10 | 1.153,82 | 11.538,24 |
| 11 | 1.066,56 | 11.732,16 |
| 12 | 993,84 | 11.926,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 2 | 5.041,92 | 10.083,84 |
| 3 | 3.425,92 | 10.277,76 |
| 4 | 2.617,92 | 10.471,68 |
| 5 | 2.133,12 | 10.665,60 |
| 6 | 1.809,92 | 10.859,52 |
| 7 | 1.579,06 | 11.053,44 |
| 8 | 1.405,92 | 11.247,36 |
| 9 | 1.260,48 | 11.344,32 |
| 10 | 1.153,82 | 11.538,24 |
| 11 | 1.066,56 | 11.732,16 |
| 12 | 993,84 | 11.926,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 2 | 5.041,92 | 10.083,84 |
| 3 | 3.425,92 | 10.277,76 |
| 4 | 2.617,92 | 10.471,68 |
| 5 | 2.133,12 | 10.665,60 |
| 6 | 1.809,92 | 10.859,52 |
| 7 | 1.579,06 | 11.053,44 |
| 8 | 1.405,92 | 11.247,36 |
| 9 | 1.260,48 | 11.344,32 |
| 10 | 1.153,82 | 11.538,24 |
| 11 | 1.066,56 | 11.732,16 |
| 12 | 993,84 | 11.926,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 2 | 5.041,92 | 10.083,84 |
| 3 | 3.425,92 | 10.277,76 |
| 4 | 2.617,92 | 10.471,68 |
| 5 | 2.133,12 | 10.665,60 |
| 6 | 1.809,92 | 10.859,52 |
| 7 | 1.579,06 | 11.053,44 |
| 8 | 1.405,92 | 11.247,36 |
| 9 | 1.260,48 | 11.344,32 |
| 10 | 1.153,82 | 11.538,24 |
| 11 | 1.066,56 | 11.732,16 |
| 12 | 993,84 | 11.926,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 2 | 5.041,92 | 10.083,84 |
| 3 | 3.425,92 | 10.277,76 |
| 4 | 2.617,92 | 10.471,68 |
| 5 | 2.133,12 | 10.665,60 |
| 6 | 1.809,92 | 10.859,52 |
| 7 | 1.579,06 | 11.053,44 |
| 8 | 1.405,92 | 11.247,36 |
| 9 | 1.260,48 | 11.344,32 |
| 10 | 1.153,82 | 11.538,24 |
| 11 | 1.066,56 | 11.732,16 |
| 12 | 993,84 | 11.926,08 |