Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 90 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.292,00 | 9.292,00 |
| 2 | 4.831,84 | 9.663,68 |
| 3 | 3.283,17 | 9.849,52 |
| 4 | 2.508,84 | 10.035,36 |
| 5 | 2.044,24 | 10.221,20 |
| 6 | 1.734,51 | 10.407,04 |
| 7 | 1.513,27 | 10.592,88 |
| 8 | 1.347,34 | 10.778,72 |
| 9 | 1.207,96 | 10.871,64 |
| 10 | 1.105,75 | 11.057,48 |
| 11 | 1.022,12 | 11.243,32 |
| 12 | 952,43 | 11.429,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.292,00 | 9.292,00 |
| 2 | 4.831,84 | 9.663,68 |
| 3 | 3.283,17 | 9.849,52 |
| 4 | 2.508,84 | 10.035,36 |
| 5 | 2.044,24 | 10.221,20 |
| 6 | 1.734,51 | 10.407,04 |
| 7 | 1.513,27 | 10.592,88 |
| 8 | 1.347,34 | 10.778,72 |
| 9 | 1.207,96 | 10.871,64 |
| 10 | 1.105,75 | 11.057,48 |
| 11 | 1.022,12 | 11.243,32 |
| 12 | 952,43 | 11.429,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.292,00 | 9.292,00 |
| 2 | 4.831,84 | 9.663,68 |
| 3 | 3.283,17 | 9.849,52 |
| 4 | 2.508,84 | 10.035,36 |
| 5 | 2.044,24 | 10.221,20 |
| 6 | 1.734,51 | 10.407,04 |
| 7 | 1.513,27 | 10.592,88 |
| 8 | 1.347,34 | 10.778,72 |
| 9 | 1.207,96 | 10.871,64 |
| 10 | 1.105,75 | 11.057,48 |
| 11 | 1.022,12 | 11.243,32 |
| 12 | 952,43 | 11.429,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.292,00 | 9.292,00 |
| 2 | 4.831,84 | 9.663,68 |
| 3 | 3.283,17 | 9.849,52 |
| 4 | 2.508,84 | 10.035,36 |
| 5 | 2.044,24 | 10.221,20 |
| 6 | 1.734,51 | 10.407,04 |
| 7 | 1.513,27 | 10.592,88 |
| 8 | 1.347,34 | 10.778,72 |
| 9 | 1.207,96 | 10.871,64 |
| 10 | 1.105,75 | 11.057,48 |
| 11 | 1.022,12 | 11.243,32 |
| 12 | 952,43 | 11.429,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.292,00 | 9.292,00 |
| 2 | 4.831,84 | 9.663,68 |
| 3 | 3.283,17 | 9.849,52 |
| 4 | 2.508,84 | 10.035,36 |
| 5 | 2.044,24 | 10.221,20 |
| 6 | 1.734,51 | 10.407,04 |
| 7 | 1.513,27 | 10.592,88 |
| 8 | 1.347,34 | 10.778,72 |
| 9 | 1.207,96 | 10.871,64 |
| 10 | 1.105,75 | 11.057,48 |
| 11 | 1.022,12 | 11.243,32 |
| 12 | 952,43 | 11.429,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.292,00 | 9.292,00 |
| 2 | 4.831,84 | 9.663,68 |
| 3 | 3.283,17 | 9.849,52 |
| 4 | 2.508,84 | 10.035,36 |
| 5 | 2.044,24 | 10.221,20 |
| 6 | 1.734,51 | 10.407,04 |
| 7 | 1.513,27 | 10.592,88 |
| 8 | 1.347,34 | 10.778,72 |
| 9 | 1.207,96 | 10.871,64 |
| 10 | 1.105,75 | 11.057,48 |
| 11 | 1.022,12 | 11.243,32 |
| 12 | 952,43 | 11.429,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.292,00 | 9.292,00 |
| 2 | 4.831,84 | 9.663,68 |
| 3 | 3.283,17 | 9.849,52 |
| 4 | 2.508,84 | 10.035,36 |
| 5 | 2.044,24 | 10.221,20 |
| 6 | 1.734,51 | 10.407,04 |
| 7 | 1.513,27 | 10.592,88 |
| 8 | 1.347,34 | 10.778,72 |
| 9 | 1.207,96 | 10.871,64 |
| 10 | 1.105,75 | 11.057,48 |
| 11 | 1.022,12 | 11.243,32 |
| 12 | 952,43 | 11.429,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.292,00 | 9.292,00 |
| 2 | 4.831,84 | 9.663,68 |
| 3 | 3.283,17 | 9.849,52 |
| 4 | 2.508,84 | 10.035,36 |
| 5 | 2.044,24 | 10.221,20 |
| 6 | 1.734,51 | 10.407,04 |
| 7 | 1.513,27 | 10.592,88 |
| 8 | 1.347,34 | 10.778,72 |
| 9 | 1.207,96 | 10.871,64 |
| 10 | 1.105,75 | 11.057,48 |
| 11 | 1.022,12 | 11.243,32 |
| 12 | 952,43 | 11.429,16 |