Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 90 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 90 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 2 | 4.726,80 | 9.453,60 |
| 3 | 3.211,80 | 9.635,40 |
| 4 | 2.454,30 | 9.817,20 |
| 5 | 1.999,80 | 9.999,00 |
| 6 | 1.696,80 | 10.180,80 |
| 7 | 1.480,37 | 10.362,60 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.181,70 | 10.635,30 |
| 10 | 1.081,71 | 10.817,10 |
| 11 | 999,90 | 10.998,90 |
| 12 | 931,73 | 11.180,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 2 | 4.726,80 | 9.453,60 |
| 3 | 3.211,80 | 9.635,40 |
| 4 | 2.454,30 | 9.817,20 |
| 5 | 1.999,80 | 9.999,00 |
| 6 | 1.696,80 | 10.180,80 |
| 7 | 1.480,37 | 10.362,60 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.181,70 | 10.635,30 |
| 10 | 1.081,71 | 10.817,10 |
| 11 | 999,90 | 10.998,90 |
| 12 | 931,73 | 11.180,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 2 | 4.726,80 | 9.453,60 |
| 3 | 3.211,80 | 9.635,40 |
| 4 | 2.454,30 | 9.817,20 |
| 5 | 1.999,80 | 9.999,00 |
| 6 | 1.696,80 | 10.180,80 |
| 7 | 1.480,37 | 10.362,60 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.181,70 | 10.635,30 |
| 10 | 1.081,71 | 10.817,10 |
| 11 | 999,90 | 10.998,90 |
| 12 | 931,73 | 11.180,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 2 | 4.726,80 | 9.453,60 |
| 3 | 3.211,80 | 9.635,40 |
| 4 | 2.454,30 | 9.817,20 |
| 5 | 1.999,80 | 9.999,00 |
| 6 | 1.696,80 | 10.180,80 |
| 7 | 1.480,37 | 10.362,60 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.181,70 | 10.635,30 |
| 10 | 1.081,71 | 10.817,10 |
| 11 | 999,90 | 10.998,90 |
| 12 | 931,73 | 11.180,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 2 | 4.726,80 | 9.453,60 |
| 3 | 3.211,80 | 9.635,40 |
| 4 | 2.454,30 | 9.817,20 |
| 5 | 1.999,80 | 9.999,00 |
| 6 | 1.696,80 | 10.180,80 |
| 7 | 1.480,37 | 10.362,60 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.181,70 | 10.635,30 |
| 10 | 1.081,71 | 10.817,10 |
| 11 | 999,90 | 10.998,90 |
| 12 | 931,73 | 11.180,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 2 | 4.726,80 | 9.453,60 |
| 3 | 3.211,80 | 9.635,40 |
| 4 | 2.454,30 | 9.817,20 |
| 5 | 1.999,80 | 9.999,00 |
| 6 | 1.696,80 | 10.180,80 |
| 7 | 1.480,37 | 10.362,60 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.181,70 | 10.635,30 |
| 10 | 1.081,71 | 10.817,10 |
| 11 | 999,90 | 10.998,90 |
| 12 | 931,73 | 11.180,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 2 | 4.726,80 | 9.453,60 |
| 3 | 3.211,80 | 9.635,40 |
| 4 | 2.454,30 | 9.817,20 |
| 5 | 1.999,80 | 9.999,00 |
| 6 | 1.696,80 | 10.180,80 |
| 7 | 1.480,37 | 10.362,60 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.181,70 | 10.635,30 |
| 10 | 1.081,71 | 10.817,10 |
| 11 | 999,90 | 10.998,90 |
| 12 | 931,73 | 11.180,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 2 | 4.726,80 | 9.453,60 |
| 3 | 3.211,80 | 9.635,40 |
| 4 | 2.454,30 | 9.817,20 |
| 5 | 1.999,80 | 9.999,00 |
| 6 | 1.696,80 | 10.180,80 |
| 7 | 1.480,37 | 10.362,60 |
| 8 | 1.318,05 | 10.544,40 |
| 9 | 1.181,70 | 10.635,30 |
| 10 | 1.081,71 | 10.817,10 |
| 11 | 999,90 | 10.998,90 |
| 12 | 931,73 | 11.180,70 |