Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 70 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 70 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 70 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.791,64 | 8.791,64 |
| 2 | 4.571,66 | 9.143,31 |
| 3 | 3.106,38 | 9.319,14 |
| 4 | 2.373,74 | 9.494,97 |
| 5 | 1.934,16 | 9.670,80 |
| 6 | 1.641,11 | 9.846,64 |
| 7 | 1.431,78 | 10.022,47 |
| 8 | 1.274,79 | 10.198,30 |
| 9 | 1.142,91 | 10.286,22 |
| 10 | 1.046,21 | 10.462,05 |
| 11 | 967,08 | 10.637,88 |
| 12 | 901,14 | 10.813,72 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.791,64 | 8.791,64 |
| 2 | 4.571,66 | 9.143,31 |
| 3 | 3.106,38 | 9.319,14 |
| 4 | 2.373,74 | 9.494,97 |
| 5 | 1.934,16 | 9.670,80 |
| 6 | 1.641,11 | 9.846,64 |
| 7 | 1.431,78 | 10.022,47 |
| 8 | 1.274,79 | 10.198,30 |
| 9 | 1.142,91 | 10.286,22 |
| 10 | 1.046,21 | 10.462,05 |
| 11 | 967,08 | 10.637,88 |
| 12 | 901,14 | 10.813,72 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.791,64 | 8.791,64 |
| 2 | 4.571,66 | 9.143,31 |
| 3 | 3.106,38 | 9.319,14 |
| 4 | 2.373,74 | 9.494,97 |
| 5 | 1.934,16 | 9.670,80 |
| 6 | 1.641,11 | 9.846,64 |
| 7 | 1.431,78 | 10.022,47 |
| 8 | 1.274,79 | 10.198,30 |
| 9 | 1.142,91 | 10.286,22 |
| 10 | 1.046,21 | 10.462,05 |
| 11 | 967,08 | 10.637,88 |
| 12 | 901,14 | 10.813,72 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.791,64 | 8.791,64 |
| 2 | 4.571,66 | 9.143,31 |
| 3 | 3.106,38 | 9.319,14 |
| 4 | 2.373,74 | 9.494,97 |
| 5 | 1.934,16 | 9.670,80 |
| 6 | 1.641,11 | 9.846,64 |
| 7 | 1.431,78 | 10.022,47 |
| 8 | 1.274,79 | 10.198,30 |
| 9 | 1.142,91 | 10.286,22 |
| 10 | 1.046,21 | 10.462,05 |
| 11 | 967,08 | 10.637,88 |
| 12 | 901,14 | 10.813,72 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.791,64 | 8.791,64 |
| 2 | 4.571,66 | 9.143,31 |
| 3 | 3.106,38 | 9.319,14 |
| 4 | 2.373,74 | 9.494,97 |
| 5 | 1.934,16 | 9.670,80 |
| 6 | 1.641,11 | 9.846,64 |
| 7 | 1.431,78 | 10.022,47 |
| 8 | 1.274,79 | 10.198,30 |
| 9 | 1.142,91 | 10.286,22 |
| 10 | 1.046,21 | 10.462,05 |
| 11 | 967,08 | 10.637,88 |
| 12 | 901,14 | 10.813,72 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.791,64 | 8.791,64 |
| 2 | 4.571,66 | 9.143,31 |
| 3 | 3.106,38 | 9.319,14 |
| 4 | 2.373,74 | 9.494,97 |
| 5 | 1.934,16 | 9.670,80 |
| 6 | 1.641,11 | 9.846,64 |
| 7 | 1.431,78 | 10.022,47 |
| 8 | 1.274,79 | 10.198,30 |
| 9 | 1.142,91 | 10.286,22 |
| 10 | 1.046,21 | 10.462,05 |
| 11 | 967,08 | 10.637,88 |
| 12 | 901,14 | 10.813,72 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.791,64 | 8.791,64 |
| 2 | 4.571,66 | 9.143,31 |
| 3 | 3.106,38 | 9.319,14 |
| 4 | 2.373,74 | 9.494,97 |
| 5 | 1.934,16 | 9.670,80 |
| 6 | 1.641,11 | 9.846,64 |
| 7 | 1.431,78 | 10.022,47 |
| 8 | 1.274,79 | 10.198,30 |
| 9 | 1.142,91 | 10.286,22 |
| 10 | 1.046,21 | 10.462,05 |
| 11 | 967,08 | 10.637,88 |
| 12 | 901,14 | 10.813,72 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.791,64 | 8.791,64 |
| 2 | 4.571,66 | 9.143,31 |
| 3 | 3.106,38 | 9.319,14 |
| 4 | 2.373,74 | 9.494,97 |
| 5 | 1.934,16 | 9.670,80 |
| 6 | 1.641,11 | 9.846,64 |
| 7 | 1.431,78 | 10.022,47 |
| 8 | 1.274,79 | 10.198,30 |
| 9 | 1.142,91 | 10.286,22 |
| 10 | 1.046,21 | 10.462,05 |
| 11 | 967,08 | 10.637,88 |
| 12 | 901,14 | 10.813,72 |