Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 70 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 70 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 70 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 2 | 3.767,40 | 7.534,80 |
| 3 | 2.559,90 | 7.679,70 |
| 4 | 1.956,15 | 7.824,60 |
| 5 | 1.593,90 | 7.969,50 |
| 6 | 1.352,40 | 8.114,40 |
| 7 | 1.179,90 | 8.259,30 |
| 8 | 1.050,53 | 8.404,20 |
| 9 | 941,85 | 8.476,65 |
| 10 | 862,16 | 8.621,55 |
| 11 | 796,95 | 8.766,45 |
| 12 | 742,61 | 8.911,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 2 | 3.767,40 | 7.534,80 |
| 3 | 2.559,90 | 7.679,70 |
| 4 | 1.956,15 | 7.824,60 |
| 5 | 1.593,90 | 7.969,50 |
| 6 | 1.352,40 | 8.114,40 |
| 7 | 1.179,90 | 8.259,30 |
| 8 | 1.050,53 | 8.404,20 |
| 9 | 941,85 | 8.476,65 |
| 10 | 862,16 | 8.621,55 |
| 11 | 796,95 | 8.766,45 |
| 12 | 742,61 | 8.911,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 2 | 3.767,40 | 7.534,80 |
| 3 | 2.559,90 | 7.679,70 |
| 4 | 1.956,15 | 7.824,60 |
| 5 | 1.593,90 | 7.969,50 |
| 6 | 1.352,40 | 8.114,40 |
| 7 | 1.179,90 | 8.259,30 |
| 8 | 1.050,53 | 8.404,20 |
| 9 | 941,85 | 8.476,65 |
| 10 | 862,16 | 8.621,55 |
| 11 | 796,95 | 8.766,45 |
| 12 | 742,61 | 8.911,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 2 | 3.767,40 | 7.534,80 |
| 3 | 2.559,90 | 7.679,70 |
| 4 | 1.956,15 | 7.824,60 |
| 5 | 1.593,90 | 7.969,50 |
| 6 | 1.352,40 | 8.114,40 |
| 7 | 1.179,90 | 8.259,30 |
| 8 | 1.050,53 | 8.404,20 |
| 9 | 941,85 | 8.476,65 |
| 10 | 862,16 | 8.621,55 |
| 11 | 796,95 | 8.766,45 |
| 12 | 742,61 | 8.911,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 2 | 3.767,40 | 7.534,80 |
| 3 | 2.559,90 | 7.679,70 |
| 4 | 1.956,15 | 7.824,60 |
| 5 | 1.593,90 | 7.969,50 |
| 6 | 1.352,40 | 8.114,40 |
| 7 | 1.179,90 | 8.259,30 |
| 8 | 1.050,53 | 8.404,20 |
| 9 | 941,85 | 8.476,65 |
| 10 | 862,16 | 8.621,55 |
| 11 | 796,95 | 8.766,45 |
| 12 | 742,61 | 8.911,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 2 | 3.767,40 | 7.534,80 |
| 3 | 2.559,90 | 7.679,70 |
| 4 | 1.956,15 | 7.824,60 |
| 5 | 1.593,90 | 7.969,50 |
| 6 | 1.352,40 | 8.114,40 |
| 7 | 1.179,90 | 8.259,30 |
| 8 | 1.050,53 | 8.404,20 |
| 9 | 941,85 | 8.476,65 |
| 10 | 862,16 | 8.621,55 |
| 11 | 796,95 | 8.766,45 |
| 12 | 742,61 | 8.911,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 2 | 3.767,40 | 7.534,80 |
| 3 | 2.559,90 | 7.679,70 |
| 4 | 1.956,15 | 7.824,60 |
| 5 | 1.593,90 | 7.969,50 |
| 6 | 1.352,40 | 8.114,40 |
| 7 | 1.179,90 | 8.259,30 |
| 8 | 1.050,53 | 8.404,20 |
| 9 | 941,85 | 8.476,65 |
| 10 | 862,16 | 8.621,55 |
| 11 | 796,95 | 8.766,45 |
| 12 | 742,61 | 8.911,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 2 | 3.767,40 | 7.534,80 |
| 3 | 2.559,90 | 7.679,70 |
| 4 | 1.956,15 | 7.824,60 |
| 5 | 1.593,90 | 7.969,50 |
| 6 | 1.352,40 | 8.114,40 |
| 7 | 1.179,90 | 8.259,30 |
| 8 | 1.050,53 | 8.404,20 |
| 9 | 941,85 | 8.476,65 |
| 10 | 862,16 | 8.621,55 |
| 11 | 796,95 | 8.766,45 |
| 12 | 742,61 | 8.911,35 |