İngiliz /amerikan Fiş adaptör , Yerli üretim ingiliz ve Amerikan fişleri türk fişlerine çeviren adaptör fiş
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,12 | 42,12 |
| 2 | 21,90 | 43,80 |
| 3 | 14,88 | 44,65 |
| 4 | 11,37 | 45,49 |
| 5 | 9,27 | 46,33 |
| 6 | 7,86 | 47,17 |
| 7 | 6,86 | 48,02 |
| 8 | 6,11 | 48,86 |
| 9 | 5,48 | 49,28 |
| 10 | 5,01 | 50,12 |
| 11 | 4,63 | 50,97 |
| 12 | 4,32 | 51,81 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,12 | 42,12 |
| 2 | 21,90 | 43,80 |
| 3 | 14,88 | 44,65 |
| 4 | 11,37 | 45,49 |
| 5 | 9,27 | 46,33 |
| 6 | 7,86 | 47,17 |
| 7 | 6,86 | 48,02 |
| 8 | 6,11 | 48,86 |
| 9 | 5,48 | 49,28 |
| 10 | 5,01 | 50,12 |
| 11 | 4,63 | 50,97 |
| 12 | 4,32 | 51,81 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,12 | 42,12 |
| 2 | 21,90 | 43,80 |
| 3 | 14,88 | 44,65 |
| 4 | 11,37 | 45,49 |
| 5 | 9,27 | 46,33 |
| 6 | 7,86 | 47,17 |
| 7 | 6,86 | 48,02 |
| 8 | 6,11 | 48,86 |
| 9 | 5,48 | 49,28 |
| 10 | 5,01 | 50,12 |
| 11 | 4,63 | 50,97 |
| 12 | 4,32 | 51,81 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,12 | 42,12 |
| 2 | 21,90 | 43,80 |
| 3 | 14,88 | 44,65 |
| 4 | 11,37 | 45,49 |
| 5 | 9,27 | 46,33 |
| 6 | 7,86 | 47,17 |
| 7 | 6,86 | 48,02 |
| 8 | 6,11 | 48,86 |
| 9 | 5,48 | 49,28 |
| 10 | 5,01 | 50,12 |
| 11 | 4,63 | 50,97 |
| 12 | 4,32 | 51,81 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,12 | 42,12 |
| 2 | 21,90 | 43,80 |
| 3 | 14,88 | 44,65 |
| 4 | 11,37 | 45,49 |
| 5 | 9,27 | 46,33 |
| 6 | 7,86 | 47,17 |
| 7 | 6,86 | 48,02 |
| 8 | 6,11 | 48,86 |
| 9 | 5,48 | 49,28 |
| 10 | 5,01 | 50,12 |
| 11 | 4,63 | 50,97 |
| 12 | 4,32 | 51,81 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,12 | 42,12 |
| 2 | 21,90 | 43,80 |
| 3 | 14,88 | 44,65 |
| 4 | 11,37 | 45,49 |
| 5 | 9,27 | 46,33 |
| 6 | 7,86 | 47,17 |
| 7 | 6,86 | 48,02 |
| 8 | 6,11 | 48,86 |
| 9 | 5,48 | 49,28 |
| 10 | 5,01 | 50,12 |
| 11 | 4,63 | 50,97 |
| 12 | 4,32 | 51,81 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,12 | 42,12 |
| 2 | 21,90 | 43,80 |
| 3 | 14,88 | 44,65 |
| 4 | 11,37 | 45,49 |
| 5 | 9,27 | 46,33 |
| 6 | 7,86 | 47,17 |
| 7 | 6,86 | 48,02 |
| 8 | 6,11 | 48,86 |
| 9 | 5,48 | 49,28 |
| 10 | 5,01 | 50,12 |
| 11 | 4,63 | 50,97 |
| 12 | 4,32 | 51,81 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,12 | 42,12 |
| 2 | 21,90 | 43,80 |
| 3 | 14,88 | 44,65 |
| 4 | 11,37 | 45,49 |
| 5 | 9,27 | 46,33 |
| 6 | 7,86 | 47,17 |
| 7 | 6,86 | 48,02 |
| 8 | 6,11 | 48,86 |
| 9 | 5,48 | 49,28 |
| 10 | 5,01 | 50,12 |
| 11 | 4,63 | 50,97 |
| 12 | 4,32 | 51,81 |