İngiliz /amerikan Fiş adaptör , Yerli üretim ingiliz ve Amerikan fişleri türk fişlerine çeviren adaptör fiş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,13 | 37,13 |
| 2 | 19,31 | 38,62 |
| 3 | 13,12 | 39,36 |
| 4 | 10,03 | 40,10 |
| 5 | 8,17 | 40,84 |
| 6 | 6,93 | 41,59 |
| 7 | 6,05 | 42,33 |
| 8 | 5,38 | 43,07 |
| 9 | 4,83 | 43,44 |
| 10 | 4,42 | 44,18 |
| 11 | 4,08 | 44,93 |
| 12 | 3,81 | 45,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,13 | 37,13 |
| 2 | 19,31 | 38,62 |
| 3 | 13,12 | 39,36 |
| 4 | 10,03 | 40,10 |
| 5 | 8,17 | 40,84 |
| 6 | 6,93 | 41,59 |
| 7 | 6,05 | 42,33 |
| 8 | 5,38 | 43,07 |
| 9 | 4,83 | 43,44 |
| 10 | 4,42 | 44,18 |
| 11 | 4,08 | 44,93 |
| 12 | 3,81 | 45,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,13 | 37,13 |
| 2 | 19,31 | 38,62 |
| 3 | 13,12 | 39,36 |
| 4 | 10,03 | 40,10 |
| 5 | 8,17 | 40,84 |
| 6 | 6,93 | 41,59 |
| 7 | 6,05 | 42,33 |
| 8 | 5,38 | 43,07 |
| 9 | 4,83 | 43,44 |
| 10 | 4,42 | 44,18 |
| 11 | 4,08 | 44,93 |
| 12 | 3,81 | 45,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,13 | 37,13 |
| 2 | 19,31 | 38,62 |
| 3 | 13,12 | 39,36 |
| 4 | 10,03 | 40,10 |
| 5 | 8,17 | 40,84 |
| 6 | 6,93 | 41,59 |
| 7 | 6,05 | 42,33 |
| 8 | 5,38 | 43,07 |
| 9 | 4,83 | 43,44 |
| 10 | 4,42 | 44,18 |
| 11 | 4,08 | 44,93 |
| 12 | 3,81 | 45,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,13 | 37,13 |
| 2 | 19,31 | 38,62 |
| 3 | 13,12 | 39,36 |
| 4 | 10,03 | 40,10 |
| 5 | 8,17 | 40,84 |
| 6 | 6,93 | 41,59 |
| 7 | 6,05 | 42,33 |
| 8 | 5,38 | 43,07 |
| 9 | 4,83 | 43,44 |
| 10 | 4,42 | 44,18 |
| 11 | 4,08 | 44,93 |
| 12 | 3,81 | 45,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,13 | 37,13 |
| 2 | 19,31 | 38,62 |
| 3 | 13,12 | 39,36 |
| 4 | 10,03 | 40,10 |
| 5 | 8,17 | 40,84 |
| 6 | 6,93 | 41,59 |
| 7 | 6,05 | 42,33 |
| 8 | 5,38 | 43,07 |
| 9 | 4,83 | 43,44 |
| 10 | 4,42 | 44,18 |
| 11 | 4,08 | 44,93 |
| 12 | 3,81 | 45,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,13 | 37,13 |
| 2 | 19,31 | 38,62 |
| 3 | 13,12 | 39,36 |
| 4 | 10,03 | 40,10 |
| 5 | 8,17 | 40,84 |
| 6 | 6,93 | 41,59 |
| 7 | 6,05 | 42,33 |
| 8 | 5,38 | 43,07 |
| 9 | 4,83 | 43,44 |
| 10 | 4,42 | 44,18 |
| 11 | 4,08 | 44,93 |
| 12 | 3,81 | 45,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,13 | 37,13 |
| 2 | 19,31 | 38,62 |
| 3 | 13,12 | 39,36 |
| 4 | 10,03 | 40,10 |
| 5 | 8,17 | 40,84 |
| 6 | 6,93 | 41,59 |
| 7 | 6,05 | 42,33 |
| 8 | 5,38 | 43,07 |
| 9 | 4,83 | 43,44 |
| 10 | 4,42 | 44,18 |
| 11 | 4,08 | 44,93 |
| 12 | 3,81 | 45,67 |