İngiliz /amerikan Fiş adaptör , Yerli üretim ingiliz ve Amerikan fişleri türk fişlerine çeviren adaptör fiş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,50 | 34,50 |
| 2 | 17,94 | 35,88 |
| 3 | 12,19 | 36,57 |
| 4 | 9,32 | 37,26 |
| 5 | 7,59 | 37,95 |
| 6 | 6,44 | 38,64 |
| 7 | 5,62 | 39,33 |
| 8 | 5,00 | 40,02 |
| 9 | 4,49 | 40,37 |
| 10 | 4,11 | 41,06 |
| 11 | 3,80 | 41,75 |
| 12 | 3,54 | 42,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,50 | 34,50 |
| 2 | 17,94 | 35,88 |
| 3 | 12,19 | 36,57 |
| 4 | 9,32 | 37,26 |
| 5 | 7,59 | 37,95 |
| 6 | 6,44 | 38,64 |
| 7 | 5,62 | 39,33 |
| 8 | 5,00 | 40,02 |
| 9 | 4,49 | 40,37 |
| 10 | 4,11 | 41,06 |
| 11 | 3,80 | 41,75 |
| 12 | 3,54 | 42,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,50 | 34,50 |
| 2 | 17,94 | 35,88 |
| 3 | 12,19 | 36,57 |
| 4 | 9,32 | 37,26 |
| 5 | 7,59 | 37,95 |
| 6 | 6,44 | 38,64 |
| 7 | 5,62 | 39,33 |
| 8 | 5,00 | 40,02 |
| 9 | 4,49 | 40,37 |
| 10 | 4,11 | 41,06 |
| 11 | 3,80 | 41,75 |
| 12 | 3,54 | 42,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,50 | 34,50 |
| 2 | 17,94 | 35,88 |
| 3 | 12,19 | 36,57 |
| 4 | 9,32 | 37,26 |
| 5 | 7,59 | 37,95 |
| 6 | 6,44 | 38,64 |
| 7 | 5,62 | 39,33 |
| 8 | 5,00 | 40,02 |
| 9 | 4,49 | 40,37 |
| 10 | 4,11 | 41,06 |
| 11 | 3,80 | 41,75 |
| 12 | 3,54 | 42,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,50 | 34,50 |
| 2 | 17,94 | 35,88 |
| 3 | 12,19 | 36,57 |
| 4 | 9,32 | 37,26 |
| 5 | 7,59 | 37,95 |
| 6 | 6,44 | 38,64 |
| 7 | 5,62 | 39,33 |
| 8 | 5,00 | 40,02 |
| 9 | 4,49 | 40,37 |
| 10 | 4,11 | 41,06 |
| 11 | 3,80 | 41,75 |
| 12 | 3,54 | 42,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,50 | 34,50 |
| 2 | 17,94 | 35,88 |
| 3 | 12,19 | 36,57 |
| 4 | 9,32 | 37,26 |
| 5 | 7,59 | 37,95 |
| 6 | 6,44 | 38,64 |
| 7 | 5,62 | 39,33 |
| 8 | 5,00 | 40,02 |
| 9 | 4,49 | 40,37 |
| 10 | 4,11 | 41,06 |
| 11 | 3,80 | 41,75 |
| 12 | 3,54 | 42,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,50 | 34,50 |
| 2 | 17,94 | 35,88 |
| 3 | 12,19 | 36,57 |
| 4 | 9,32 | 37,26 |
| 5 | 7,59 | 37,95 |
| 6 | 6,44 | 38,64 |
| 7 | 5,62 | 39,33 |
| 8 | 5,00 | 40,02 |
| 9 | 4,49 | 40,37 |
| 10 | 4,11 | 41,06 |
| 11 | 3,80 | 41,75 |
| 12 | 3,54 | 42,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,50 | 34,50 |
| 2 | 17,94 | 35,88 |
| 3 | 12,19 | 36,57 |
| 4 | 9,32 | 37,26 |
| 5 | 7,59 | 37,95 |
| 6 | 6,44 | 38,64 |
| 7 | 5,62 | 39,33 |
| 8 | 5,00 | 40,02 |
| 9 | 4,49 | 40,37 |
| 10 | 4,11 | 41,06 |
| 11 | 3,80 | 41,75 |
| 12 | 3,54 | 42,44 |