Bağlama Dizisi, İzolasyon sıyırmalı kontak, 10 hat. En az 100 kez kablo takıp - sökme
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,68 | 82,68 |
| 2 | 43,00 | 85,99 |
| 3 | 29,21 | 87,64 |
| 4 | 22,32 | 89,29 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,47 | 94,26 |
| 8 | 11,99 | 95,91 |
| 9 | 10,75 | 96,74 |
| 10 | 9,84 | 98,39 |
| 11 | 9,09 | 100,04 |
| 12 | 8,48 | 101,70 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,68 | 82,68 |
| 2 | 43,00 | 85,99 |
| 3 | 29,21 | 87,64 |
| 4 | 22,32 | 89,29 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,47 | 94,26 |
| 8 | 11,99 | 95,91 |
| 9 | 10,75 | 96,74 |
| 10 | 9,84 | 98,39 |
| 11 | 9,09 | 100,04 |
| 12 | 8,48 | 101,70 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,68 | 82,68 |
| 2 | 43,00 | 85,99 |
| 3 | 29,21 | 87,64 |
| 4 | 22,32 | 89,29 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,47 | 94,26 |
| 8 | 11,99 | 95,91 |
| 9 | 10,75 | 96,74 |
| 10 | 9,84 | 98,39 |
| 11 | 9,09 | 100,04 |
| 12 | 8,48 | 101,70 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,68 | 82,68 |
| 2 | 43,00 | 85,99 |
| 3 | 29,21 | 87,64 |
| 4 | 22,32 | 89,29 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,47 | 94,26 |
| 8 | 11,99 | 95,91 |
| 9 | 10,75 | 96,74 |
| 10 | 9,84 | 98,39 |
| 11 | 9,09 | 100,04 |
| 12 | 8,48 | 101,70 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,68 | 82,68 |
| 2 | 43,00 | 85,99 |
| 3 | 29,21 | 87,64 |
| 4 | 22,32 | 89,29 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,47 | 94,26 |
| 8 | 11,99 | 95,91 |
| 9 | 10,75 | 96,74 |
| 10 | 9,84 | 98,39 |
| 11 | 9,09 | 100,04 |
| 12 | 8,48 | 101,70 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,68 | 82,68 |
| 2 | 43,00 | 85,99 |
| 3 | 29,21 | 87,64 |
| 4 | 22,32 | 89,29 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,47 | 94,26 |
| 8 | 11,99 | 95,91 |
| 9 | 10,75 | 96,74 |
| 10 | 9,84 | 98,39 |
| 11 | 9,09 | 100,04 |
| 12 | 8,48 | 101,70 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,68 | 82,68 |
| 2 | 43,00 | 85,99 |
| 3 | 29,21 | 87,64 |
| 4 | 22,32 | 89,29 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,47 | 94,26 |
| 8 | 11,99 | 95,91 |
| 9 | 10,75 | 96,74 |
| 10 | 9,84 | 98,39 |
| 11 | 9,09 | 100,04 |
| 12 | 8,48 | 101,70 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,68 | 82,68 |
| 2 | 43,00 | 85,99 |
| 3 | 29,21 | 87,64 |
| 4 | 22,32 | 89,29 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,47 | 94,26 |
| 8 | 11,99 | 95,91 |
| 9 | 10,75 | 96,74 |
| 10 | 9,84 | 98,39 |
| 11 | 9,09 | 100,04 |
| 12 | 8,48 | 101,70 |