N Erkek - N Dişi Konnektör (90°), 90 derece açıyla tasarlanmış, yüksek kaliteli ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. RF (Radyo Frekansı) sistemleri, telekomünikasyon, kablosuz ağlar ve endüstriyel uygulamalar için mükemmel uyum sağlar. 90° konnektör tasarımı, bağlantı alanında yerden tasarruf sağlar ve montaj işlemini kolaylaştırır. Bu konnektör, güçlü ve güvenilir bağlantılar kurarak sinyal kaybını minimize eder. N Erkek - N Dişi Konnektör (90°), uzun ömürlü kullanım ve yüksek performans sağlamak için kaliteli malzemelerle üretilmiştir.
Öne Çıkan Özellikler:
- 90° açı ile yer tasarrufu sağlar
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- RF, telekomünikasyon ve endüstriyel uygulamalara uygun
- Kolay montaj ve güvenli bağlantı
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Yüksek performanslı ve güvenilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | 134,79 | 269,57 |
| 3 | 91,58 | 274,75 |
| 4 | 69,99 | 279,94 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,38 | 290,30 |
| 7 | 42,21 | 295,49 |
| 8 | 37,58 | 300,67 |
| 9 | 33,70 | 303,26 |
| 10 | 30,85 | 308,45 |
| 11 | 28,51 | 313,63 |
| 12 | 26,57 | 318,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | 134,79 | 269,57 |
| 3 | 91,58 | 274,75 |
| 4 | 69,99 | 279,94 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,38 | 290,30 |
| 7 | 42,21 | 295,49 |
| 8 | 37,58 | 300,67 |
| 9 | 33,70 | 303,26 |
| 10 | 30,85 | 308,45 |
| 11 | 28,51 | 313,63 |
| 12 | 26,57 | 318,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | 134,79 | 269,57 |
| 3 | 91,58 | 274,75 |
| 4 | 69,99 | 279,94 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,38 | 290,30 |
| 7 | 42,21 | 295,49 |
| 8 | 37,58 | 300,67 |
| 9 | 33,70 | 303,26 |
| 10 | 30,85 | 308,45 |
| 11 | 28,51 | 313,63 |
| 12 | 26,57 | 318,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | 134,79 | 269,57 |
| 3 | 91,58 | 274,75 |
| 4 | 69,99 | 279,94 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,38 | 290,30 |
| 7 | 42,21 | 295,49 |
| 8 | 37,58 | 300,67 |
| 9 | 33,70 | 303,26 |
| 10 | 30,85 | 308,45 |
| 11 | 28,51 | 313,63 |
| 12 | 26,57 | 318,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | 134,79 | 269,57 |
| 3 | 91,58 | 274,75 |
| 4 | 69,99 | 279,94 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,38 | 290,30 |
| 7 | 42,21 | 295,49 |
| 8 | 37,58 | 300,67 |
| 9 | 33,70 | 303,26 |
| 10 | 30,85 | 308,45 |
| 11 | 28,51 | 313,63 |
| 12 | 26,57 | 318,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | 134,79 | 269,57 |
| 3 | 91,58 | 274,75 |
| 4 | 69,99 | 279,94 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,38 | 290,30 |
| 7 | 42,21 | 295,49 |
| 8 | 37,58 | 300,67 |
| 9 | 33,70 | 303,26 |
| 10 | 30,85 | 308,45 |
| 11 | 28,51 | 313,63 |
| 12 | 26,57 | 318,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | 134,79 | 269,57 |
| 3 | 91,58 | 274,75 |
| 4 | 69,99 | 279,94 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,38 | 290,30 |
| 7 | 42,21 | 295,49 |
| 8 | 37,58 | 300,67 |
| 9 | 33,70 | 303,26 |
| 10 | 30,85 | 308,45 |
| 11 | 28,51 | 313,63 |
| 12 | 26,57 | 318,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | 134,79 | 269,57 |
| 3 | 91,58 | 274,75 |
| 4 | 69,99 | 279,94 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,38 | 290,30 |
| 7 | 42,21 | 295,49 |
| 8 | 37,58 | 300,67 |
| 9 | 33,70 | 303,26 |
| 10 | 30,85 | 308,45 |
| 11 | 28,51 | 313,63 |
| 12 | 26,57 | 318,82 |