N Erkek - N Dişi Konnektör (90°), 90 derece açıyla tasarlanmış, yüksek kaliteli ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. RF (Radyo Frekansı) sistemleri, telekomünikasyon, kablosuz ağlar ve endüstriyel uygulamalar için mükemmel uyum sağlar. 90° konnektör tasarımı, bağlantı alanında yerden tasarruf sağlar ve montaj işlemini kolaylaştırır. Bu konnektör, güçlü ve güvenilir bağlantılar kurarak sinyal kaybını minimize eder. N Erkek - N Dişi Konnektör (90°), uzun ömürlü kullanım ve yüksek performans sağlamak için kaliteli malzemelerle üretilmiştir.
Öne Çıkan Özellikler:
- 90° açı ile yer tasarrufu sağlar
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- RF, telekomünikasyon ve endüstriyel uygulamalara uygun
- Kolay montaj ve güvenli bağlantı
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Yüksek performanslı ve güvenilir
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |