N Erkek Konnektör RG213 (90°), RG213 kablosu ile uyumlu olan, 90 derece açıyla tasarlanmış yüksek kaliteli bir N Erkek konnektördür. Bu konnektör, RF (Radyo Frekansı) bağlantıları için mükemmel performans sağlar ve telekomünikasyon sistemleri, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok profesyonel alanda tercih edilir. 90° açı sayesinde sıkışık alanlarda kolay montaj imkanı sunar. Dayanıklı metal malzeme, düşük sinyal kaybı ve yüksek iletim kalitesi ile uzun ömürlü kullanım sağlar. N Erkek Konnektör RG213 (90°), güvenli ve sağlam bağlantılar için ideal bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
- RG213 kablosu için uyumlu N Erkek konnektör
- 90° açıyla tasarlanmış bağlantı
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için ideal
- Düşük sinyal kaybı ve yüksek iletim kalitesi
- Endüstriyel ve profesyonel kullanım için dayanıklı ve güvenilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 159,12 | 318,24 |
| 3 | 108,12 | 324,36 |
| 4 | 82,62 | 330,48 |
| 5 | 67,32 | 336,60 |
| 6 | 57,12 | 342,72 |
| 7 | 49,83 | 348,84 |
| 8 | 44,37 | 354,96 |
| 9 | 39,78 | 358,02 |
| 10 | 36,41 | 364,14 |
| 11 | 33,66 | 370,26 |
| 12 | 31,37 | 376,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 159,12 | 318,24 |
| 3 | 108,12 | 324,36 |
| 4 | 82,62 | 330,48 |
| 5 | 67,32 | 336,60 |
| 6 | 57,12 | 342,72 |
| 7 | 49,83 | 348,84 |
| 8 | 44,37 | 354,96 |
| 9 | 39,78 | 358,02 |
| 10 | 36,41 | 364,14 |
| 11 | 33,66 | 370,26 |
| 12 | 31,37 | 376,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 159,12 | 318,24 |
| 3 | 108,12 | 324,36 |
| 4 | 82,62 | 330,48 |
| 5 | 67,32 | 336,60 |
| 6 | 57,12 | 342,72 |
| 7 | 49,83 | 348,84 |
| 8 | 44,37 | 354,96 |
| 9 | 39,78 | 358,02 |
| 10 | 36,41 | 364,14 |
| 11 | 33,66 | 370,26 |
| 12 | 31,37 | 376,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 159,12 | 318,24 |
| 3 | 108,12 | 324,36 |
| 4 | 82,62 | 330,48 |
| 5 | 67,32 | 336,60 |
| 6 | 57,12 | 342,72 |
| 7 | 49,83 | 348,84 |
| 8 | 44,37 | 354,96 |
| 9 | 39,78 | 358,02 |
| 10 | 36,41 | 364,14 |
| 11 | 33,66 | 370,26 |
| 12 | 31,37 | 376,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 159,12 | 318,24 |
| 3 | 108,12 | 324,36 |
| 4 | 82,62 | 330,48 |
| 5 | 67,32 | 336,60 |
| 6 | 57,12 | 342,72 |
| 7 | 49,83 | 348,84 |
| 8 | 44,37 | 354,96 |
| 9 | 39,78 | 358,02 |
| 10 | 36,41 | 364,14 |
| 11 | 33,66 | 370,26 |
| 12 | 31,37 | 376,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 159,12 | 318,24 |
| 3 | 108,12 | 324,36 |
| 4 | 82,62 | 330,48 |
| 5 | 67,32 | 336,60 |
| 6 | 57,12 | 342,72 |
| 7 | 49,83 | 348,84 |
| 8 | 44,37 | 354,96 |
| 9 | 39,78 | 358,02 |
| 10 | 36,41 | 364,14 |
| 11 | 33,66 | 370,26 |
| 12 | 31,37 | 376,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 159,12 | 318,24 |
| 3 | 108,12 | 324,36 |
| 4 | 82,62 | 330,48 |
| 5 | 67,32 | 336,60 |
| 6 | 57,12 | 342,72 |
| 7 | 49,83 | 348,84 |
| 8 | 44,37 | 354,96 |
| 9 | 39,78 | 358,02 |
| 10 | 36,41 | 364,14 |
| 11 | 33,66 | 370,26 |
| 12 | 31,37 | 376,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 306,00 | 306,00 |
| 2 | 159,12 | 318,24 |
| 3 | 108,12 | 324,36 |
| 4 | 82,62 | 330,48 |
| 5 | 67,32 | 336,60 |
| 6 | 57,12 | 342,72 |
| 7 | 49,83 | 348,84 |
| 8 | 44,37 | 354,96 |
| 9 | 39,78 | 358,02 |
| 10 | 36,41 | 364,14 |
| 11 | 33,66 | 370,26 |
| 12 | 31,37 | 376,38 |