N Erkek Konnektör RG213 (90°), RG213 kablosu ile uyumlu olan, 90 derece açıyla tasarlanmış yüksek kaliteli bir N Erkek konnektördür. Bu konnektör, RF (Radyo Frekansı) bağlantıları için mükemmel performans sağlar ve telekomünikasyon sistemleri, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok profesyonel alanda tercih edilir. 90° açı sayesinde sıkışık alanlarda kolay montaj imkanı sunar. Dayanıklı metal malzeme, düşük sinyal kaybı ve yüksek iletim kalitesi ile uzun ömürlü kullanım sağlar. N Erkek Konnektör RG213 (90°), güvenli ve sağlam bağlantılar için ideal bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
- RG213 kablosu için uyumlu N Erkek konnektör
- 90° açıyla tasarlanmış bağlantı
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için ideal
- Düşük sinyal kaybı ve yüksek iletim kalitesi
- Endüstriyel ve profesyonel kullanım için dayanıklı ve güvenilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 312,80 | 312,80 |
| 2 | 162,66 | 325,31 |
| 3 | 110,52 | 331,57 |
| 4 | 84,46 | 337,82 |
| 5 | 68,82 | 344,08 |
| 6 | 58,39 | 350,34 |
| 7 | 50,94 | 356,59 |
| 8 | 45,36 | 362,85 |
| 9 | 40,66 | 365,98 |
| 10 | 37,22 | 372,23 |
| 11 | 34,41 | 378,49 |
| 12 | 32,06 | 384,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 312,80 | 312,80 |
| 2 | 162,66 | 325,31 |
| 3 | 110,52 | 331,57 |
| 4 | 84,46 | 337,82 |
| 5 | 68,82 | 344,08 |
| 6 | 58,39 | 350,34 |
| 7 | 50,94 | 356,59 |
| 8 | 45,36 | 362,85 |
| 9 | 40,66 | 365,98 |
| 10 | 37,22 | 372,23 |
| 11 | 34,41 | 378,49 |
| 12 | 32,06 | 384,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 312,80 | 312,80 |
| 2 | 162,66 | 325,31 |
| 3 | 110,52 | 331,57 |
| 4 | 84,46 | 337,82 |
| 5 | 68,82 | 344,08 |
| 6 | 58,39 | 350,34 |
| 7 | 50,94 | 356,59 |
| 8 | 45,36 | 362,85 |
| 9 | 40,66 | 365,98 |
| 10 | 37,22 | 372,23 |
| 11 | 34,41 | 378,49 |
| 12 | 32,06 | 384,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 312,80 | 312,80 |
| 2 | 162,66 | 325,31 |
| 3 | 110,52 | 331,57 |
| 4 | 84,46 | 337,82 |
| 5 | 68,82 | 344,08 |
| 6 | 58,39 | 350,34 |
| 7 | 50,94 | 356,59 |
| 8 | 45,36 | 362,85 |
| 9 | 40,66 | 365,98 |
| 10 | 37,22 | 372,23 |
| 11 | 34,41 | 378,49 |
| 12 | 32,06 | 384,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 312,80 | 312,80 |
| 2 | 162,66 | 325,31 |
| 3 | 110,52 | 331,57 |
| 4 | 84,46 | 337,82 |
| 5 | 68,82 | 344,08 |
| 6 | 58,39 | 350,34 |
| 7 | 50,94 | 356,59 |
| 8 | 45,36 | 362,85 |
| 9 | 40,66 | 365,98 |
| 10 | 37,22 | 372,23 |
| 11 | 34,41 | 378,49 |
| 12 | 32,06 | 384,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 312,80 | 312,80 |
| 2 | 162,66 | 325,31 |
| 3 | 110,52 | 331,57 |
| 4 | 84,46 | 337,82 |
| 5 | 68,82 | 344,08 |
| 6 | 58,39 | 350,34 |
| 7 | 50,94 | 356,59 |
| 8 | 45,36 | 362,85 |
| 9 | 40,66 | 365,98 |
| 10 | 37,22 | 372,23 |
| 11 | 34,41 | 378,49 |
| 12 | 32,06 | 384,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 312,80 | 312,80 |
| 2 | 162,66 | 325,31 |
| 3 | 110,52 | 331,57 |
| 4 | 84,46 | 337,82 |
| 5 | 68,82 | 344,08 |
| 6 | 58,39 | 350,34 |
| 7 | 50,94 | 356,59 |
| 8 | 45,36 | 362,85 |
| 9 | 40,66 | 365,98 |
| 10 | 37,22 | 372,23 |
| 11 | 34,41 | 378,49 |
| 12 | 32,06 | 384,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 312,80 | 312,80 |
| 2 | 162,66 | 325,31 |
| 3 | 110,52 | 331,57 |
| 4 | 84,46 | 337,82 |
| 5 | 68,82 | 344,08 |
| 6 | 58,39 | 350,34 |
| 7 | 50,94 | 356,59 |
| 8 | 45,36 | 362,85 |
| 9 | 40,66 | 365,98 |
| 10 | 37,22 | 372,23 |
| 11 | 34,41 | 378,49 |
| 12 | 32,06 | 384,74 |