N Erkek Konnektör RG213 (90°), RG213 kablosu ile uyumlu olan, 90 derece açıyla tasarlanmış yüksek kaliteli bir N Erkek konnektördür. Bu konnektör, RF (Radyo Frekansı) bağlantıları için mükemmel performans sağlar ve telekomünikasyon sistemleri, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok profesyonel alanda tercih edilir. 90° açı sayesinde sıkışık alanlarda kolay montaj imkanı sunar. Dayanıklı metal malzeme, düşük sinyal kaybı ve yüksek iletim kalitesi ile uzun ömürlü kullanım sağlar. N Erkek Konnektör RG213 (90°), güvenli ve sağlam bağlantılar için ideal bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
- RG213 kablosu için uyumlu N Erkek konnektör
- 90° açıyla tasarlanmış bağlantı
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için ideal
- Düşük sinyal kaybı ve yüksek iletim kalitesi
- Endüstriyel ve profesyonel kullanım için dayanıklı ve güvenilir
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,80 | 371,80 |
| 2 | 193,34 | 386,67 |
| 3 | 131,37 | 394,11 |
| 4 | 100,39 | 401,54 |
| 5 | 81,80 | 408,98 |
| 6 | 69,40 | 416,42 |
| 7 | 60,55 | 423,85 |
| 8 | 53,91 | 431,29 |
| 9 | 48,33 | 435,01 |
| 10 | 44,24 | 442,44 |
| 11 | 40,90 | 449,88 |
| 12 | 38,11 | 457,31 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,80 | 371,80 |
| 2 | 193,34 | 386,67 |
| 3 | 131,37 | 394,11 |
| 4 | 100,39 | 401,54 |
| 5 | 81,80 | 408,98 |
| 6 | 69,40 | 416,42 |
| 7 | 60,55 | 423,85 |
| 8 | 53,91 | 431,29 |
| 9 | 48,33 | 435,01 |
| 10 | 44,24 | 442,44 |
| 11 | 40,90 | 449,88 |
| 12 | 38,11 | 457,31 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,80 | 371,80 |
| 2 | 193,34 | 386,67 |
| 3 | 131,37 | 394,11 |
| 4 | 100,39 | 401,54 |
| 5 | 81,80 | 408,98 |
| 6 | 69,40 | 416,42 |
| 7 | 60,55 | 423,85 |
| 8 | 53,91 | 431,29 |
| 9 | 48,33 | 435,01 |
| 10 | 44,24 | 442,44 |
| 11 | 40,90 | 449,88 |
| 12 | 38,11 | 457,31 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,80 | 371,80 |
| 2 | 193,34 | 386,67 |
| 3 | 131,37 | 394,11 |
| 4 | 100,39 | 401,54 |
| 5 | 81,80 | 408,98 |
| 6 | 69,40 | 416,42 |
| 7 | 60,55 | 423,85 |
| 8 | 53,91 | 431,29 |
| 9 | 48,33 | 435,01 |
| 10 | 44,24 | 442,44 |
| 11 | 40,90 | 449,88 |
| 12 | 38,11 | 457,31 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,80 | 371,80 |
| 2 | 193,34 | 386,67 |
| 3 | 131,37 | 394,11 |
| 4 | 100,39 | 401,54 |
| 5 | 81,80 | 408,98 |
| 6 | 69,40 | 416,42 |
| 7 | 60,55 | 423,85 |
| 8 | 53,91 | 431,29 |
| 9 | 48,33 | 435,01 |
| 10 | 44,24 | 442,44 |
| 11 | 40,90 | 449,88 |
| 12 | 38,11 | 457,31 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,80 | 371,80 |
| 2 | 193,34 | 386,67 |
| 3 | 131,37 | 394,11 |
| 4 | 100,39 | 401,54 |
| 5 | 81,80 | 408,98 |
| 6 | 69,40 | 416,42 |
| 7 | 60,55 | 423,85 |
| 8 | 53,91 | 431,29 |
| 9 | 48,33 | 435,01 |
| 10 | 44,24 | 442,44 |
| 11 | 40,90 | 449,88 |
| 12 | 38,11 | 457,31 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,80 | 371,80 |
| 2 | 193,34 | 386,67 |
| 3 | 131,37 | 394,11 |
| 4 | 100,39 | 401,54 |
| 5 | 81,80 | 408,98 |
| 6 | 69,40 | 416,42 |
| 7 | 60,55 | 423,85 |
| 8 | 53,91 | 431,29 |
| 9 | 48,33 | 435,01 |
| 10 | 44,24 | 442,44 |
| 11 | 40,90 | 449,88 |
| 12 | 38,11 | 457,31 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,80 | 371,80 |
| 2 | 193,34 | 386,67 |
| 3 | 131,37 | 394,11 |
| 4 | 100,39 | 401,54 |
| 5 | 81,80 | 408,98 |
| 6 | 69,40 | 416,42 |
| 7 | 60,55 | 423,85 |
| 8 | 53,91 | 431,29 |
| 9 | 48,33 | 435,01 |
| 10 | 44,24 | 442,44 |
| 11 | 40,90 | 449,88 |
| 12 | 38,11 | 457,31 |