N Dişi Sıkmalı Konnektör - LMR400, özellikle LMR400 kablo ile uyumlu, yüksek performanslı ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Radyo frekansı (RF) uygulamaları, telekomünikasyon sistemleri, kablosuz ağlar ve endüstriyel projelerde güvenilir ve uzun ömürlü bağlantılar sağlar. Sıkmalı bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve sağlam montaj yapılabilir. N Dişi Sıkmalı Konnektör, zorlu koşullarda bile güvenli bağlantılar sunar, RF sistemlerinde yüksek performans için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler:
- LMR400 kablo uyumu
- Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
- Sıkmalı bağlantı teknolojisi ile kolay montaj
- RF ve telekomünikasyon sistemleri için ideal
- Endüstriyel ve profesyonel kullanım için uygun
- Yüksek performans ve güvenilirlik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,40 | 194,40 |
| 2 | 101,09 | 202,18 |
| 3 | 68,69 | 206,06 |
| 4 | 52,49 | 209,95 |
| 5 | 42,77 | 213,84 |
| 6 | 36,29 | 217,73 |
| 7 | 31,66 | 221,62 |
| 8 | 28,19 | 225,50 |
| 9 | 25,27 | 227,45 |
| 10 | 23,13 | 231,34 |
| 11 | 21,38 | 235,22 |
| 12 | 19,93 | 239,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,40 | 194,40 |
| 2 | 101,09 | 202,18 |
| 3 | 68,69 | 206,06 |
| 4 | 52,49 | 209,95 |
| 5 | 42,77 | 213,84 |
| 6 | 36,29 | 217,73 |
| 7 | 31,66 | 221,62 |
| 8 | 28,19 | 225,50 |
| 9 | 25,27 | 227,45 |
| 10 | 23,13 | 231,34 |
| 11 | 21,38 | 235,22 |
| 12 | 19,93 | 239,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,40 | 194,40 |
| 2 | 101,09 | 202,18 |
| 3 | 68,69 | 206,06 |
| 4 | 52,49 | 209,95 |
| 5 | 42,77 | 213,84 |
| 6 | 36,29 | 217,73 |
| 7 | 31,66 | 221,62 |
| 8 | 28,19 | 225,50 |
| 9 | 25,27 | 227,45 |
| 10 | 23,13 | 231,34 |
| 11 | 21,38 | 235,22 |
| 12 | 19,93 | 239,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,40 | 194,40 |
| 2 | 101,09 | 202,18 |
| 3 | 68,69 | 206,06 |
| 4 | 52,49 | 209,95 |
| 5 | 42,77 | 213,84 |
| 6 | 36,29 | 217,73 |
| 7 | 31,66 | 221,62 |
| 8 | 28,19 | 225,50 |
| 9 | 25,27 | 227,45 |
| 10 | 23,13 | 231,34 |
| 11 | 21,38 | 235,22 |
| 12 | 19,93 | 239,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,40 | 194,40 |
| 2 | 101,09 | 202,18 |
| 3 | 68,69 | 206,06 |
| 4 | 52,49 | 209,95 |
| 5 | 42,77 | 213,84 |
| 6 | 36,29 | 217,73 |
| 7 | 31,66 | 221,62 |
| 8 | 28,19 | 225,50 |
| 9 | 25,27 | 227,45 |
| 10 | 23,13 | 231,34 |
| 11 | 21,38 | 235,22 |
| 12 | 19,93 | 239,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,40 | 194,40 |
| 2 | 101,09 | 202,18 |
| 3 | 68,69 | 206,06 |
| 4 | 52,49 | 209,95 |
| 5 | 42,77 | 213,84 |
| 6 | 36,29 | 217,73 |
| 7 | 31,66 | 221,62 |
| 8 | 28,19 | 225,50 |
| 9 | 25,27 | 227,45 |
| 10 | 23,13 | 231,34 |
| 11 | 21,38 | 235,22 |
| 12 | 19,93 | 239,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,40 | 194,40 |
| 2 | 101,09 | 202,18 |
| 3 | 68,69 | 206,06 |
| 4 | 52,49 | 209,95 |
| 5 | 42,77 | 213,84 |
| 6 | 36,29 | 217,73 |
| 7 | 31,66 | 221,62 |
| 8 | 28,19 | 225,50 |
| 9 | 25,27 | 227,45 |
| 10 | 23,13 | 231,34 |
| 11 | 21,38 | 235,22 |
| 12 | 19,93 | 239,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,40 | 194,40 |
| 2 | 101,09 | 202,18 |
| 3 | 68,69 | 206,06 |
| 4 | 52,49 | 209,95 |
| 5 | 42,77 | 213,84 |
| 6 | 36,29 | 217,73 |
| 7 | 31,66 | 221,62 |
| 8 | 28,19 | 225,50 |
| 9 | 25,27 | 227,45 |
| 10 | 23,13 | 231,34 |
| 11 | 21,38 | 235,22 |
| 12 | 19,93 | 239,11 |