N Dişi Sıkmalı Konnektör - LMR400, özellikle LMR400 kablo ile uyumlu, yüksek performanslı ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Radyo frekansı (RF) uygulamaları, telekomünikasyon sistemleri, kablosuz ağlar ve endüstriyel projelerde güvenilir ve uzun ömürlü bağlantılar sağlar. Sıkmalı bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve sağlam montaj yapılabilir. N Dişi Sıkmalı Konnektör, zorlu koşullarda bile güvenli bağlantılar sunar, RF sistemlerinde yüksek performans için idealdir.

Öne Çıkan Özellikler:

  • LMR400 kablo uyumu
  • Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
  • Sıkmalı bağlantı teknolojisi ile kolay montaj
  • RF ve telekomünikasyon sistemleri için ideal
  • Endüstriyel ve profesyonel kullanım için uygun
  • Yüksek performans ve güvenilirlik
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 236,08 236,08
2 122,76 245,52
3 83,41 250,24
4 63,74 254,97
5 51,94 259,69
6 44,07 264,41
7 38,45 269,13
8 34,23 273,85
9 30,69 276,21
10 28,09 280,94
11 25,97 285,66
12 24,20 290,38
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 236,08 236,08
2 122,76 245,52
3 83,41 250,24
4 63,74 254,97
5 51,94 259,69
6 44,07 264,41
7 38,45 269,13
8 34,23 273,85
9 30,69 276,21
10 28,09 280,94
11 25,97 285,66
12 24,20 290,38
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 236,08 236,08
2 122,76 245,52
3 83,41 250,24
4 63,74 254,97
5 51,94 259,69
6 44,07 264,41
7 38,45 269,13
8 34,23 273,85
9 30,69 276,21
10 28,09 280,94
11 25,97 285,66
12 24,20 290,38
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 236,08 236,08
2 122,76 245,52
3 83,41 250,24
4 63,74 254,97
5 51,94 259,69
6 44,07 264,41
7 38,45 269,13
8 34,23 273,85
9 30,69 276,21
10 28,09 280,94
11 25,97 285,66
12 24,20 290,38
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 236,08 236,08
2 122,76 245,52
3 83,41 250,24
4 63,74 254,97
5 51,94 259,69
6 44,07 264,41
7 38,45 269,13
8 34,23 273,85
9 30,69 276,21
10 28,09 280,94
11 25,97 285,66
12 24,20 290,38
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 236,08 236,08
2 122,76 245,52
3 83,41 250,24
4 63,74 254,97
5 51,94 259,69
6 44,07 264,41
7 38,45 269,13
8 34,23 273,85
9 30,69 276,21
10 28,09 280,94
11 25,97 285,66
12 24,20 290,38
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 236,08 236,08
2 122,76 245,52
3 83,41 250,24
4 63,74 254,97
5 51,94 259,69
6 44,07 264,41
7 38,45 269,13
8 34,23 273,85
9 30,69 276,21
10 28,09 280,94
11 25,97 285,66
12 24,20 290,38
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 236,08 236,08
2 122,76 245,52
3 83,41 250,24
4 63,74 254,97
5 51,94 259,69
6 44,07 264,41
7 38,45 269,13
8 34,23 273,85
9 30,69 276,21
10 28,09 280,94
11 25,97 285,66
12 24,20 290,38
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.