Orjinal LSA Krone Koruma Magazini 3 kutuplu 10 per (6089 2 023-08)
kesmeli veya kesmesiz modullerin üstüne takılarak yıldırım ve yüksek gerilimlerden korur.
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.638,52 | 1.638,52 |
| 2 | 852,03 | 1.704,06 |
| 3 | 578,94 | 1.736,83 |
| 4 | 442,40 | 1.769,60 |
| 5 | 360,47 | 1.802,37 |
| 6 | 305,86 | 1.835,14 |
| 7 | 266,84 | 1.867,91 |
| 8 | 237,59 | 1.900,68 |
| 9 | 213,01 | 1.917,07 |
| 10 | 194,98 | 1.949,84 |
| 11 | 180,24 | 1.982,61 |
| 12 | 167,95 | 2.015,38 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.638,52 | 1.638,52 |
| 2 | 852,03 | 1.704,06 |
| 3 | 578,94 | 1.736,83 |
| 4 | 442,40 | 1.769,60 |
| 5 | 360,47 | 1.802,37 |
| 6 | 305,86 | 1.835,14 |
| 7 | 266,84 | 1.867,91 |
| 8 | 237,59 | 1.900,68 |
| 9 | 213,01 | 1.917,07 |
| 10 | 194,98 | 1.949,84 |
| 11 | 180,24 | 1.982,61 |
| 12 | 167,95 | 2.015,38 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.638,52 | 1.638,52 |
| 2 | 852,03 | 1.704,06 |
| 3 | 578,94 | 1.736,83 |
| 4 | 442,40 | 1.769,60 |
| 5 | 360,47 | 1.802,37 |
| 6 | 305,86 | 1.835,14 |
| 7 | 266,84 | 1.867,91 |
| 8 | 237,59 | 1.900,68 |
| 9 | 213,01 | 1.917,07 |
| 10 | 194,98 | 1.949,84 |
| 11 | 180,24 | 1.982,61 |
| 12 | 167,95 | 2.015,38 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.638,52 | 1.638,52 |
| 2 | 852,03 | 1.704,06 |
| 3 | 578,94 | 1.736,83 |
| 4 | 442,40 | 1.769,60 |
| 5 | 360,47 | 1.802,37 |
| 6 | 305,86 | 1.835,14 |
| 7 | 266,84 | 1.867,91 |
| 8 | 237,59 | 1.900,68 |
| 9 | 213,01 | 1.917,07 |
| 10 | 194,98 | 1.949,84 |
| 11 | 180,24 | 1.982,61 |
| 12 | 167,95 | 2.015,38 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.638,52 | 1.638,52 |
| 2 | 852,03 | 1.704,06 |
| 3 | 578,94 | 1.736,83 |
| 4 | 442,40 | 1.769,60 |
| 5 | 360,47 | 1.802,37 |
| 6 | 305,86 | 1.835,14 |
| 7 | 266,84 | 1.867,91 |
| 8 | 237,59 | 1.900,68 |
| 9 | 213,01 | 1.917,07 |
| 10 | 194,98 | 1.949,84 |
| 11 | 180,24 | 1.982,61 |
| 12 | 167,95 | 2.015,38 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.638,52 | 1.638,52 |
| 2 | 852,03 | 1.704,06 |
| 3 | 578,94 | 1.736,83 |
| 4 | 442,40 | 1.769,60 |
| 5 | 360,47 | 1.802,37 |
| 6 | 305,86 | 1.835,14 |
| 7 | 266,84 | 1.867,91 |
| 8 | 237,59 | 1.900,68 |
| 9 | 213,01 | 1.917,07 |
| 10 | 194,98 | 1.949,84 |
| 11 | 180,24 | 1.982,61 |
| 12 | 167,95 | 2.015,38 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.638,52 | 1.638,52 |
| 2 | 852,03 | 1.704,06 |
| 3 | 578,94 | 1.736,83 |
| 4 | 442,40 | 1.769,60 |
| 5 | 360,47 | 1.802,37 |
| 6 | 305,86 | 1.835,14 |
| 7 | 266,84 | 1.867,91 |
| 8 | 237,59 | 1.900,68 |
| 9 | 213,01 | 1.917,07 |
| 10 | 194,98 | 1.949,84 |
| 11 | 180,24 | 1.982,61 |
| 12 | 167,95 | 2.015,38 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.638,52 | 1.638,52 |
| 2 | 852,03 | 1.704,06 |
| 3 | 578,94 | 1.736,83 |
| 4 | 442,40 | 1.769,60 |
| 5 | 360,47 | 1.802,37 |
| 6 | 305,86 | 1.835,14 |
| 7 | 266,84 | 1.867,91 |
| 8 | 237,59 | 1.900,68 |
| 9 | 213,01 | 1.917,07 |
| 10 | 194,98 | 1.949,84 |
| 11 | 180,24 | 1.982,61 |
| 12 | 167,95 | 2.015,38 |