Karel Telefonlar için özel üretilen spiral Kordon , 30 Cm özel ucu ile telefonların altında sorun çıkarmaz , Spiralin açılmış boyu yaklaşık 2 Metredir.
RENK : GRİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55,20 | 55,20 |
| 2 | 28,71 | 57,41 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,91 | 59,62 |
| 5 | 12,14 | 60,72 |
| 6 | 10,30 | 61,82 |
| 7 | 8,99 | 62,93 |
| 8 | 8,00 | 64,03 |
| 9 | 7,18 | 64,58 |
| 10 | 6,57 | 65,69 |
| 11 | 6,07 | 66,79 |
| 12 | 5,66 | 67,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55,20 | 55,20 |
| 2 | 28,71 | 57,41 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,91 | 59,62 |
| 5 | 12,14 | 60,72 |
| 6 | 10,30 | 61,82 |
| 7 | 8,99 | 62,93 |
| 8 | 8,00 | 64,03 |
| 9 | 7,18 | 64,58 |
| 10 | 6,57 | 65,69 |
| 11 | 6,07 | 66,79 |
| 12 | 5,66 | 67,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55,20 | 55,20 |
| 2 | 28,71 | 57,41 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,91 | 59,62 |
| 5 | 12,14 | 60,72 |
| 6 | 10,30 | 61,82 |
| 7 | 8,99 | 62,93 |
| 8 | 8,00 | 64,03 |
| 9 | 7,18 | 64,58 |
| 10 | 6,57 | 65,69 |
| 11 | 6,07 | 66,79 |
| 12 | 5,66 | 67,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55,20 | 55,20 |
| 2 | 28,71 | 57,41 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,91 | 59,62 |
| 5 | 12,14 | 60,72 |
| 6 | 10,30 | 61,82 |
| 7 | 8,99 | 62,93 |
| 8 | 8,00 | 64,03 |
| 9 | 7,18 | 64,58 |
| 10 | 6,57 | 65,69 |
| 11 | 6,07 | 66,79 |
| 12 | 5,66 | 67,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55,20 | 55,20 |
| 2 | 28,71 | 57,41 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,91 | 59,62 |
| 5 | 12,14 | 60,72 |
| 6 | 10,30 | 61,82 |
| 7 | 8,99 | 62,93 |
| 8 | 8,00 | 64,03 |
| 9 | 7,18 | 64,58 |
| 10 | 6,57 | 65,69 |
| 11 | 6,07 | 66,79 |
| 12 | 5,66 | 67,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55,20 | 55,20 |
| 2 | 28,71 | 57,41 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,91 | 59,62 |
| 5 | 12,14 | 60,72 |
| 6 | 10,30 | 61,82 |
| 7 | 8,99 | 62,93 |
| 8 | 8,00 | 64,03 |
| 9 | 7,18 | 64,58 |
| 10 | 6,57 | 65,69 |
| 11 | 6,07 | 66,79 |
| 12 | 5,66 | 67,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55,20 | 55,20 |
| 2 | 28,71 | 57,41 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,91 | 59,62 |
| 5 | 12,14 | 60,72 |
| 6 | 10,30 | 61,82 |
| 7 | 8,99 | 62,93 |
| 8 | 8,00 | 64,03 |
| 9 | 7,18 | 64,58 |
| 10 | 6,57 | 65,69 |
| 11 | 6,07 | 66,79 |
| 12 | 5,66 | 67,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55,20 | 55,20 |
| 2 | 28,71 | 57,41 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,91 | 59,62 |
| 5 | 12,14 | 60,72 |
| 6 | 10,30 | 61,82 |
| 7 | 8,99 | 62,93 |
| 8 | 8,00 | 64,03 |
| 9 | 7,18 | 64,58 |
| 10 | 6,57 | 65,69 |
| 11 | 6,07 | 66,79 |
| 12 | 5,66 | 67,90 |