Karel Telefonlar için özel üretilen spiral Kordon , 30 Cm özel ucu ile telefonların altında sorun çıkarmaz , Spiralin açılmış boyu yaklaşık 2 Metredir.
RENK : GRİ
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,04 | 66,04 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,83 | 71,32 |
| 5 | 14,53 | 72,64 |
| 6 | 12,33 | 73,96 |
| 7 | 10,76 | 75,29 |
| 8 | 9,58 | 76,61 |
| 9 | 8,59 | 77,27 |
| 10 | 7,86 | 78,59 |
| 11 | 7,26 | 79,91 |
| 12 | 6,77 | 81,23 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,04 | 66,04 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,83 | 71,32 |
| 5 | 14,53 | 72,64 |
| 6 | 12,33 | 73,96 |
| 7 | 10,76 | 75,29 |
| 8 | 9,58 | 76,61 |
| 9 | 8,59 | 77,27 |
| 10 | 7,86 | 78,59 |
| 11 | 7,26 | 79,91 |
| 12 | 6,77 | 81,23 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,04 | 66,04 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,83 | 71,32 |
| 5 | 14,53 | 72,64 |
| 6 | 12,33 | 73,96 |
| 7 | 10,76 | 75,29 |
| 8 | 9,58 | 76,61 |
| 9 | 8,59 | 77,27 |
| 10 | 7,86 | 78,59 |
| 11 | 7,26 | 79,91 |
| 12 | 6,77 | 81,23 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,04 | 66,04 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,83 | 71,32 |
| 5 | 14,53 | 72,64 |
| 6 | 12,33 | 73,96 |
| 7 | 10,76 | 75,29 |
| 8 | 9,58 | 76,61 |
| 9 | 8,59 | 77,27 |
| 10 | 7,86 | 78,59 |
| 11 | 7,26 | 79,91 |
| 12 | 6,77 | 81,23 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,04 | 66,04 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,83 | 71,32 |
| 5 | 14,53 | 72,64 |
| 6 | 12,33 | 73,96 |
| 7 | 10,76 | 75,29 |
| 8 | 9,58 | 76,61 |
| 9 | 8,59 | 77,27 |
| 10 | 7,86 | 78,59 |
| 11 | 7,26 | 79,91 |
| 12 | 6,77 | 81,23 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,04 | 66,04 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,83 | 71,32 |
| 5 | 14,53 | 72,64 |
| 6 | 12,33 | 73,96 |
| 7 | 10,76 | 75,29 |
| 8 | 9,58 | 76,61 |
| 9 | 8,59 | 77,27 |
| 10 | 7,86 | 78,59 |
| 11 | 7,26 | 79,91 |
| 12 | 6,77 | 81,23 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,04 | 66,04 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,83 | 71,32 |
| 5 | 14,53 | 72,64 |
| 6 | 12,33 | 73,96 |
| 7 | 10,76 | 75,29 |
| 8 | 9,58 | 76,61 |
| 9 | 8,59 | 77,27 |
| 10 | 7,86 | 78,59 |
| 11 | 7,26 | 79,91 |
| 12 | 6,77 | 81,23 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,04 | 66,04 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,83 | 71,32 |
| 5 | 14,53 | 72,64 |
| 6 | 12,33 | 73,96 |
| 7 | 10,76 | 75,29 |
| 8 | 9,58 | 76,61 |
| 9 | 8,59 | 77,27 |
| 10 | 7,86 | 78,59 |
| 11 | 7,26 | 79,91 |
| 12 | 6,77 | 81,23 |