Karel PS02 Uyumlu Çift Regüleli Santral Adaptörü, telefon santrali sistemlerinde kararlı güç beslemesi için tasarlanmıştır.
OEM üretim kalitesiyle orijinal adaptör performansını birebir sunar.
+24V ve -24V DC çıkışlarıyla sisteminizin güvenli, sessiz ve kesintisiz çalışmasını sağlar.
Ürün Özellikleri:
-
Giriş Voltajı: 220V AC
-
Çıkış Voltajı: +24V / -24V DC
-
Akım: 1.5A
-
Tip: Çift regüleli adaptör
-
Koruma: Kısa devre ve aşırı akım koruması
-
Uyumlu Cihaz: Karel PS02 santralleri
-
Renk: Siyah
Avantajları:
-
Karel santralleriyle tam uyumlu OEM çözüm
-
Kararlı voltaj çıkışıyla güvenli sistem beslemesi
-
Yüksek enerji verimliliği
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
UYUMLU MODELLER:
-
Karel PS02
-
Karel MS26İP
-
Karel MS26S
-
Karel MS26C
-
Karel MS38S
-
Karel MS38C
-
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 2 | 1.853,28 | 3.706,56 |
| 3 | 1.259,28 | 3.777,84 |
| 4 | 962,28 | 3.849,12 |
| 5 | 784,08 | 3.920,40 |
| 6 | 665,28 | 3.991,68 |
| 7 | 580,42 | 4.062,96 |
| 8 | 516,78 | 4.134,24 |
| 9 | 463,32 | 4.169,88 |
| 10 | 424,12 | 4.241,16 |
| 11 | 392,04 | 4.312,44 |
| 12 | 365,31 | 4.383,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 2 | 1.853,28 | 3.706,56 |
| 3 | 1.259,28 | 3.777,84 |
| 4 | 962,28 | 3.849,12 |
| 5 | 784,08 | 3.920,40 |
| 6 | 665,28 | 3.991,68 |
| 7 | 580,42 | 4.062,96 |
| 8 | 516,78 | 4.134,24 |
| 9 | 463,32 | 4.169,88 |
| 10 | 424,12 | 4.241,16 |
| 11 | 392,04 | 4.312,44 |
| 12 | 365,31 | 4.383,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 2 | 1.853,28 | 3.706,56 |
| 3 | 1.259,28 | 3.777,84 |
| 4 | 962,28 | 3.849,12 |
| 5 | 784,08 | 3.920,40 |
| 6 | 665,28 | 3.991,68 |
| 7 | 580,42 | 4.062,96 |
| 8 | 516,78 | 4.134,24 |
| 9 | 463,32 | 4.169,88 |
| 10 | 424,12 | 4.241,16 |
| 11 | 392,04 | 4.312,44 |
| 12 | 365,31 | 4.383,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 2 | 1.853,28 | 3.706,56 |
| 3 | 1.259,28 | 3.777,84 |
| 4 | 962,28 | 3.849,12 |
| 5 | 784,08 | 3.920,40 |
| 6 | 665,28 | 3.991,68 |
| 7 | 580,42 | 4.062,96 |
| 8 | 516,78 | 4.134,24 |
| 9 | 463,32 | 4.169,88 |
| 10 | 424,12 | 4.241,16 |
| 11 | 392,04 | 4.312,44 |
| 12 | 365,31 | 4.383,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 2 | 1.853,28 | 3.706,56 |
| 3 | 1.259,28 | 3.777,84 |
| 4 | 962,28 | 3.849,12 |
| 5 | 784,08 | 3.920,40 |
| 6 | 665,28 | 3.991,68 |
| 7 | 580,42 | 4.062,96 |
| 8 | 516,78 | 4.134,24 |
| 9 | 463,32 | 4.169,88 |
| 10 | 424,12 | 4.241,16 |
| 11 | 392,04 | 4.312,44 |
| 12 | 365,31 | 4.383,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 2 | 1.853,28 | 3.706,56 |
| 3 | 1.259,28 | 3.777,84 |
| 4 | 962,28 | 3.849,12 |
| 5 | 784,08 | 3.920,40 |
| 6 | 665,28 | 3.991,68 |
| 7 | 580,42 | 4.062,96 |
| 8 | 516,78 | 4.134,24 |
| 9 | 463,32 | 4.169,88 |
| 10 | 424,12 | 4.241,16 |
| 11 | 392,04 | 4.312,44 |
| 12 | 365,31 | 4.383,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 2 | 1.853,28 | 3.706,56 |
| 3 | 1.259,28 | 3.777,84 |
| 4 | 962,28 | 3.849,12 |
| 5 | 784,08 | 3.920,40 |
| 6 | 665,28 | 3.991,68 |
| 7 | 580,42 | 4.062,96 |
| 8 | 516,78 | 4.134,24 |
| 9 | 463,32 | 4.169,88 |
| 10 | 424,12 | 4.241,16 |
| 11 | 392,04 | 4.312,44 |
| 12 | 365,31 | 4.383,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 2 | 1.853,28 | 3.706,56 |
| 3 | 1.259,28 | 3.777,84 |
| 4 | 962,28 | 3.849,12 |
| 5 | 784,08 | 3.920,40 |
| 6 | 665,28 | 3.991,68 |
| 7 | 580,42 | 4.062,96 |
| 8 | 516,78 | 4.134,24 |
| 9 | 463,32 | 4.169,88 |
| 10 | 424,12 | 4.241,16 |
| 11 | 392,04 | 4.312,44 |
| 12 | 365,31 | 4.383,72 |