Karel PS02 Uyumlu Çift Regüleli Santral Adaptörü, telefon santrali sistemlerinde kararlı güç beslemesi için tasarlanmıştır.
OEM üretim kalitesiyle orijinal adaptör performansını birebir sunar.
+24V ve -24V DC çıkışlarıyla sisteminizin güvenli, sessiz ve kesintisiz çalışmasını sağlar.
Ürün Özellikleri:
-
Giriş Voltajı: 220V AC
-
Çıkış Voltajı: +24V / -24V DC
-
Akım: 1.5A
-
Tip: Çift regüleli adaptör
-
Koruma: Kısa devre ve aşırı akım koruması
-
Uyumlu Cihaz: Karel PS02 santralleri
-
Renk: Siyah
Avantajları:
-
Karel santralleriyle tam uyumlu OEM çözüm
-
Kararlı voltaj çıkışıyla güvenli sistem beslemesi
-
Yüksek enerji verimliliği
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
UYUMLU MODELLER:
-
Karel PS02
-
Karel MS26İP
-
Karel MS26S
-
Karel MS26C
-
Karel MS38S
-
Karel MS38C
-
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 2 | 1.797,12 | 3.594,24 |
| 3 | 1.221,12 | 3.663,36 |
| 4 | 933,12 | 3.732,48 |
| 5 | 760,32 | 3.801,60 |
| 6 | 645,12 | 3.870,72 |
| 7 | 562,83 | 3.939,84 |
| 8 | 501,12 | 4.008,96 |
| 9 | 449,28 | 4.043,52 |
| 10 | 411,26 | 4.112,64 |
| 11 | 380,16 | 4.181,76 |
| 12 | 354,24 | 4.250,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 2 | 1.797,12 | 3.594,24 |
| 3 | 1.221,12 | 3.663,36 |
| 4 | 933,12 | 3.732,48 |
| 5 | 760,32 | 3.801,60 |
| 6 | 645,12 | 3.870,72 |
| 7 | 562,83 | 3.939,84 |
| 8 | 501,12 | 4.008,96 |
| 9 | 449,28 | 4.043,52 |
| 10 | 411,26 | 4.112,64 |
| 11 | 380,16 | 4.181,76 |
| 12 | 354,24 | 4.250,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 2 | 1.797,12 | 3.594,24 |
| 3 | 1.221,12 | 3.663,36 |
| 4 | 933,12 | 3.732,48 |
| 5 | 760,32 | 3.801,60 |
| 6 | 645,12 | 3.870,72 |
| 7 | 562,83 | 3.939,84 |
| 8 | 501,12 | 4.008,96 |
| 9 | 449,28 | 4.043,52 |
| 10 | 411,26 | 4.112,64 |
| 11 | 380,16 | 4.181,76 |
| 12 | 354,24 | 4.250,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 2 | 1.797,12 | 3.594,24 |
| 3 | 1.221,12 | 3.663,36 |
| 4 | 933,12 | 3.732,48 |
| 5 | 760,32 | 3.801,60 |
| 6 | 645,12 | 3.870,72 |
| 7 | 562,83 | 3.939,84 |
| 8 | 501,12 | 4.008,96 |
| 9 | 449,28 | 4.043,52 |
| 10 | 411,26 | 4.112,64 |
| 11 | 380,16 | 4.181,76 |
| 12 | 354,24 | 4.250,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 2 | 1.797,12 | 3.594,24 |
| 3 | 1.221,12 | 3.663,36 |
| 4 | 933,12 | 3.732,48 |
| 5 | 760,32 | 3.801,60 |
| 6 | 645,12 | 3.870,72 |
| 7 | 562,83 | 3.939,84 |
| 8 | 501,12 | 4.008,96 |
| 9 | 449,28 | 4.043,52 |
| 10 | 411,26 | 4.112,64 |
| 11 | 380,16 | 4.181,76 |
| 12 | 354,24 | 4.250,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 2 | 1.797,12 | 3.594,24 |
| 3 | 1.221,12 | 3.663,36 |
| 4 | 933,12 | 3.732,48 |
| 5 | 760,32 | 3.801,60 |
| 6 | 645,12 | 3.870,72 |
| 7 | 562,83 | 3.939,84 |
| 8 | 501,12 | 4.008,96 |
| 9 | 449,28 | 4.043,52 |
| 10 | 411,26 | 4.112,64 |
| 11 | 380,16 | 4.181,76 |
| 12 | 354,24 | 4.250,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 2 | 1.797,12 | 3.594,24 |
| 3 | 1.221,12 | 3.663,36 |
| 4 | 933,12 | 3.732,48 |
| 5 | 760,32 | 3.801,60 |
| 6 | 645,12 | 3.870,72 |
| 7 | 562,83 | 3.939,84 |
| 8 | 501,12 | 4.008,96 |
| 9 | 449,28 | 4.043,52 |
| 10 | 411,26 | 4.112,64 |
| 11 | 380,16 | 4.181,76 |
| 12 | 354,24 | 4.250,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 2 | 1.797,12 | 3.594,24 |
| 3 | 1.221,12 | 3.663,36 |
| 4 | 933,12 | 3.732,48 |
| 5 | 760,32 | 3.801,60 |
| 6 | 645,12 | 3.870,72 |
| 7 | 562,83 | 3.939,84 |
| 8 | 501,12 | 4.008,96 |
| 9 | 449,28 | 4.043,52 |
| 10 | 411,26 | 4.112,64 |
| 11 | 380,16 | 4.181,76 |
| 12 | 354,24 | 4.250,88 |