Karel PS02 Uyumlu Çift Regüleli Santral Adaptörü, telefon santrali sistemlerinde kararlı güç beslemesi için tasarlanmıştır.
OEM üretim kalitesiyle orijinal adaptör performansını birebir sunar.
+24V ve -24V DC çıkışlarıyla sisteminizin güvenli, sessiz ve kesintisiz çalışmasını sağlar.
Ürün Özellikleri:
-
Giriş Voltajı: 220V AC
-
Çıkış Voltajı: +24V / -24V DC
-
Akım: 1.5A
-
Tip: Çift regüleli adaptör
-
Koruma: Kısa devre ve aşırı akım koruması
-
Uyumlu Cihaz: Karel PS02 santralleri
-
Renk: Siyah
Avantajları:
-
Karel santralleriyle tam uyumlu OEM çözüm
-
Kararlı voltaj çıkışıyla güvenli sistem beslemesi
-
Yüksek enerji verimliliği
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
UYUMLU MODELLER:
-
Karel PS02
-
Karel MS26İP
-
Karel MS26S
-
Karel MS26C
-
Karel MS38S
-
Karel MS38C
-
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.312,00 | 3.312,00 |
| 2 | 1.722,24 | 3.444,48 |
| 3 | 1.170,24 | 3.510,72 |
| 4 | 894,24 | 3.576,96 |
| 5 | 728,64 | 3.643,20 |
| 6 | 618,24 | 3.709,44 |
| 7 | 539,38 | 3.775,68 |
| 8 | 480,24 | 3.841,92 |
| 9 | 430,56 | 3.875,04 |
| 10 | 394,13 | 3.941,28 |
| 11 | 364,32 | 4.007,52 |
| 12 | 339,48 | 4.073,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.312,00 | 3.312,00 |
| 2 | 1.722,24 | 3.444,48 |
| 3 | 1.170,24 | 3.510,72 |
| 4 | 894,24 | 3.576,96 |
| 5 | 728,64 | 3.643,20 |
| 6 | 618,24 | 3.709,44 |
| 7 | 539,38 | 3.775,68 |
| 8 | 480,24 | 3.841,92 |
| 9 | 430,56 | 3.875,04 |
| 10 | 394,13 | 3.941,28 |
| 11 | 364,32 | 4.007,52 |
| 12 | 339,48 | 4.073,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.312,00 | 3.312,00 |
| 2 | 1.722,24 | 3.444,48 |
| 3 | 1.170,24 | 3.510,72 |
| 4 | 894,24 | 3.576,96 |
| 5 | 728,64 | 3.643,20 |
| 6 | 618,24 | 3.709,44 |
| 7 | 539,38 | 3.775,68 |
| 8 | 480,24 | 3.841,92 |
| 9 | 430,56 | 3.875,04 |
| 10 | 394,13 | 3.941,28 |
| 11 | 364,32 | 4.007,52 |
| 12 | 339,48 | 4.073,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.312,00 | 3.312,00 |
| 2 | 1.722,24 | 3.444,48 |
| 3 | 1.170,24 | 3.510,72 |
| 4 | 894,24 | 3.576,96 |
| 5 | 728,64 | 3.643,20 |
| 6 | 618,24 | 3.709,44 |
| 7 | 539,38 | 3.775,68 |
| 8 | 480,24 | 3.841,92 |
| 9 | 430,56 | 3.875,04 |
| 10 | 394,13 | 3.941,28 |
| 11 | 364,32 | 4.007,52 |
| 12 | 339,48 | 4.073,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.312,00 | 3.312,00 |
| 2 | 1.722,24 | 3.444,48 |
| 3 | 1.170,24 | 3.510,72 |
| 4 | 894,24 | 3.576,96 |
| 5 | 728,64 | 3.643,20 |
| 6 | 618,24 | 3.709,44 |
| 7 | 539,38 | 3.775,68 |
| 8 | 480,24 | 3.841,92 |
| 9 | 430,56 | 3.875,04 |
| 10 | 394,13 | 3.941,28 |
| 11 | 364,32 | 4.007,52 |
| 12 | 339,48 | 4.073,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.312,00 | 3.312,00 |
| 2 | 1.722,24 | 3.444,48 |
| 3 | 1.170,24 | 3.510,72 |
| 4 | 894,24 | 3.576,96 |
| 5 | 728,64 | 3.643,20 |
| 6 | 618,24 | 3.709,44 |
| 7 | 539,38 | 3.775,68 |
| 8 | 480,24 | 3.841,92 |
| 9 | 430,56 | 3.875,04 |
| 10 | 394,13 | 3.941,28 |
| 11 | 364,32 | 4.007,52 |
| 12 | 339,48 | 4.073,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.312,00 | 3.312,00 |
| 2 | 1.722,24 | 3.444,48 |
| 3 | 1.170,24 | 3.510,72 |
| 4 | 894,24 | 3.576,96 |
| 5 | 728,64 | 3.643,20 |
| 6 | 618,24 | 3.709,44 |
| 7 | 539,38 | 3.775,68 |
| 8 | 480,24 | 3.841,92 |
| 9 | 430,56 | 3.875,04 |
| 10 | 394,13 | 3.941,28 |
| 11 | 364,32 | 4.007,52 |
| 12 | 339,48 | 4.073,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.312,00 | 3.312,00 |
| 2 | 1.722,24 | 3.444,48 |
| 3 | 1.170,24 | 3.510,72 |
| 4 | 894,24 | 3.576,96 |
| 5 | 728,64 | 3.643,20 |
| 6 | 618,24 | 3.709,44 |
| 7 | 539,38 | 3.775,68 |
| 8 | 480,24 | 3.841,92 |
| 9 | 430,56 | 3.875,04 |
| 10 | 394,13 | 3.941,28 |
| 11 | 364,32 | 4.007,52 |
| 12 | 339,48 | 4.073,76 |