Karel PS02 Uyumlu Çift Regüleli Santral Adaptörü, telefon santrali sistemlerinde kararlı güç beslemesi için tasarlanmıştır.
OEM üretim kalitesiyle orijinal adaptör performansını birebir sunar.
+24V ve -24V DC çıkışlarıyla sisteminizin güvenli, sessiz ve kesintisiz çalışmasını sağlar.
Ürün Özellikleri:
-
Giriş Voltajı: 220V AC
-
Çıkış Voltajı: +24V / -24V DC
-
Akım: 1.5A
-
Tip: Çift regüleli adaptör
-
Koruma: Kısa devre ve aşırı akım koruması
-
Uyumlu Cihaz: Karel PS02 santralleri
-
Renk: Siyah
Avantajları:
-
Karel santralleriyle tam uyumlu OEM çözüm
-
Kararlı voltaj çıkışıyla güvenli sistem beslemesi
-
Yüksek enerji verimliliği
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
UYUMLU MODELLER:
-
Karel PS02
-
Karel MS26İP
-
Karel MS26S
-
Karel MS26C
-
Karel MS38S
-
Karel MS38C
-
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 4 | 486,00 | 1.944,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 336,00 | 2.016,00 |
| 7 | 293,14 | 2.052,00 |
| 8 | 261,00 | 2.088,00 |
| 9 | 234,00 | 2.106,00 |
| 10 | 214,20 | 2.142,00 |
| 11 | 198,00 | 2.178,00 |
| 12 | 184,50 | 2.214,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 4 | 486,00 | 1.944,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 336,00 | 2.016,00 |
| 7 | 293,14 | 2.052,00 |
| 8 | 261,00 | 2.088,00 |
| 9 | 234,00 | 2.106,00 |
| 10 | 214,20 | 2.142,00 |
| 11 | 198,00 | 2.178,00 |
| 12 | 184,50 | 2.214,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 4 | 486,00 | 1.944,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 336,00 | 2.016,00 |
| 7 | 293,14 | 2.052,00 |
| 8 | 261,00 | 2.088,00 |
| 9 | 234,00 | 2.106,00 |
| 10 | 214,20 | 2.142,00 |
| 11 | 198,00 | 2.178,00 |
| 12 | 184,50 | 2.214,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 4 | 486,00 | 1.944,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 336,00 | 2.016,00 |
| 7 | 293,14 | 2.052,00 |
| 8 | 261,00 | 2.088,00 |
| 9 | 234,00 | 2.106,00 |
| 10 | 214,20 | 2.142,00 |
| 11 | 198,00 | 2.178,00 |
| 12 | 184,50 | 2.214,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 4 | 486,00 | 1.944,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 336,00 | 2.016,00 |
| 7 | 293,14 | 2.052,00 |
| 8 | 261,00 | 2.088,00 |
| 9 | 234,00 | 2.106,00 |
| 10 | 214,20 | 2.142,00 |
| 11 | 198,00 | 2.178,00 |
| 12 | 184,50 | 2.214,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 4 | 486,00 | 1.944,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 336,00 | 2.016,00 |
| 7 | 293,14 | 2.052,00 |
| 8 | 261,00 | 2.088,00 |
| 9 | 234,00 | 2.106,00 |
| 10 | 214,20 | 2.142,00 |
| 11 | 198,00 | 2.178,00 |
| 12 | 184,50 | 2.214,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 4 | 486,00 | 1.944,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 336,00 | 2.016,00 |
| 7 | 293,14 | 2.052,00 |
| 8 | 261,00 | 2.088,00 |
| 9 | 234,00 | 2.106,00 |
| 10 | 214,20 | 2.142,00 |
| 11 | 198,00 | 2.178,00 |
| 12 | 184,50 | 2.214,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 936,00 | 1.872,00 |
| 3 | 636,00 | 1.908,00 |
| 4 | 486,00 | 1.944,00 |
| 5 | 396,00 | 1.980,00 |
| 6 | 336,00 | 2.016,00 |
| 7 | 293,14 | 2.052,00 |
| 8 | 261,00 | 2.088,00 |
| 9 | 234,00 | 2.106,00 |
| 10 | 214,20 | 2.142,00 |
| 11 | 198,00 | 2.178,00 |
| 12 | 184,50 | 2.214,00 |