Karel PS02 Uyumlu Çift Regüleli Santral Adaptörü, telefon santrali sistemlerinde kararlı güç beslemesi için tasarlanmıştır.
OEM üretim kalitesiyle orijinal adaptör performansını birebir sunar.
+24V ve -24V DC çıkışlarıyla sisteminizin güvenli, sessiz ve kesintisiz çalışmasını sağlar.
Ürün Özellikleri:
-
Giriş Voltajı: 220V AC
-
Çıkış Voltajı: +24V / -24V DC
-
Akım: 1.5A
-
Tip: Çift regüleli adaptör
-
Koruma: Kısa devre ve aşırı akım koruması
-
Uyumlu Cihaz: Karel PS02 santralleri
-
Renk: Siyah
Avantajları:
-
Karel santralleriyle tam uyumlu OEM çözüm
-
Kararlı voltaj çıkışıyla güvenli sistem beslemesi
-
Yüksek enerji verimliliği
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
UYUMLU MODELLER:
-
Karel PS02
-
Karel MS26İP
-
Karel MS26S
-
Karel MS26C
-
Karel MS38S
-
Karel MS38C
-
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.931,72 | 3.931,72 |
| 2 | 2.044,50 | 4.088,99 |
| 3 | 1.389,21 | 4.167,62 |
| 4 | 1.061,57 | 4.246,26 |
| 5 | 864,98 | 4.324,89 |
| 6 | 733,92 | 4.403,53 |
| 7 | 640,31 | 4.482,16 |
| 8 | 570,10 | 4.560,80 |
| 9 | 511,12 | 4.600,11 |
| 10 | 467,88 | 4.678,75 |
| 11 | 432,49 | 4.757,38 |
| 12 | 403,00 | 4.836,02 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.931,72 | 3.931,72 |
| 2 | 2.044,50 | 4.088,99 |
| 3 | 1.389,21 | 4.167,62 |
| 4 | 1.061,57 | 4.246,26 |
| 5 | 864,98 | 4.324,89 |
| 6 | 733,92 | 4.403,53 |
| 7 | 640,31 | 4.482,16 |
| 8 | 570,10 | 4.560,80 |
| 9 | 511,12 | 4.600,11 |
| 10 | 467,88 | 4.678,75 |
| 11 | 432,49 | 4.757,38 |
| 12 | 403,00 | 4.836,02 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.931,72 | 3.931,72 |
| 2 | 2.044,50 | 4.088,99 |
| 3 | 1.389,21 | 4.167,62 |
| 4 | 1.061,57 | 4.246,26 |
| 5 | 864,98 | 4.324,89 |
| 6 | 733,92 | 4.403,53 |
| 7 | 640,31 | 4.482,16 |
| 8 | 570,10 | 4.560,80 |
| 9 | 511,12 | 4.600,11 |
| 10 | 467,88 | 4.678,75 |
| 11 | 432,49 | 4.757,38 |
| 12 | 403,00 | 4.836,02 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.931,72 | 3.931,72 |
| 2 | 2.044,50 | 4.088,99 |
| 3 | 1.389,21 | 4.167,62 |
| 4 | 1.061,57 | 4.246,26 |
| 5 | 864,98 | 4.324,89 |
| 6 | 733,92 | 4.403,53 |
| 7 | 640,31 | 4.482,16 |
| 8 | 570,10 | 4.560,80 |
| 9 | 511,12 | 4.600,11 |
| 10 | 467,88 | 4.678,75 |
| 11 | 432,49 | 4.757,38 |
| 12 | 403,00 | 4.836,02 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.931,72 | 3.931,72 |
| 2 | 2.044,50 | 4.088,99 |
| 3 | 1.389,21 | 4.167,62 |
| 4 | 1.061,57 | 4.246,26 |
| 5 | 864,98 | 4.324,89 |
| 6 | 733,92 | 4.403,53 |
| 7 | 640,31 | 4.482,16 |
| 8 | 570,10 | 4.560,80 |
| 9 | 511,12 | 4.600,11 |
| 10 | 467,88 | 4.678,75 |
| 11 | 432,49 | 4.757,38 |
| 12 | 403,00 | 4.836,02 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.931,72 | 3.931,72 |
| 2 | 2.044,50 | 4.088,99 |
| 3 | 1.389,21 | 4.167,62 |
| 4 | 1.061,57 | 4.246,26 |
| 5 | 864,98 | 4.324,89 |
| 6 | 733,92 | 4.403,53 |
| 7 | 640,31 | 4.482,16 |
| 8 | 570,10 | 4.560,80 |
| 9 | 511,12 | 4.600,11 |
| 10 | 467,88 | 4.678,75 |
| 11 | 432,49 | 4.757,38 |
| 12 | 403,00 | 4.836,02 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.931,72 | 3.931,72 |
| 2 | 2.044,50 | 4.088,99 |
| 3 | 1.389,21 | 4.167,62 |
| 4 | 1.061,57 | 4.246,26 |
| 5 | 864,98 | 4.324,89 |
| 6 | 733,92 | 4.403,53 |
| 7 | 640,31 | 4.482,16 |
| 8 | 570,10 | 4.560,80 |
| 9 | 511,12 | 4.600,11 |
| 10 | 467,88 | 4.678,75 |
| 11 | 432,49 | 4.757,38 |
| 12 | 403,00 | 4.836,02 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 3.931,72 | 3.931,72 |
| 2 | 2.044,50 | 4.088,99 |
| 3 | 1.389,21 | 4.167,62 |
| 4 | 1.061,57 | 4.246,26 |
| 5 | 864,98 | 4.324,89 |
| 6 | 733,92 | 4.403,53 |
| 7 | 640,31 | 4.482,16 |
| 8 | 570,10 | 4.560,80 |
| 9 | 511,12 | 4.600,11 |
| 10 | 467,88 | 4.678,75 |
| 11 | 432,49 | 4.757,38 |
| 12 | 403,00 | 4.836,02 |