Hqspeed HDMI Kablo 7 Metre 2.0V Ultra Hızlı 4K/3D @30Hz Arc Hdr Dolby Vision 4K çözünürlüğe sahip bir cihaz için hdmi HqSpeed kablo satın alacaksanız, kablonun en azından HDMI 2.0 teknolojisine sahip olduğundan emin olmalısınız, böylece harici bir aygıttan gönderilen 4K içeriği (Digiturk 4K, Apple TV 4K, Mi Box 4K, Roku, 4K Blu-ray oynatıcı ve Netflix) izleyebilirsiniz.Netflix) izleyebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 4 | 71,69 | 286,74 |
| 5 | 58,41 | 292,05 |
| 6 | 49,56 | 297,36 |
| 7 | 43,24 | 302,67 |
| 8 | 38,50 | 307,98 |
| 9 | 34,52 | 310,64 |
| 10 | 31,60 | 315,95 |
| 11 | 29,21 | 321,26 |
| 12 | 27,21 | 326,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 4 | 71,69 | 286,74 |
| 5 | 58,41 | 292,05 |
| 6 | 49,56 | 297,36 |
| 7 | 43,24 | 302,67 |
| 8 | 38,50 | 307,98 |
| 9 | 34,52 | 310,64 |
| 10 | 31,60 | 315,95 |
| 11 | 29,21 | 321,26 |
| 12 | 27,21 | 326,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 4 | 71,69 | 286,74 |
| 5 | 58,41 | 292,05 |
| 6 | 49,56 | 297,36 |
| 7 | 43,24 | 302,67 |
| 8 | 38,50 | 307,98 |
| 9 | 34,52 | 310,64 |
| 10 | 31,60 | 315,95 |
| 11 | 29,21 | 321,26 |
| 12 | 27,21 | 326,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 4 | 71,69 | 286,74 |
| 5 | 58,41 | 292,05 |
| 6 | 49,56 | 297,36 |
| 7 | 43,24 | 302,67 |
| 8 | 38,50 | 307,98 |
| 9 | 34,52 | 310,64 |
| 10 | 31,60 | 315,95 |
| 11 | 29,21 | 321,26 |
| 12 | 27,21 | 326,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 4 | 71,69 | 286,74 |
| 5 | 58,41 | 292,05 |
| 6 | 49,56 | 297,36 |
| 7 | 43,24 | 302,67 |
| 8 | 38,50 | 307,98 |
| 9 | 34,52 | 310,64 |
| 10 | 31,60 | 315,95 |
| 11 | 29,21 | 321,26 |
| 12 | 27,21 | 326,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 4 | 71,69 | 286,74 |
| 5 | 58,41 | 292,05 |
| 6 | 49,56 | 297,36 |
| 7 | 43,24 | 302,67 |
| 8 | 38,50 | 307,98 |
| 9 | 34,52 | 310,64 |
| 10 | 31,60 | 315,95 |
| 11 | 29,21 | 321,26 |
| 12 | 27,21 | 326,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 4 | 71,69 | 286,74 |
| 5 | 58,41 | 292,05 |
| 6 | 49,56 | 297,36 |
| 7 | 43,24 | 302,67 |
| 8 | 38,50 | 307,98 |
| 9 | 34,52 | 310,64 |
| 10 | 31,60 | 315,95 |
| 11 | 29,21 | 321,26 |
| 12 | 27,21 | 326,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 4 | 71,69 | 286,74 |
| 5 | 58,41 | 292,05 |
| 6 | 49,56 | 297,36 |
| 7 | 43,24 | 302,67 |
| 8 | 38,50 | 307,98 |
| 9 | 34,52 | 310,64 |
| 10 | 31,60 | 315,95 |
| 11 | 29,21 | 321,26 |
| 12 | 27,21 | 326,57 |