Hqspeed HDMI Kablo 7 Metre 2.0V Ultra Hızlı 4K/3D @30Hz Arc Hdr Dolby Vision 4K çözünürlüğe sahip bir cihaz için hdmi HqSpeed kablo satın alacaksanız, kablonun en azından HDMI 2.0 teknolojisine sahip olduğundan emin olmalısınız, böylece harici bir aygıttan gönderilen 4K içeriği (Digiturk 4K, Apple TV 4K, Mi Box 4K, Roku, 4K Blu-ray oynatıcı ve Netflix) izleyebilirsiniz.Netflix) izleyebilirsiniz.
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,40 | 322,40 |
| 2 | 167,65 | 335,30 |
| 3 | 113,91 | 341,74 |
| 4 | 87,05 | 348,19 |
| 5 | 70,93 | 354,64 |
| 6 | 60,18 | 361,09 |
| 7 | 52,51 | 367,54 |
| 8 | 46,75 | 373,98 |
| 9 | 41,91 | 377,21 |
| 10 | 38,37 | 383,66 |
| 11 | 35,46 | 390,10 |
| 12 | 33,05 | 396,55 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,40 | 322,40 |
| 2 | 167,65 | 335,30 |
| 3 | 113,91 | 341,74 |
| 4 | 87,05 | 348,19 |
| 5 | 70,93 | 354,64 |
| 6 | 60,18 | 361,09 |
| 7 | 52,51 | 367,54 |
| 8 | 46,75 | 373,98 |
| 9 | 41,91 | 377,21 |
| 10 | 38,37 | 383,66 |
| 11 | 35,46 | 390,10 |
| 12 | 33,05 | 396,55 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,40 | 322,40 |
| 2 | 167,65 | 335,30 |
| 3 | 113,91 | 341,74 |
| 4 | 87,05 | 348,19 |
| 5 | 70,93 | 354,64 |
| 6 | 60,18 | 361,09 |
| 7 | 52,51 | 367,54 |
| 8 | 46,75 | 373,98 |
| 9 | 41,91 | 377,21 |
| 10 | 38,37 | 383,66 |
| 11 | 35,46 | 390,10 |
| 12 | 33,05 | 396,55 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,40 | 322,40 |
| 2 | 167,65 | 335,30 |
| 3 | 113,91 | 341,74 |
| 4 | 87,05 | 348,19 |
| 5 | 70,93 | 354,64 |
| 6 | 60,18 | 361,09 |
| 7 | 52,51 | 367,54 |
| 8 | 46,75 | 373,98 |
| 9 | 41,91 | 377,21 |
| 10 | 38,37 | 383,66 |
| 11 | 35,46 | 390,10 |
| 12 | 33,05 | 396,55 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,40 | 322,40 |
| 2 | 167,65 | 335,30 |
| 3 | 113,91 | 341,74 |
| 4 | 87,05 | 348,19 |
| 5 | 70,93 | 354,64 |
| 6 | 60,18 | 361,09 |
| 7 | 52,51 | 367,54 |
| 8 | 46,75 | 373,98 |
| 9 | 41,91 | 377,21 |
| 10 | 38,37 | 383,66 |
| 11 | 35,46 | 390,10 |
| 12 | 33,05 | 396,55 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,40 | 322,40 |
| 2 | 167,65 | 335,30 |
| 3 | 113,91 | 341,74 |
| 4 | 87,05 | 348,19 |
| 5 | 70,93 | 354,64 |
| 6 | 60,18 | 361,09 |
| 7 | 52,51 | 367,54 |
| 8 | 46,75 | 373,98 |
| 9 | 41,91 | 377,21 |
| 10 | 38,37 | 383,66 |
| 11 | 35,46 | 390,10 |
| 12 | 33,05 | 396,55 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,40 | 322,40 |
| 2 | 167,65 | 335,30 |
| 3 | 113,91 | 341,74 |
| 4 | 87,05 | 348,19 |
| 5 | 70,93 | 354,64 |
| 6 | 60,18 | 361,09 |
| 7 | 52,51 | 367,54 |
| 8 | 46,75 | 373,98 |
| 9 | 41,91 | 377,21 |
| 10 | 38,37 | 383,66 |
| 11 | 35,46 | 390,10 |
| 12 | 33,05 | 396,55 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,40 | 322,40 |
| 2 | 167,65 | 335,30 |
| 3 | 113,91 | 341,74 |
| 4 | 87,05 | 348,19 |
| 5 | 70,93 | 354,64 |
| 6 | 60,18 | 361,09 |
| 7 | 52,51 | 367,54 |
| 8 | 46,75 | 373,98 |
| 9 | 41,91 | 377,21 |
| 10 | 38,37 | 383,66 |
| 11 | 35,46 | 390,10 |
| 12 | 33,05 | 396,55 |