Yeni Nesil RJ45 cat6 plug için Kılıf Gri (100) Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,15 | 192,15 |
| 2 | 99,92 | 199,84 |
| 3 | 67,89 | 203,68 |
| 4 | 51,88 | 207,52 |
| 5 | 42,27 | 211,37 |
| 6 | 35,87 | 215,21 |
| 7 | 31,29 | 219,05 |
| 8 | 27,86 | 222,89 |
| 9 | 24,98 | 224,82 |
| 10 | 22,87 | 228,66 |
| 11 | 21,14 | 232,50 |
| 12 | 19,70 | 236,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,15 | 192,15 |
| 2 | 99,92 | 199,84 |
| 3 | 67,89 | 203,68 |
| 4 | 51,88 | 207,52 |
| 5 | 42,27 | 211,37 |
| 6 | 35,87 | 215,21 |
| 7 | 31,29 | 219,05 |
| 8 | 27,86 | 222,89 |
| 9 | 24,98 | 224,82 |
| 10 | 22,87 | 228,66 |
| 11 | 21,14 | 232,50 |
| 12 | 19,70 | 236,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,15 | 192,15 |
| 2 | 99,92 | 199,84 |
| 3 | 67,89 | 203,68 |
| 4 | 51,88 | 207,52 |
| 5 | 42,27 | 211,37 |
| 6 | 35,87 | 215,21 |
| 7 | 31,29 | 219,05 |
| 8 | 27,86 | 222,89 |
| 9 | 24,98 | 224,82 |
| 10 | 22,87 | 228,66 |
| 11 | 21,14 | 232,50 |
| 12 | 19,70 | 236,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,15 | 192,15 |
| 2 | 99,92 | 199,84 |
| 3 | 67,89 | 203,68 |
| 4 | 51,88 | 207,52 |
| 5 | 42,27 | 211,37 |
| 6 | 35,87 | 215,21 |
| 7 | 31,29 | 219,05 |
| 8 | 27,86 | 222,89 |
| 9 | 24,98 | 224,82 |
| 10 | 22,87 | 228,66 |
| 11 | 21,14 | 232,50 |
| 12 | 19,70 | 236,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,15 | 192,15 |
| 2 | 99,92 | 199,84 |
| 3 | 67,89 | 203,68 |
| 4 | 51,88 | 207,52 |
| 5 | 42,27 | 211,37 |
| 6 | 35,87 | 215,21 |
| 7 | 31,29 | 219,05 |
| 8 | 27,86 | 222,89 |
| 9 | 24,98 | 224,82 |
| 10 | 22,87 | 228,66 |
| 11 | 21,14 | 232,50 |
| 12 | 19,70 | 236,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,15 | 192,15 |
| 2 | 99,92 | 199,84 |
| 3 | 67,89 | 203,68 |
| 4 | 51,88 | 207,52 |
| 5 | 42,27 | 211,37 |
| 6 | 35,87 | 215,21 |
| 7 | 31,29 | 219,05 |
| 8 | 27,86 | 222,89 |
| 9 | 24,98 | 224,82 |
| 10 | 22,87 | 228,66 |
| 11 | 21,14 | 232,50 |
| 12 | 19,70 | 236,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,15 | 192,15 |
| 2 | 99,92 | 199,84 |
| 3 | 67,89 | 203,68 |
| 4 | 51,88 | 207,52 |
| 5 | 42,27 | 211,37 |
| 6 | 35,87 | 215,21 |
| 7 | 31,29 | 219,05 |
| 8 | 27,86 | 222,89 |
| 9 | 24,98 | 224,82 |
| 10 | 22,87 | 228,66 |
| 11 | 21,14 | 232,50 |
| 12 | 19,70 | 236,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,15 | 192,15 |
| 2 | 99,92 | 199,84 |
| 3 | 67,89 | 203,68 |
| 4 | 51,88 | 207,52 |
| 5 | 42,27 | 211,37 |
| 6 | 35,87 | 215,21 |
| 7 | 31,29 | 219,05 |
| 8 | 27,86 | 222,89 |
| 9 | 24,98 | 224,82 |
| 10 | 22,87 | 228,66 |
| 11 | 21,14 | 232,50 |
| 12 | 19,70 | 236,34 |