Yeni Nesil RJ45 cat6 plug için Kılıf Gri (100) Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | 106,58 | 213,16 |
| 3 | 72,42 | 217,26 |
| 4 | 55,34 | 221,36 |
| 5 | 45,09 | 225,46 |
| 6 | 38,26 | 229,56 |
| 7 | 33,38 | 233,65 |
| 8 | 29,72 | 237,75 |
| 9 | 26,64 | 239,80 |
| 10 | 24,39 | 243,90 |
| 11 | 22,55 | 248,00 |
| 12 | 21,01 | 252,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | 106,58 | 213,16 |
| 3 | 72,42 | 217,26 |
| 4 | 55,34 | 221,36 |
| 5 | 45,09 | 225,46 |
| 6 | 38,26 | 229,56 |
| 7 | 33,38 | 233,65 |
| 8 | 29,72 | 237,75 |
| 9 | 26,64 | 239,80 |
| 10 | 24,39 | 243,90 |
| 11 | 22,55 | 248,00 |
| 12 | 21,01 | 252,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | 106,58 | 213,16 |
| 3 | 72,42 | 217,26 |
| 4 | 55,34 | 221,36 |
| 5 | 45,09 | 225,46 |
| 6 | 38,26 | 229,56 |
| 7 | 33,38 | 233,65 |
| 8 | 29,72 | 237,75 |
| 9 | 26,64 | 239,80 |
| 10 | 24,39 | 243,90 |
| 11 | 22,55 | 248,00 |
| 12 | 21,01 | 252,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | 106,58 | 213,16 |
| 3 | 72,42 | 217,26 |
| 4 | 55,34 | 221,36 |
| 5 | 45,09 | 225,46 |
| 6 | 38,26 | 229,56 |
| 7 | 33,38 | 233,65 |
| 8 | 29,72 | 237,75 |
| 9 | 26,64 | 239,80 |
| 10 | 24,39 | 243,90 |
| 11 | 22,55 | 248,00 |
| 12 | 21,01 | 252,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | 106,58 | 213,16 |
| 3 | 72,42 | 217,26 |
| 4 | 55,34 | 221,36 |
| 5 | 45,09 | 225,46 |
| 6 | 38,26 | 229,56 |
| 7 | 33,38 | 233,65 |
| 8 | 29,72 | 237,75 |
| 9 | 26,64 | 239,80 |
| 10 | 24,39 | 243,90 |
| 11 | 22,55 | 248,00 |
| 12 | 21,01 | 252,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | 106,58 | 213,16 |
| 3 | 72,42 | 217,26 |
| 4 | 55,34 | 221,36 |
| 5 | 45,09 | 225,46 |
| 6 | 38,26 | 229,56 |
| 7 | 33,38 | 233,65 |
| 8 | 29,72 | 237,75 |
| 9 | 26,64 | 239,80 |
| 10 | 24,39 | 243,90 |
| 11 | 22,55 | 248,00 |
| 12 | 21,01 | 252,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | 106,58 | 213,16 |
| 3 | 72,42 | 217,26 |
| 4 | 55,34 | 221,36 |
| 5 | 45,09 | 225,46 |
| 6 | 38,26 | 229,56 |
| 7 | 33,38 | 233,65 |
| 8 | 29,72 | 237,75 |
| 9 | 26,64 | 239,80 |
| 10 | 24,39 | 243,90 |
| 11 | 22,55 | 248,00 |
| 12 | 21,01 | 252,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 204,96 | 204,96 |
| 2 | 106,58 | 213,16 |
| 3 | 72,42 | 217,26 |
| 4 | 55,34 | 221,36 |
| 5 | 45,09 | 225,46 |
| 6 | 38,26 | 229,56 |
| 7 | 33,38 | 233,65 |
| 8 | 29,72 | 237,75 |
| 9 | 26,64 | 239,80 |
| 10 | 24,39 | 243,90 |
| 11 | 22,55 | 248,00 |
| 12 | 21,01 | 252,10 |