Yeni Nesil RJ45 cat6 plug için Kılıf Gri (100) Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,42 | 196,42 |
| 2 | 102,14 | 204,28 |
| 3 | 69,40 | 208,21 |
| 4 | 53,03 | 212,13 |
| 5 | 43,21 | 216,06 |
| 6 | 36,67 | 219,99 |
| 7 | 31,99 | 223,92 |
| 8 | 28,48 | 227,85 |
| 9 | 25,53 | 229,81 |
| 10 | 23,37 | 233,74 |
| 11 | 21,61 | 237,67 |
| 12 | 20,13 | 241,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,42 | 196,42 |
| 2 | 102,14 | 204,28 |
| 3 | 69,40 | 208,21 |
| 4 | 53,03 | 212,13 |
| 5 | 43,21 | 216,06 |
| 6 | 36,67 | 219,99 |
| 7 | 31,99 | 223,92 |
| 8 | 28,48 | 227,85 |
| 9 | 25,53 | 229,81 |
| 10 | 23,37 | 233,74 |
| 11 | 21,61 | 237,67 |
| 12 | 20,13 | 241,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,42 | 196,42 |
| 2 | 102,14 | 204,28 |
| 3 | 69,40 | 208,21 |
| 4 | 53,03 | 212,13 |
| 5 | 43,21 | 216,06 |
| 6 | 36,67 | 219,99 |
| 7 | 31,99 | 223,92 |
| 8 | 28,48 | 227,85 |
| 9 | 25,53 | 229,81 |
| 10 | 23,37 | 233,74 |
| 11 | 21,61 | 237,67 |
| 12 | 20,13 | 241,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,42 | 196,42 |
| 2 | 102,14 | 204,28 |
| 3 | 69,40 | 208,21 |
| 4 | 53,03 | 212,13 |
| 5 | 43,21 | 216,06 |
| 6 | 36,67 | 219,99 |
| 7 | 31,99 | 223,92 |
| 8 | 28,48 | 227,85 |
| 9 | 25,53 | 229,81 |
| 10 | 23,37 | 233,74 |
| 11 | 21,61 | 237,67 |
| 12 | 20,13 | 241,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,42 | 196,42 |
| 2 | 102,14 | 204,28 |
| 3 | 69,40 | 208,21 |
| 4 | 53,03 | 212,13 |
| 5 | 43,21 | 216,06 |
| 6 | 36,67 | 219,99 |
| 7 | 31,99 | 223,92 |
| 8 | 28,48 | 227,85 |
| 9 | 25,53 | 229,81 |
| 10 | 23,37 | 233,74 |
| 11 | 21,61 | 237,67 |
| 12 | 20,13 | 241,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,42 | 196,42 |
| 2 | 102,14 | 204,28 |
| 3 | 69,40 | 208,21 |
| 4 | 53,03 | 212,13 |
| 5 | 43,21 | 216,06 |
| 6 | 36,67 | 219,99 |
| 7 | 31,99 | 223,92 |
| 8 | 28,48 | 227,85 |
| 9 | 25,53 | 229,81 |
| 10 | 23,37 | 233,74 |
| 11 | 21,61 | 237,67 |
| 12 | 20,13 | 241,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,42 | 196,42 |
| 2 | 102,14 | 204,28 |
| 3 | 69,40 | 208,21 |
| 4 | 53,03 | 212,13 |
| 5 | 43,21 | 216,06 |
| 6 | 36,67 | 219,99 |
| 7 | 31,99 | 223,92 |
| 8 | 28,48 | 227,85 |
| 9 | 25,53 | 229,81 |
| 10 | 23,37 | 233,74 |
| 11 | 21,61 | 237,67 |
| 12 | 20,13 | 241,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,42 | 196,42 |
| 2 | 102,14 | 204,28 |
| 3 | 69,40 | 208,21 |
| 4 | 53,03 | 212,13 |
| 5 | 43,21 | 216,06 |
| 6 | 36,67 | 219,99 |
| 7 | 31,99 | 223,92 |
| 8 | 28,48 | 227,85 |
| 9 | 25,53 | 229,81 |
| 10 | 23,37 | 233,74 |
| 11 | 21,61 | 237,67 |
| 12 | 20,13 | 241,60 |