Yeni Nesil RJ45 cat6 plug için Kılıf Gri (100) Adet
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 121,68 | 243,36 |
| 3 | 82,68 | 248,04 |
| 4 | 63,18 | 252,72 |
| 5 | 51,48 | 257,40 |
| 6 | 43,68 | 262,08 |
| 7 | 38,11 | 266,76 |
| 8 | 33,93 | 271,44 |
| 9 | 30,42 | 273,78 |
| 10 | 27,85 | 278,46 |
| 11 | 25,74 | 283,14 |
| 12 | 23,99 | 287,82 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 121,68 | 243,36 |
| 3 | 82,68 | 248,04 |
| 4 | 63,18 | 252,72 |
| 5 | 51,48 | 257,40 |
| 6 | 43,68 | 262,08 |
| 7 | 38,11 | 266,76 |
| 8 | 33,93 | 271,44 |
| 9 | 30,42 | 273,78 |
| 10 | 27,85 | 278,46 |
| 11 | 25,74 | 283,14 |
| 12 | 23,99 | 287,82 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 121,68 | 243,36 |
| 3 | 82,68 | 248,04 |
| 4 | 63,18 | 252,72 |
| 5 | 51,48 | 257,40 |
| 6 | 43,68 | 262,08 |
| 7 | 38,11 | 266,76 |
| 8 | 33,93 | 271,44 |
| 9 | 30,42 | 273,78 |
| 10 | 27,85 | 278,46 |
| 11 | 25,74 | 283,14 |
| 12 | 23,99 | 287,82 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 121,68 | 243,36 |
| 3 | 82,68 | 248,04 |
| 4 | 63,18 | 252,72 |
| 5 | 51,48 | 257,40 |
| 6 | 43,68 | 262,08 |
| 7 | 38,11 | 266,76 |
| 8 | 33,93 | 271,44 |
| 9 | 30,42 | 273,78 |
| 10 | 27,85 | 278,46 |
| 11 | 25,74 | 283,14 |
| 12 | 23,99 | 287,82 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 121,68 | 243,36 |
| 3 | 82,68 | 248,04 |
| 4 | 63,18 | 252,72 |
| 5 | 51,48 | 257,40 |
| 6 | 43,68 | 262,08 |
| 7 | 38,11 | 266,76 |
| 8 | 33,93 | 271,44 |
| 9 | 30,42 | 273,78 |
| 10 | 27,85 | 278,46 |
| 11 | 25,74 | 283,14 |
| 12 | 23,99 | 287,82 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 121,68 | 243,36 |
| 3 | 82,68 | 248,04 |
| 4 | 63,18 | 252,72 |
| 5 | 51,48 | 257,40 |
| 6 | 43,68 | 262,08 |
| 7 | 38,11 | 266,76 |
| 8 | 33,93 | 271,44 |
| 9 | 30,42 | 273,78 |
| 10 | 27,85 | 278,46 |
| 11 | 25,74 | 283,14 |
| 12 | 23,99 | 287,82 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 121,68 | 243,36 |
| 3 | 82,68 | 248,04 |
| 4 | 63,18 | 252,72 |
| 5 | 51,48 | 257,40 |
| 6 | 43,68 | 262,08 |
| 7 | 38,11 | 266,76 |
| 8 | 33,93 | 271,44 |
| 9 | 30,42 | 273,78 |
| 10 | 27,85 | 278,46 |
| 11 | 25,74 | 283,14 |
| 12 | 23,99 | 287,82 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 121,68 | 243,36 |
| 3 | 82,68 | 248,04 |
| 4 | 63,18 | 252,72 |
| 5 | 51,48 | 257,40 |
| 6 | 43,68 | 262,08 |
| 7 | 38,11 | 266,76 |
| 8 | 33,93 | 271,44 |
| 9 | 30,42 | 273,78 |
| 10 | 27,85 | 278,46 |
| 11 | 25,74 | 283,14 |
| 12 | 23,99 | 287,82 |