Hq Speed Telefon Krone İrtibatlama aleti , Kablo soyma, vidalama ve lehimleme gerektirmeyen orijinal LSA-PLUS bağlantı teknolojisi, LSA-PLUS Kesmeli ve Kesmesiz tip modüllere hızlı ve hatasız kablo bağlantısı için kullanılır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,13 | 235,13 |
| 2 | 122,27 | 244,54 |
| 3 | 83,08 | 249,24 |
| 4 | 63,49 | 253,94 |
| 5 | 51,73 | 258,64 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 38,29 | 268,05 |
| 8 | 34,09 | 272,75 |
| 9 | 30,57 | 275,10 |
| 10 | 27,98 | 279,80 |
| 11 | 25,86 | 284,51 |
| 12 | 24,10 | 289,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,13 | 235,13 |
| 2 | 122,27 | 244,54 |
| 3 | 83,08 | 249,24 |
| 4 | 63,49 | 253,94 |
| 5 | 51,73 | 258,64 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 38,29 | 268,05 |
| 8 | 34,09 | 272,75 |
| 9 | 30,57 | 275,10 |
| 10 | 27,98 | 279,80 |
| 11 | 25,86 | 284,51 |
| 12 | 24,10 | 289,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,13 | 235,13 |
| 2 | 122,27 | 244,54 |
| 3 | 83,08 | 249,24 |
| 4 | 63,49 | 253,94 |
| 5 | 51,73 | 258,64 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 38,29 | 268,05 |
| 8 | 34,09 | 272,75 |
| 9 | 30,57 | 275,10 |
| 10 | 27,98 | 279,80 |
| 11 | 25,86 | 284,51 |
| 12 | 24,10 | 289,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,13 | 235,13 |
| 2 | 122,27 | 244,54 |
| 3 | 83,08 | 249,24 |
| 4 | 63,49 | 253,94 |
| 5 | 51,73 | 258,64 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 38,29 | 268,05 |
| 8 | 34,09 | 272,75 |
| 9 | 30,57 | 275,10 |
| 10 | 27,98 | 279,80 |
| 11 | 25,86 | 284,51 |
| 12 | 24,10 | 289,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,13 | 235,13 |
| 2 | 122,27 | 244,54 |
| 3 | 83,08 | 249,24 |
| 4 | 63,49 | 253,94 |
| 5 | 51,73 | 258,64 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 38,29 | 268,05 |
| 8 | 34,09 | 272,75 |
| 9 | 30,57 | 275,10 |
| 10 | 27,98 | 279,80 |
| 11 | 25,86 | 284,51 |
| 12 | 24,10 | 289,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,13 | 235,13 |
| 2 | 122,27 | 244,54 |
| 3 | 83,08 | 249,24 |
| 4 | 63,49 | 253,94 |
| 5 | 51,73 | 258,64 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 38,29 | 268,05 |
| 8 | 34,09 | 272,75 |
| 9 | 30,57 | 275,10 |
| 10 | 27,98 | 279,80 |
| 11 | 25,86 | 284,51 |
| 12 | 24,10 | 289,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,13 | 235,13 |
| 2 | 122,27 | 244,54 |
| 3 | 83,08 | 249,24 |
| 4 | 63,49 | 253,94 |
| 5 | 51,73 | 258,64 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 38,29 | 268,05 |
| 8 | 34,09 | 272,75 |
| 9 | 30,57 | 275,10 |
| 10 | 27,98 | 279,80 |
| 11 | 25,86 | 284,51 |
| 12 | 24,10 | 289,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,13 | 235,13 |
| 2 | 122,27 | 244,54 |
| 3 | 83,08 | 249,24 |
| 4 | 63,49 | 253,94 |
| 5 | 51,73 | 258,64 |
| 6 | 43,89 | 263,35 |
| 7 | 38,29 | 268,05 |
| 8 | 34,09 | 272,75 |
| 9 | 30,57 | 275,10 |
| 10 | 27,98 | 279,80 |
| 11 | 25,86 | 284,51 |
| 12 | 24,10 | 289,21 |