Hq Speed Telefon Krone İrtibatlama aleti , Kablo soyma, vidalama ve lehimleme gerektirmeyen orijinal LSA-PLUS bağlantı teknolojisi, LSA-PLUS Kesmeli ve Kesmesiz tip modüllere hızlı ve hatasız kablo bağlantısı için kullanılır.
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,48 | 259,48 |
| 2 | 134,93 | 269,86 |
| 3 | 91,68 | 275,05 |
| 4 | 70,06 | 280,24 |
| 5 | 57,09 | 285,43 |
| 6 | 48,44 | 290,62 |
| 7 | 42,26 | 295,81 |
| 8 | 37,63 | 301,00 |
| 9 | 33,73 | 303,59 |
| 10 | 30,88 | 308,78 |
| 11 | 28,54 | 313,97 |
| 12 | 26,60 | 319,16 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,48 | 259,48 |
| 2 | 134,93 | 269,86 |
| 3 | 91,68 | 275,05 |
| 4 | 70,06 | 280,24 |
| 5 | 57,09 | 285,43 |
| 6 | 48,44 | 290,62 |
| 7 | 42,26 | 295,81 |
| 8 | 37,63 | 301,00 |
| 9 | 33,73 | 303,59 |
| 10 | 30,88 | 308,78 |
| 11 | 28,54 | 313,97 |
| 12 | 26,60 | 319,16 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,48 | 259,48 |
| 2 | 134,93 | 269,86 |
| 3 | 91,68 | 275,05 |
| 4 | 70,06 | 280,24 |
| 5 | 57,09 | 285,43 |
| 6 | 48,44 | 290,62 |
| 7 | 42,26 | 295,81 |
| 8 | 37,63 | 301,00 |
| 9 | 33,73 | 303,59 |
| 10 | 30,88 | 308,78 |
| 11 | 28,54 | 313,97 |
| 12 | 26,60 | 319,16 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,48 | 259,48 |
| 2 | 134,93 | 269,86 |
| 3 | 91,68 | 275,05 |
| 4 | 70,06 | 280,24 |
| 5 | 57,09 | 285,43 |
| 6 | 48,44 | 290,62 |
| 7 | 42,26 | 295,81 |
| 8 | 37,63 | 301,00 |
| 9 | 33,73 | 303,59 |
| 10 | 30,88 | 308,78 |
| 11 | 28,54 | 313,97 |
| 12 | 26,60 | 319,16 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,48 | 259,48 |
| 2 | 134,93 | 269,86 |
| 3 | 91,68 | 275,05 |
| 4 | 70,06 | 280,24 |
| 5 | 57,09 | 285,43 |
| 6 | 48,44 | 290,62 |
| 7 | 42,26 | 295,81 |
| 8 | 37,63 | 301,00 |
| 9 | 33,73 | 303,59 |
| 10 | 30,88 | 308,78 |
| 11 | 28,54 | 313,97 |
| 12 | 26,60 | 319,16 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,48 | 259,48 |
| 2 | 134,93 | 269,86 |
| 3 | 91,68 | 275,05 |
| 4 | 70,06 | 280,24 |
| 5 | 57,09 | 285,43 |
| 6 | 48,44 | 290,62 |
| 7 | 42,26 | 295,81 |
| 8 | 37,63 | 301,00 |
| 9 | 33,73 | 303,59 |
| 10 | 30,88 | 308,78 |
| 11 | 28,54 | 313,97 |
| 12 | 26,60 | 319,16 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,48 | 259,48 |
| 2 | 134,93 | 269,86 |
| 3 | 91,68 | 275,05 |
| 4 | 70,06 | 280,24 |
| 5 | 57,09 | 285,43 |
| 6 | 48,44 | 290,62 |
| 7 | 42,26 | 295,81 |
| 8 | 37,63 | 301,00 |
| 9 | 33,73 | 303,59 |
| 10 | 30,88 | 308,78 |
| 11 | 28,54 | 313,97 |
| 12 | 26,60 | 319,16 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,48 | 259,48 |
| 2 | 134,93 | 269,86 |
| 3 | 91,68 | 275,05 |
| 4 | 70,06 | 280,24 |
| 5 | 57,09 | 285,43 |
| 6 | 48,44 | 290,62 |
| 7 | 42,26 | 295,81 |
| 8 | 37,63 | 301,00 |
| 9 | 33,73 | 303,59 |
| 10 | 30,88 | 308,78 |
| 11 | 28,54 | 313,97 |
| 12 | 26,60 | 319,16 |