Hq Speed 4 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 308,88 | 617,76 |
| 3 | 209,88 | 629,64 |
| 4 | 160,38 | 641,52 |
| 5 | 130,68 | 653,40 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 7 | 96,74 | 677,16 |
| 8 | 86,13 | 689,04 |
| 9 | 77,22 | 694,98 |
| 10 | 70,69 | 706,86 |
| 11 | 65,34 | 718,74 |
| 12 | 60,89 | 730,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 308,88 | 617,76 |
| 3 | 209,88 | 629,64 |
| 4 | 160,38 | 641,52 |
| 5 | 130,68 | 653,40 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 7 | 96,74 | 677,16 |
| 8 | 86,13 | 689,04 |
| 9 | 77,22 | 694,98 |
| 10 | 70,69 | 706,86 |
| 11 | 65,34 | 718,74 |
| 12 | 60,89 | 730,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 308,88 | 617,76 |
| 3 | 209,88 | 629,64 |
| 4 | 160,38 | 641,52 |
| 5 | 130,68 | 653,40 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 7 | 96,74 | 677,16 |
| 8 | 86,13 | 689,04 |
| 9 | 77,22 | 694,98 |
| 10 | 70,69 | 706,86 |
| 11 | 65,34 | 718,74 |
| 12 | 60,89 | 730,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 308,88 | 617,76 |
| 3 | 209,88 | 629,64 |
| 4 | 160,38 | 641,52 |
| 5 | 130,68 | 653,40 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 7 | 96,74 | 677,16 |
| 8 | 86,13 | 689,04 |
| 9 | 77,22 | 694,98 |
| 10 | 70,69 | 706,86 |
| 11 | 65,34 | 718,74 |
| 12 | 60,89 | 730,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 308,88 | 617,76 |
| 3 | 209,88 | 629,64 |
| 4 | 160,38 | 641,52 |
| 5 | 130,68 | 653,40 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 7 | 96,74 | 677,16 |
| 8 | 86,13 | 689,04 |
| 9 | 77,22 | 694,98 |
| 10 | 70,69 | 706,86 |
| 11 | 65,34 | 718,74 |
| 12 | 60,89 | 730,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 308,88 | 617,76 |
| 3 | 209,88 | 629,64 |
| 4 | 160,38 | 641,52 |
| 5 | 130,68 | 653,40 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 7 | 96,74 | 677,16 |
| 8 | 86,13 | 689,04 |
| 9 | 77,22 | 694,98 |
| 10 | 70,69 | 706,86 |
| 11 | 65,34 | 718,74 |
| 12 | 60,89 | 730,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 308,88 | 617,76 |
| 3 | 209,88 | 629,64 |
| 4 | 160,38 | 641,52 |
| 5 | 130,68 | 653,40 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 7 | 96,74 | 677,16 |
| 8 | 86,13 | 689,04 |
| 9 | 77,22 | 694,98 |
| 10 | 70,69 | 706,86 |
| 11 | 65,34 | 718,74 |
| 12 | 60,89 | 730,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 308,88 | 617,76 |
| 3 | 209,88 | 629,64 |
| 4 | 160,38 | 641,52 |
| 5 | 130,68 | 653,40 |
| 6 | 110,88 | 665,28 |
| 7 | 96,74 | 677,16 |
| 8 | 86,13 | 689,04 |
| 9 | 77,22 | 694,98 |
| 10 | 70,69 | 706,86 |
| 11 | 65,34 | 718,74 |
| 12 | 60,89 | 730,62 |