Hq Speed 4 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 299,52 | 599,04 |
| 3 | 203,52 | 610,56 |
| 4 | 155,52 | 622,08 |
| 5 | 126,72 | 633,60 |
| 6 | 107,52 | 645,12 |
| 7 | 93,81 | 656,64 |
| 8 | 83,52 | 668,16 |
| 9 | 74,88 | 673,92 |
| 10 | 68,54 | 685,44 |
| 11 | 63,36 | 696,96 |
| 12 | 59,04 | 708,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 299,52 | 599,04 |
| 3 | 203,52 | 610,56 |
| 4 | 155,52 | 622,08 |
| 5 | 126,72 | 633,60 |
| 6 | 107,52 | 645,12 |
| 7 | 93,81 | 656,64 |
| 8 | 83,52 | 668,16 |
| 9 | 74,88 | 673,92 |
| 10 | 68,54 | 685,44 |
| 11 | 63,36 | 696,96 |
| 12 | 59,04 | 708,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 299,52 | 599,04 |
| 3 | 203,52 | 610,56 |
| 4 | 155,52 | 622,08 |
| 5 | 126,72 | 633,60 |
| 6 | 107,52 | 645,12 |
| 7 | 93,81 | 656,64 |
| 8 | 83,52 | 668,16 |
| 9 | 74,88 | 673,92 |
| 10 | 68,54 | 685,44 |
| 11 | 63,36 | 696,96 |
| 12 | 59,04 | 708,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 299,52 | 599,04 |
| 3 | 203,52 | 610,56 |
| 4 | 155,52 | 622,08 |
| 5 | 126,72 | 633,60 |
| 6 | 107,52 | 645,12 |
| 7 | 93,81 | 656,64 |
| 8 | 83,52 | 668,16 |
| 9 | 74,88 | 673,92 |
| 10 | 68,54 | 685,44 |
| 11 | 63,36 | 696,96 |
| 12 | 59,04 | 708,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 299,52 | 599,04 |
| 3 | 203,52 | 610,56 |
| 4 | 155,52 | 622,08 |
| 5 | 126,72 | 633,60 |
| 6 | 107,52 | 645,12 |
| 7 | 93,81 | 656,64 |
| 8 | 83,52 | 668,16 |
| 9 | 74,88 | 673,92 |
| 10 | 68,54 | 685,44 |
| 11 | 63,36 | 696,96 |
| 12 | 59,04 | 708,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 299,52 | 599,04 |
| 3 | 203,52 | 610,56 |
| 4 | 155,52 | 622,08 |
| 5 | 126,72 | 633,60 |
| 6 | 107,52 | 645,12 |
| 7 | 93,81 | 656,64 |
| 8 | 83,52 | 668,16 |
| 9 | 74,88 | 673,92 |
| 10 | 68,54 | 685,44 |
| 11 | 63,36 | 696,96 |
| 12 | 59,04 | 708,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 299,52 | 599,04 |
| 3 | 203,52 | 610,56 |
| 4 | 155,52 | 622,08 |
| 5 | 126,72 | 633,60 |
| 6 | 107,52 | 645,12 |
| 7 | 93,81 | 656,64 |
| 8 | 83,52 | 668,16 |
| 9 | 74,88 | 673,92 |
| 10 | 68,54 | 685,44 |
| 11 | 63,36 | 696,96 |
| 12 | 59,04 | 708,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 576,00 | 576,00 |
| 2 | 299,52 | 599,04 |
| 3 | 203,52 | 610,56 |
| 4 | 155,52 | 622,08 |
| 5 | 126,72 | 633,60 |
| 6 | 107,52 | 645,12 |
| 7 | 93,81 | 656,64 |
| 8 | 83,52 | 668,16 |
| 9 | 74,88 | 673,92 |
| 10 | 68,54 | 685,44 |
| 11 | 63,36 | 696,96 |
| 12 | 59,04 | 708,48 |