Hq Speed 4 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 287,04 | 574,08 |
| 3 | 195,04 | 585,12 |
| 4 | 149,04 | 596,16 |
| 5 | 121,44 | 607,20 |
| 6 | 103,04 | 618,24 |
| 7 | 89,90 | 629,28 |
| 8 | 80,04 | 640,32 |
| 9 | 71,76 | 645,84 |
| 10 | 65,69 | 656,88 |
| 11 | 60,72 | 667,92 |
| 12 | 56,58 | 678,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 287,04 | 574,08 |
| 3 | 195,04 | 585,12 |
| 4 | 149,04 | 596,16 |
| 5 | 121,44 | 607,20 |
| 6 | 103,04 | 618,24 |
| 7 | 89,90 | 629,28 |
| 8 | 80,04 | 640,32 |
| 9 | 71,76 | 645,84 |
| 10 | 65,69 | 656,88 |
| 11 | 60,72 | 667,92 |
| 12 | 56,58 | 678,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 287,04 | 574,08 |
| 3 | 195,04 | 585,12 |
| 4 | 149,04 | 596,16 |
| 5 | 121,44 | 607,20 |
| 6 | 103,04 | 618,24 |
| 7 | 89,90 | 629,28 |
| 8 | 80,04 | 640,32 |
| 9 | 71,76 | 645,84 |
| 10 | 65,69 | 656,88 |
| 11 | 60,72 | 667,92 |
| 12 | 56,58 | 678,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 287,04 | 574,08 |
| 3 | 195,04 | 585,12 |
| 4 | 149,04 | 596,16 |
| 5 | 121,44 | 607,20 |
| 6 | 103,04 | 618,24 |
| 7 | 89,90 | 629,28 |
| 8 | 80,04 | 640,32 |
| 9 | 71,76 | 645,84 |
| 10 | 65,69 | 656,88 |
| 11 | 60,72 | 667,92 |
| 12 | 56,58 | 678,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 287,04 | 574,08 |
| 3 | 195,04 | 585,12 |
| 4 | 149,04 | 596,16 |
| 5 | 121,44 | 607,20 |
| 6 | 103,04 | 618,24 |
| 7 | 89,90 | 629,28 |
| 8 | 80,04 | 640,32 |
| 9 | 71,76 | 645,84 |
| 10 | 65,69 | 656,88 |
| 11 | 60,72 | 667,92 |
| 12 | 56,58 | 678,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 287,04 | 574,08 |
| 3 | 195,04 | 585,12 |
| 4 | 149,04 | 596,16 |
| 5 | 121,44 | 607,20 |
| 6 | 103,04 | 618,24 |
| 7 | 89,90 | 629,28 |
| 8 | 80,04 | 640,32 |
| 9 | 71,76 | 645,84 |
| 10 | 65,69 | 656,88 |
| 11 | 60,72 | 667,92 |
| 12 | 56,58 | 678,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 287,04 | 574,08 |
| 3 | 195,04 | 585,12 |
| 4 | 149,04 | 596,16 |
| 5 | 121,44 | 607,20 |
| 6 | 103,04 | 618,24 |
| 7 | 89,90 | 629,28 |
| 8 | 80,04 | 640,32 |
| 9 | 71,76 | 645,84 |
| 10 | 65,69 | 656,88 |
| 11 | 60,72 | 667,92 |
| 12 | 56,58 | 678,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 552,00 | 552,00 |
| 2 | 287,04 | 574,08 |
| 3 | 195,04 | 585,12 |
| 4 | 149,04 | 596,16 |
| 5 | 121,44 | 607,20 |
| 6 | 103,04 | 618,24 |
| 7 | 89,90 | 629,28 |
| 8 | 80,04 | 640,32 |
| 9 | 71,76 | 645,84 |
| 10 | 65,69 | 656,88 |
| 11 | 60,72 | 667,92 |
| 12 | 56,58 | 678,96 |