Hq Speed 4 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 655,20 | 655,20 |
| 2 | 340,71 | 681,41 |
| 3 | 231,50 | 694,51 |
| 4 | 176,91 | 707,62 |
| 5 | 144,14 | 720,72 |
| 6 | 122,30 | 733,82 |
| 7 | 106,70 | 746,93 |
| 8 | 95,00 | 760,03 |
| 9 | 85,18 | 766,58 |
| 10 | 77,97 | 779,69 |
| 11 | 72,07 | 792,79 |
| 12 | 67,16 | 805,90 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 655,20 | 655,20 |
| 2 | 340,71 | 681,41 |
| 3 | 231,50 | 694,51 |
| 4 | 176,91 | 707,62 |
| 5 | 144,14 | 720,72 |
| 6 | 122,30 | 733,82 |
| 7 | 106,70 | 746,93 |
| 8 | 95,00 | 760,03 |
| 9 | 85,18 | 766,58 |
| 10 | 77,97 | 779,69 |
| 11 | 72,07 | 792,79 |
| 12 | 67,16 | 805,90 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 655,20 | 655,20 |
| 2 | 340,71 | 681,41 |
| 3 | 231,50 | 694,51 |
| 4 | 176,91 | 707,62 |
| 5 | 144,14 | 720,72 |
| 6 | 122,30 | 733,82 |
| 7 | 106,70 | 746,93 |
| 8 | 95,00 | 760,03 |
| 9 | 85,18 | 766,58 |
| 10 | 77,97 | 779,69 |
| 11 | 72,07 | 792,79 |
| 12 | 67,16 | 805,90 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 655,20 | 655,20 |
| 2 | 340,71 | 681,41 |
| 3 | 231,50 | 694,51 |
| 4 | 176,91 | 707,62 |
| 5 | 144,14 | 720,72 |
| 6 | 122,30 | 733,82 |
| 7 | 106,70 | 746,93 |
| 8 | 95,00 | 760,03 |
| 9 | 85,18 | 766,58 |
| 10 | 77,97 | 779,69 |
| 11 | 72,07 | 792,79 |
| 12 | 67,16 | 805,90 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 655,20 | 655,20 |
| 2 | 340,71 | 681,41 |
| 3 | 231,50 | 694,51 |
| 4 | 176,91 | 707,62 |
| 5 | 144,14 | 720,72 |
| 6 | 122,30 | 733,82 |
| 7 | 106,70 | 746,93 |
| 8 | 95,00 | 760,03 |
| 9 | 85,18 | 766,58 |
| 10 | 77,97 | 779,69 |
| 11 | 72,07 | 792,79 |
| 12 | 67,16 | 805,90 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 655,20 | 655,20 |
| 2 | 340,71 | 681,41 |
| 3 | 231,50 | 694,51 |
| 4 | 176,91 | 707,62 |
| 5 | 144,14 | 720,72 |
| 6 | 122,30 | 733,82 |
| 7 | 106,70 | 746,93 |
| 8 | 95,00 | 760,03 |
| 9 | 85,18 | 766,58 |
| 10 | 77,97 | 779,69 |
| 11 | 72,07 | 792,79 |
| 12 | 67,16 | 805,90 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 655,20 | 655,20 |
| 2 | 340,71 | 681,41 |
| 3 | 231,50 | 694,51 |
| 4 | 176,91 | 707,62 |
| 5 | 144,14 | 720,72 |
| 6 | 122,30 | 733,82 |
| 7 | 106,70 | 746,93 |
| 8 | 95,00 | 760,03 |
| 9 | 85,18 | 766,58 |
| 10 | 77,97 | 779,69 |
| 11 | 72,07 | 792,79 |
| 12 | 67,16 | 805,90 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 655,20 | 655,20 |
| 2 | 340,71 | 681,41 |
| 3 | 231,50 | 694,51 |
| 4 | 176,91 | 707,62 |
| 5 | 144,14 | 720,72 |
| 6 | 122,30 | 733,82 |
| 7 | 106,70 | 746,93 |
| 8 | 95,00 | 760,03 |
| 9 | 85,18 | 766,58 |
| 10 | 77,97 | 779,69 |
| 11 | 72,07 | 792,79 |
| 12 | 67,16 | 805,90 |