Hq Speed 2 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 163,80 | 327,60 |
| 3 | 111,30 | 333,90 |
| 4 | 85,05 | 340,20 |
| 5 | 69,30 | 346,50 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
| 7 | 51,30 | 359,10 |
| 8 | 45,68 | 365,40 |
| 9 | 40,95 | 368,55 |
| 10 | 37,49 | 374,85 |
| 11 | 34,65 | 381,15 |
| 12 | 32,29 | 387,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 163,80 | 327,60 |
| 3 | 111,30 | 333,90 |
| 4 | 85,05 | 340,20 |
| 5 | 69,30 | 346,50 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
| 7 | 51,30 | 359,10 |
| 8 | 45,68 | 365,40 |
| 9 | 40,95 | 368,55 |
| 10 | 37,49 | 374,85 |
| 11 | 34,65 | 381,15 |
| 12 | 32,29 | 387,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 163,80 | 327,60 |
| 3 | 111,30 | 333,90 |
| 4 | 85,05 | 340,20 |
| 5 | 69,30 | 346,50 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
| 7 | 51,30 | 359,10 |
| 8 | 45,68 | 365,40 |
| 9 | 40,95 | 368,55 |
| 10 | 37,49 | 374,85 |
| 11 | 34,65 | 381,15 |
| 12 | 32,29 | 387,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 163,80 | 327,60 |
| 3 | 111,30 | 333,90 |
| 4 | 85,05 | 340,20 |
| 5 | 69,30 | 346,50 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
| 7 | 51,30 | 359,10 |
| 8 | 45,68 | 365,40 |
| 9 | 40,95 | 368,55 |
| 10 | 37,49 | 374,85 |
| 11 | 34,65 | 381,15 |
| 12 | 32,29 | 387,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 163,80 | 327,60 |
| 3 | 111,30 | 333,90 |
| 4 | 85,05 | 340,20 |
| 5 | 69,30 | 346,50 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
| 7 | 51,30 | 359,10 |
| 8 | 45,68 | 365,40 |
| 9 | 40,95 | 368,55 |
| 10 | 37,49 | 374,85 |
| 11 | 34,65 | 381,15 |
| 12 | 32,29 | 387,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 163,80 | 327,60 |
| 3 | 111,30 | 333,90 |
| 4 | 85,05 | 340,20 |
| 5 | 69,30 | 346,50 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
| 7 | 51,30 | 359,10 |
| 8 | 45,68 | 365,40 |
| 9 | 40,95 | 368,55 |
| 10 | 37,49 | 374,85 |
| 11 | 34,65 | 381,15 |
| 12 | 32,29 | 387,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 163,80 | 327,60 |
| 3 | 111,30 | 333,90 |
| 4 | 85,05 | 340,20 |
| 5 | 69,30 | 346,50 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
| 7 | 51,30 | 359,10 |
| 8 | 45,68 | 365,40 |
| 9 | 40,95 | 368,55 |
| 10 | 37,49 | 374,85 |
| 11 | 34,65 | 381,15 |
| 12 | 32,29 | 387,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 163,80 | 327,60 |
| 3 | 111,30 | 333,90 |
| 4 | 85,05 | 340,20 |
| 5 | 69,30 | 346,50 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
| 7 | 51,30 | 359,10 |
| 8 | 45,68 | 365,40 |
| 9 | 40,95 | 368,55 |
| 10 | 37,49 | 374,85 |
| 11 | 34,65 | 381,15 |
| 12 | 32,29 | 387,45 |