Hq Speed 2 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 174,72 | 349,44 |
| 3 | 118,72 | 356,16 |
| 4 | 90,72 | 362,88 |
| 5 | 73,92 | 369,60 |
| 6 | 62,72 | 376,32 |
| 7 | 54,72 | 383,04 |
| 8 | 48,72 | 389,76 |
| 9 | 43,68 | 393,12 |
| 10 | 39,98 | 399,84 |
| 11 | 36,96 | 406,56 |
| 12 | 34,44 | 413,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 174,72 | 349,44 |
| 3 | 118,72 | 356,16 |
| 4 | 90,72 | 362,88 |
| 5 | 73,92 | 369,60 |
| 6 | 62,72 | 376,32 |
| 7 | 54,72 | 383,04 |
| 8 | 48,72 | 389,76 |
| 9 | 43,68 | 393,12 |
| 10 | 39,98 | 399,84 |
| 11 | 36,96 | 406,56 |
| 12 | 34,44 | 413,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 174,72 | 349,44 |
| 3 | 118,72 | 356,16 |
| 4 | 90,72 | 362,88 |
| 5 | 73,92 | 369,60 |
| 6 | 62,72 | 376,32 |
| 7 | 54,72 | 383,04 |
| 8 | 48,72 | 389,76 |
| 9 | 43,68 | 393,12 |
| 10 | 39,98 | 399,84 |
| 11 | 36,96 | 406,56 |
| 12 | 34,44 | 413,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 174,72 | 349,44 |
| 3 | 118,72 | 356,16 |
| 4 | 90,72 | 362,88 |
| 5 | 73,92 | 369,60 |
| 6 | 62,72 | 376,32 |
| 7 | 54,72 | 383,04 |
| 8 | 48,72 | 389,76 |
| 9 | 43,68 | 393,12 |
| 10 | 39,98 | 399,84 |
| 11 | 36,96 | 406,56 |
| 12 | 34,44 | 413,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 174,72 | 349,44 |
| 3 | 118,72 | 356,16 |
| 4 | 90,72 | 362,88 |
| 5 | 73,92 | 369,60 |
| 6 | 62,72 | 376,32 |
| 7 | 54,72 | 383,04 |
| 8 | 48,72 | 389,76 |
| 9 | 43,68 | 393,12 |
| 10 | 39,98 | 399,84 |
| 11 | 36,96 | 406,56 |
| 12 | 34,44 | 413,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 174,72 | 349,44 |
| 3 | 118,72 | 356,16 |
| 4 | 90,72 | 362,88 |
| 5 | 73,92 | 369,60 |
| 6 | 62,72 | 376,32 |
| 7 | 54,72 | 383,04 |
| 8 | 48,72 | 389,76 |
| 9 | 43,68 | 393,12 |
| 10 | 39,98 | 399,84 |
| 11 | 36,96 | 406,56 |
| 12 | 34,44 | 413,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 174,72 | 349,44 |
| 3 | 118,72 | 356,16 |
| 4 | 90,72 | 362,88 |
| 5 | 73,92 | 369,60 |
| 6 | 62,72 | 376,32 |
| 7 | 54,72 | 383,04 |
| 8 | 48,72 | 389,76 |
| 9 | 43,68 | 393,12 |
| 10 | 39,98 | 399,84 |
| 11 | 36,96 | 406,56 |
| 12 | 34,44 | 413,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 174,72 | 349,44 |
| 3 | 118,72 | 356,16 |
| 4 | 90,72 | 362,88 |
| 5 | 73,92 | 369,60 |
| 6 | 62,72 | 376,32 |
| 7 | 54,72 | 383,04 |
| 8 | 48,72 | 389,76 |
| 9 | 43,68 | 393,12 |
| 10 | 39,98 | 399,84 |
| 11 | 36,96 | 406,56 |
| 12 | 34,44 | 413,28 |