Hq Speed 2 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 180,18 | 360,36 |
| 3 | 122,43 | 367,29 |
| 4 | 93,56 | 374,22 |
| 5 | 76,23 | 381,15 |
| 6 | 64,68 | 388,08 |
| 7 | 56,43 | 395,01 |
| 8 | 50,24 | 401,94 |
| 9 | 45,05 | 405,41 |
| 10 | 41,23 | 412,34 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 180,18 | 360,36 |
| 3 | 122,43 | 367,29 |
| 4 | 93,56 | 374,22 |
| 5 | 76,23 | 381,15 |
| 6 | 64,68 | 388,08 |
| 7 | 56,43 | 395,01 |
| 8 | 50,24 | 401,94 |
| 9 | 45,05 | 405,41 |
| 10 | 41,23 | 412,34 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 180,18 | 360,36 |
| 3 | 122,43 | 367,29 |
| 4 | 93,56 | 374,22 |
| 5 | 76,23 | 381,15 |
| 6 | 64,68 | 388,08 |
| 7 | 56,43 | 395,01 |
| 8 | 50,24 | 401,94 |
| 9 | 45,05 | 405,41 |
| 10 | 41,23 | 412,34 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 180,18 | 360,36 |
| 3 | 122,43 | 367,29 |
| 4 | 93,56 | 374,22 |
| 5 | 76,23 | 381,15 |
| 6 | 64,68 | 388,08 |
| 7 | 56,43 | 395,01 |
| 8 | 50,24 | 401,94 |
| 9 | 45,05 | 405,41 |
| 10 | 41,23 | 412,34 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 180,18 | 360,36 |
| 3 | 122,43 | 367,29 |
| 4 | 93,56 | 374,22 |
| 5 | 76,23 | 381,15 |
| 6 | 64,68 | 388,08 |
| 7 | 56,43 | 395,01 |
| 8 | 50,24 | 401,94 |
| 9 | 45,05 | 405,41 |
| 10 | 41,23 | 412,34 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 180,18 | 360,36 |
| 3 | 122,43 | 367,29 |
| 4 | 93,56 | 374,22 |
| 5 | 76,23 | 381,15 |
| 6 | 64,68 | 388,08 |
| 7 | 56,43 | 395,01 |
| 8 | 50,24 | 401,94 |
| 9 | 45,05 | 405,41 |
| 10 | 41,23 | 412,34 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 180,18 | 360,36 |
| 3 | 122,43 | 367,29 |
| 4 | 93,56 | 374,22 |
| 5 | 76,23 | 381,15 |
| 6 | 64,68 | 388,08 |
| 7 | 56,43 | 395,01 |
| 8 | 50,24 | 401,94 |
| 9 | 45,05 | 405,41 |
| 10 | 41,23 | 412,34 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 180,18 | 360,36 |
| 3 | 122,43 | 367,29 |
| 4 | 93,56 | 374,22 |
| 5 | 76,23 | 381,15 |
| 6 | 64,68 | 388,08 |
| 7 | 56,43 | 395,01 |
| 8 | 50,24 | 401,94 |
| 9 | 45,05 | 405,41 |
| 10 | 41,23 | 412,34 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |