Hq Speed 2 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 | 322,00 |
| 2 | 167,44 | 334,88 |
| 3 | 113,77 | 341,32 |
| 4 | 86,94 | 347,76 |
| 5 | 70,84 | 354,20 |
| 6 | 60,11 | 360,64 |
| 7 | 52,44 | 367,08 |
| 8 | 46,69 | 373,52 |
| 9 | 41,86 | 376,74 |
| 10 | 38,32 | 383,18 |
| 11 | 35,42 | 389,62 |
| 12 | 33,01 | 396,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 | 322,00 |
| 2 | 167,44 | 334,88 |
| 3 | 113,77 | 341,32 |
| 4 | 86,94 | 347,76 |
| 5 | 70,84 | 354,20 |
| 6 | 60,11 | 360,64 |
| 7 | 52,44 | 367,08 |
| 8 | 46,69 | 373,52 |
| 9 | 41,86 | 376,74 |
| 10 | 38,32 | 383,18 |
| 11 | 35,42 | 389,62 |
| 12 | 33,01 | 396,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 | 322,00 |
| 2 | 167,44 | 334,88 |
| 3 | 113,77 | 341,32 |
| 4 | 86,94 | 347,76 |
| 5 | 70,84 | 354,20 |
| 6 | 60,11 | 360,64 |
| 7 | 52,44 | 367,08 |
| 8 | 46,69 | 373,52 |
| 9 | 41,86 | 376,74 |
| 10 | 38,32 | 383,18 |
| 11 | 35,42 | 389,62 |
| 12 | 33,01 | 396,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 | 322,00 |
| 2 | 167,44 | 334,88 |
| 3 | 113,77 | 341,32 |
| 4 | 86,94 | 347,76 |
| 5 | 70,84 | 354,20 |
| 6 | 60,11 | 360,64 |
| 7 | 52,44 | 367,08 |
| 8 | 46,69 | 373,52 |
| 9 | 41,86 | 376,74 |
| 10 | 38,32 | 383,18 |
| 11 | 35,42 | 389,62 |
| 12 | 33,01 | 396,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 | 322,00 |
| 2 | 167,44 | 334,88 |
| 3 | 113,77 | 341,32 |
| 4 | 86,94 | 347,76 |
| 5 | 70,84 | 354,20 |
| 6 | 60,11 | 360,64 |
| 7 | 52,44 | 367,08 |
| 8 | 46,69 | 373,52 |
| 9 | 41,86 | 376,74 |
| 10 | 38,32 | 383,18 |
| 11 | 35,42 | 389,62 |
| 12 | 33,01 | 396,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 | 322,00 |
| 2 | 167,44 | 334,88 |
| 3 | 113,77 | 341,32 |
| 4 | 86,94 | 347,76 |
| 5 | 70,84 | 354,20 |
| 6 | 60,11 | 360,64 |
| 7 | 52,44 | 367,08 |
| 8 | 46,69 | 373,52 |
| 9 | 41,86 | 376,74 |
| 10 | 38,32 | 383,18 |
| 11 | 35,42 | 389,62 |
| 12 | 33,01 | 396,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 | 322,00 |
| 2 | 167,44 | 334,88 |
| 3 | 113,77 | 341,32 |
| 4 | 86,94 | 347,76 |
| 5 | 70,84 | 354,20 |
| 6 | 60,11 | 360,64 |
| 7 | 52,44 | 367,08 |
| 8 | 46,69 | 373,52 |
| 9 | 41,86 | 376,74 |
| 10 | 38,32 | 383,18 |
| 11 | 35,42 | 389,62 |
| 12 | 33,01 | 396,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 322,00 | 322,00 |
| 2 | 167,44 | 334,88 |
| 3 | 113,77 | 341,32 |
| 4 | 86,94 | 347,76 |
| 5 | 70,84 | 354,20 |
| 6 | 60,11 | 360,64 |
| 7 | 52,44 | 367,08 |
| 8 | 46,69 | 373,52 |
| 9 | 41,86 | 376,74 |
| 10 | 38,32 | 383,18 |
| 11 | 35,42 | 389,62 |
| 12 | 33,01 | 396,06 |