Hq Speed 2 Telli Flat Kablo (100 Mt)
Gri Renk 100 Metrelik Toplar halinde
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 382,20 | 382,20 |
| 2 | 198,75 | 397,49 |
| 3 | 135,04 | 405,13 |
| 4 | 103,20 | 412,78 |
| 5 | 84,08 | 420,42 |
| 6 | 71,34 | 428,06 |
| 7 | 62,24 | 435,71 |
| 8 | 55,42 | 443,35 |
| 9 | 49,69 | 447,17 |
| 10 | 45,48 | 454,82 |
| 11 | 42,04 | 462,46 |
| 12 | 39,18 | 470,11 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 382,20 | 382,20 |
| 2 | 198,75 | 397,49 |
| 3 | 135,04 | 405,13 |
| 4 | 103,20 | 412,78 |
| 5 | 84,08 | 420,42 |
| 6 | 71,34 | 428,06 |
| 7 | 62,24 | 435,71 |
| 8 | 55,42 | 443,35 |
| 9 | 49,69 | 447,17 |
| 10 | 45,48 | 454,82 |
| 11 | 42,04 | 462,46 |
| 12 | 39,18 | 470,11 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 382,20 | 382,20 |
| 2 | 198,75 | 397,49 |
| 3 | 135,04 | 405,13 |
| 4 | 103,20 | 412,78 |
| 5 | 84,08 | 420,42 |
| 6 | 71,34 | 428,06 |
| 7 | 62,24 | 435,71 |
| 8 | 55,42 | 443,35 |
| 9 | 49,69 | 447,17 |
| 10 | 45,48 | 454,82 |
| 11 | 42,04 | 462,46 |
| 12 | 39,18 | 470,11 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 382,20 | 382,20 |
| 2 | 198,75 | 397,49 |
| 3 | 135,04 | 405,13 |
| 4 | 103,20 | 412,78 |
| 5 | 84,08 | 420,42 |
| 6 | 71,34 | 428,06 |
| 7 | 62,24 | 435,71 |
| 8 | 55,42 | 443,35 |
| 9 | 49,69 | 447,17 |
| 10 | 45,48 | 454,82 |
| 11 | 42,04 | 462,46 |
| 12 | 39,18 | 470,11 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 382,20 | 382,20 |
| 2 | 198,75 | 397,49 |
| 3 | 135,04 | 405,13 |
| 4 | 103,20 | 412,78 |
| 5 | 84,08 | 420,42 |
| 6 | 71,34 | 428,06 |
| 7 | 62,24 | 435,71 |
| 8 | 55,42 | 443,35 |
| 9 | 49,69 | 447,17 |
| 10 | 45,48 | 454,82 |
| 11 | 42,04 | 462,46 |
| 12 | 39,18 | 470,11 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 382,20 | 382,20 |
| 2 | 198,75 | 397,49 |
| 3 | 135,04 | 405,13 |
| 4 | 103,20 | 412,78 |
| 5 | 84,08 | 420,42 |
| 6 | 71,34 | 428,06 |
| 7 | 62,24 | 435,71 |
| 8 | 55,42 | 443,35 |
| 9 | 49,69 | 447,17 |
| 10 | 45,48 | 454,82 |
| 11 | 42,04 | 462,46 |
| 12 | 39,18 | 470,11 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 382,20 | 382,20 |
| 2 | 198,75 | 397,49 |
| 3 | 135,04 | 405,13 |
| 4 | 103,20 | 412,78 |
| 5 | 84,08 | 420,42 |
| 6 | 71,34 | 428,06 |
| 7 | 62,24 | 435,71 |
| 8 | 55,42 | 443,35 |
| 9 | 49,69 | 447,17 |
| 10 | 45,48 | 454,82 |
| 11 | 42,04 | 462,46 |
| 12 | 39,18 | 470,11 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 382,20 | 382,20 |
| 2 | 198,75 | 397,49 |
| 3 | 135,04 | 405,13 |
| 4 | 103,20 | 412,78 |
| 5 | 84,08 | 420,42 |
| 6 | 71,34 | 428,06 |
| 7 | 62,24 | 435,71 |
| 8 | 55,42 | 443,35 |
| 9 | 49,69 | 447,17 |
| 10 | 45,48 | 454,82 |
| 11 | 42,04 | 462,46 |
| 12 | 39,18 | 470,11 |