Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 80 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 80 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 80 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.326,00 | 8.326,00 |
| 2 | 4.329,52 | 8.659,04 |
| 3 | 2.941,85 | 8.825,56 |
| 4 | 2.248,02 | 8.992,08 |
| 5 | 1.831,72 | 9.158,60 |
| 6 | 1.554,19 | 9.325,12 |
| 7 | 1.355,95 | 9.491,64 |
| 8 | 1.207,27 | 9.658,16 |
| 9 | 1.082,38 | 9.741,42 |
| 10 | 990,79 | 9.907,94 |
| 11 | 915,86 | 10.074,46 |
| 12 | 853,42 | 10.240,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.326,00 | 8.326,00 |
| 2 | 4.329,52 | 8.659,04 |
| 3 | 2.941,85 | 8.825,56 |
| 4 | 2.248,02 | 8.992,08 |
| 5 | 1.831,72 | 9.158,60 |
| 6 | 1.554,19 | 9.325,12 |
| 7 | 1.355,95 | 9.491,64 |
| 8 | 1.207,27 | 9.658,16 |
| 9 | 1.082,38 | 9.741,42 |
| 10 | 990,79 | 9.907,94 |
| 11 | 915,86 | 10.074,46 |
| 12 | 853,42 | 10.240,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.326,00 | 8.326,00 |
| 2 | 4.329,52 | 8.659,04 |
| 3 | 2.941,85 | 8.825,56 |
| 4 | 2.248,02 | 8.992,08 |
| 5 | 1.831,72 | 9.158,60 |
| 6 | 1.554,19 | 9.325,12 |
| 7 | 1.355,95 | 9.491,64 |
| 8 | 1.207,27 | 9.658,16 |
| 9 | 1.082,38 | 9.741,42 |
| 10 | 990,79 | 9.907,94 |
| 11 | 915,86 | 10.074,46 |
| 12 | 853,42 | 10.240,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.326,00 | 8.326,00 |
| 2 | 4.329,52 | 8.659,04 |
| 3 | 2.941,85 | 8.825,56 |
| 4 | 2.248,02 | 8.992,08 |
| 5 | 1.831,72 | 9.158,60 |
| 6 | 1.554,19 | 9.325,12 |
| 7 | 1.355,95 | 9.491,64 |
| 8 | 1.207,27 | 9.658,16 |
| 9 | 1.082,38 | 9.741,42 |
| 10 | 990,79 | 9.907,94 |
| 11 | 915,86 | 10.074,46 |
| 12 | 853,42 | 10.240,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.326,00 | 8.326,00 |
| 2 | 4.329,52 | 8.659,04 |
| 3 | 2.941,85 | 8.825,56 |
| 4 | 2.248,02 | 8.992,08 |
| 5 | 1.831,72 | 9.158,60 |
| 6 | 1.554,19 | 9.325,12 |
| 7 | 1.355,95 | 9.491,64 |
| 8 | 1.207,27 | 9.658,16 |
| 9 | 1.082,38 | 9.741,42 |
| 10 | 990,79 | 9.907,94 |
| 11 | 915,86 | 10.074,46 |
| 12 | 853,42 | 10.240,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.326,00 | 8.326,00 |
| 2 | 4.329,52 | 8.659,04 |
| 3 | 2.941,85 | 8.825,56 |
| 4 | 2.248,02 | 8.992,08 |
| 5 | 1.831,72 | 9.158,60 |
| 6 | 1.554,19 | 9.325,12 |
| 7 | 1.355,95 | 9.491,64 |
| 8 | 1.207,27 | 9.658,16 |
| 9 | 1.082,38 | 9.741,42 |
| 10 | 990,79 | 9.907,94 |
| 11 | 915,86 | 10.074,46 |
| 12 | 853,42 | 10.240,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.326,00 | 8.326,00 |
| 2 | 4.329,52 | 8.659,04 |
| 3 | 2.941,85 | 8.825,56 |
| 4 | 2.248,02 | 8.992,08 |
| 5 | 1.831,72 | 9.158,60 |
| 6 | 1.554,19 | 9.325,12 |
| 7 | 1.355,95 | 9.491,64 |
| 8 | 1.207,27 | 9.658,16 |
| 9 | 1.082,38 | 9.741,42 |
| 10 | 990,79 | 9.907,94 |
| 11 | 915,86 | 10.074,46 |
| 12 | 853,42 | 10.240,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.326,00 | 8.326,00 |
| 2 | 4.329,52 | 8.659,04 |
| 3 | 2.941,85 | 8.825,56 |
| 4 | 2.248,02 | 8.992,08 |
| 5 | 1.831,72 | 9.158,60 |
| 6 | 1.554,19 | 9.325,12 |
| 7 | 1.355,95 | 9.491,64 |
| 8 | 1.207,27 | 9.658,16 |
| 9 | 1.082,38 | 9.741,42 |
| 10 | 990,79 | 9.907,94 |
| 11 | 915,86 | 10.074,46 |
| 12 | 853,42 | 10.240,98 |