Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 80 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 80 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 80 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.145,00 | 8.145,00 |
| 2 | 4.235,40 | 8.470,80 |
| 3 | 2.877,90 | 8.633,70 |
| 4 | 2.199,15 | 8.796,60 |
| 5 | 1.791,90 | 8.959,50 |
| 6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
| 7 | 1.326,47 | 9.285,30 |
| 8 | 1.181,03 | 9.448,20 |
| 9 | 1.058,85 | 9.529,65 |
| 10 | 969,26 | 9.692,55 |
| 11 | 895,95 | 9.855,45 |
| 12 | 834,86 | 10.018,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.145,00 | 8.145,00 |
| 2 | 4.235,40 | 8.470,80 |
| 3 | 2.877,90 | 8.633,70 |
| 4 | 2.199,15 | 8.796,60 |
| 5 | 1.791,90 | 8.959,50 |
| 6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
| 7 | 1.326,47 | 9.285,30 |
| 8 | 1.181,03 | 9.448,20 |
| 9 | 1.058,85 | 9.529,65 |
| 10 | 969,26 | 9.692,55 |
| 11 | 895,95 | 9.855,45 |
| 12 | 834,86 | 10.018,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.145,00 | 8.145,00 |
| 2 | 4.235,40 | 8.470,80 |
| 3 | 2.877,90 | 8.633,70 |
| 4 | 2.199,15 | 8.796,60 |
| 5 | 1.791,90 | 8.959,50 |
| 6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
| 7 | 1.326,47 | 9.285,30 |
| 8 | 1.181,03 | 9.448,20 |
| 9 | 1.058,85 | 9.529,65 |
| 10 | 969,26 | 9.692,55 |
| 11 | 895,95 | 9.855,45 |
| 12 | 834,86 | 10.018,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.145,00 | 8.145,00 |
| 2 | 4.235,40 | 8.470,80 |
| 3 | 2.877,90 | 8.633,70 |
| 4 | 2.199,15 | 8.796,60 |
| 5 | 1.791,90 | 8.959,50 |
| 6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
| 7 | 1.326,47 | 9.285,30 |
| 8 | 1.181,03 | 9.448,20 |
| 9 | 1.058,85 | 9.529,65 |
| 10 | 969,26 | 9.692,55 |
| 11 | 895,95 | 9.855,45 |
| 12 | 834,86 | 10.018,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.145,00 | 8.145,00 |
| 2 | 4.235,40 | 8.470,80 |
| 3 | 2.877,90 | 8.633,70 |
| 4 | 2.199,15 | 8.796,60 |
| 5 | 1.791,90 | 8.959,50 |
| 6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
| 7 | 1.326,47 | 9.285,30 |
| 8 | 1.181,03 | 9.448,20 |
| 9 | 1.058,85 | 9.529,65 |
| 10 | 969,26 | 9.692,55 |
| 11 | 895,95 | 9.855,45 |
| 12 | 834,86 | 10.018,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.145,00 | 8.145,00 |
| 2 | 4.235,40 | 8.470,80 |
| 3 | 2.877,90 | 8.633,70 |
| 4 | 2.199,15 | 8.796,60 |
| 5 | 1.791,90 | 8.959,50 |
| 6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
| 7 | 1.326,47 | 9.285,30 |
| 8 | 1.181,03 | 9.448,20 |
| 9 | 1.058,85 | 9.529,65 |
| 10 | 969,26 | 9.692,55 |
| 11 | 895,95 | 9.855,45 |
| 12 | 834,86 | 10.018,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.145,00 | 8.145,00 |
| 2 | 4.235,40 | 8.470,80 |
| 3 | 2.877,90 | 8.633,70 |
| 4 | 2.199,15 | 8.796,60 |
| 5 | 1.791,90 | 8.959,50 |
| 6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
| 7 | 1.326,47 | 9.285,30 |
| 8 | 1.181,03 | 9.448,20 |
| 9 | 1.058,85 | 9.529,65 |
| 10 | 969,26 | 9.692,55 |
| 11 | 895,95 | 9.855,45 |
| 12 | 834,86 | 10.018,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.145,00 | 8.145,00 |
| 2 | 4.235,40 | 8.470,80 |
| 3 | 2.877,90 | 8.633,70 |
| 4 | 2.199,15 | 8.796,60 |
| 5 | 1.791,90 | 8.959,50 |
| 6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
| 7 | 1.326,47 | 9.285,30 |
| 8 | 1.181,03 | 9.448,20 |
| 9 | 1.058,85 | 9.529,65 |
| 10 | 969,26 | 9.692,55 |
| 11 | 895,95 | 9.855,45 |
| 12 | 834,86 | 10.018,35 |