Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 80 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 80 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 80 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 2 | 4.517,76 | 9.035,52 |
| 3 | 3.069,76 | 9.209,28 |
| 4 | 2.345,76 | 9.383,04 |
| 5 | 1.911,36 | 9.556,80 |
| 6 | 1.621,76 | 9.730,56 |
| 7 | 1.414,90 | 9.904,32 |
| 8 | 1.259,76 | 10.078,08 |
| 9 | 1.129,44 | 10.164,96 |
| 10 | 1.033,87 | 10.338,72 |
| 11 | 955,68 | 10.512,48 |
| 12 | 890,52 | 10.686,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 2 | 4.517,76 | 9.035,52 |
| 3 | 3.069,76 | 9.209,28 |
| 4 | 2.345,76 | 9.383,04 |
| 5 | 1.911,36 | 9.556,80 |
| 6 | 1.621,76 | 9.730,56 |
| 7 | 1.414,90 | 9.904,32 |
| 8 | 1.259,76 | 10.078,08 |
| 9 | 1.129,44 | 10.164,96 |
| 10 | 1.033,87 | 10.338,72 |
| 11 | 955,68 | 10.512,48 |
| 12 | 890,52 | 10.686,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 2 | 4.517,76 | 9.035,52 |
| 3 | 3.069,76 | 9.209,28 |
| 4 | 2.345,76 | 9.383,04 |
| 5 | 1.911,36 | 9.556,80 |
| 6 | 1.621,76 | 9.730,56 |
| 7 | 1.414,90 | 9.904,32 |
| 8 | 1.259,76 | 10.078,08 |
| 9 | 1.129,44 | 10.164,96 |
| 10 | 1.033,87 | 10.338,72 |
| 11 | 955,68 | 10.512,48 |
| 12 | 890,52 | 10.686,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 2 | 4.517,76 | 9.035,52 |
| 3 | 3.069,76 | 9.209,28 |
| 4 | 2.345,76 | 9.383,04 |
| 5 | 1.911,36 | 9.556,80 |
| 6 | 1.621,76 | 9.730,56 |
| 7 | 1.414,90 | 9.904,32 |
| 8 | 1.259,76 | 10.078,08 |
| 9 | 1.129,44 | 10.164,96 |
| 10 | 1.033,87 | 10.338,72 |
| 11 | 955,68 | 10.512,48 |
| 12 | 890,52 | 10.686,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 2 | 4.517,76 | 9.035,52 |
| 3 | 3.069,76 | 9.209,28 |
| 4 | 2.345,76 | 9.383,04 |
| 5 | 1.911,36 | 9.556,80 |
| 6 | 1.621,76 | 9.730,56 |
| 7 | 1.414,90 | 9.904,32 |
| 8 | 1.259,76 | 10.078,08 |
| 9 | 1.129,44 | 10.164,96 |
| 10 | 1.033,87 | 10.338,72 |
| 11 | 955,68 | 10.512,48 |
| 12 | 890,52 | 10.686,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 2 | 4.517,76 | 9.035,52 |
| 3 | 3.069,76 | 9.209,28 |
| 4 | 2.345,76 | 9.383,04 |
| 5 | 1.911,36 | 9.556,80 |
| 6 | 1.621,76 | 9.730,56 |
| 7 | 1.414,90 | 9.904,32 |
| 8 | 1.259,76 | 10.078,08 |
| 9 | 1.129,44 | 10.164,96 |
| 10 | 1.033,87 | 10.338,72 |
| 11 | 955,68 | 10.512,48 |
| 12 | 890,52 | 10.686,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 2 | 4.517,76 | 9.035,52 |
| 3 | 3.069,76 | 9.209,28 |
| 4 | 2.345,76 | 9.383,04 |
| 5 | 1.911,36 | 9.556,80 |
| 6 | 1.621,76 | 9.730,56 |
| 7 | 1.414,90 | 9.904,32 |
| 8 | 1.259,76 | 10.078,08 |
| 9 | 1.129,44 | 10.164,96 |
| 10 | 1.033,87 | 10.338,72 |
| 11 | 955,68 | 10.512,48 |
| 12 | 890,52 | 10.686,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| 2 | 4.517,76 | 9.035,52 |
| 3 | 3.069,76 | 9.209,28 |
| 4 | 2.345,76 | 9.383,04 |
| 5 | 1.911,36 | 9.556,80 |
| 6 | 1.621,76 | 9.730,56 |
| 7 | 1.414,90 | 9.904,32 |
| 8 | 1.259,76 | 10.078,08 |
| 9 | 1.129,44 | 10.164,96 |
| 10 | 1.033,87 | 10.338,72 |
| 11 | 955,68 | 10.512,48 |
| 12 | 890,52 | 10.686,24 |