Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 80 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 80 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 80 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.883,12 | 9.883,12 |
| 2 | 5.139,22 | 10.278,44 |
| 3 | 3.492,04 | 10.476,11 |
| 4 | 2.668,44 | 10.673,77 |
| 5 | 2.174,29 | 10.871,43 |
| 6 | 1.844,85 | 11.069,09 |
| 7 | 1.609,54 | 11.266,76 |
| 8 | 1.433,05 | 11.464,42 |
| 9 | 1.284,81 | 11.563,25 |
| 10 | 1.176,09 | 11.760,91 |
| 11 | 1.087,14 | 11.958,58 |
| 12 | 1.013,02 | 12.156,24 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.883,12 | 9.883,12 |
| 2 | 5.139,22 | 10.278,44 |
| 3 | 3.492,04 | 10.476,11 |
| 4 | 2.668,44 | 10.673,77 |
| 5 | 2.174,29 | 10.871,43 |
| 6 | 1.844,85 | 11.069,09 |
| 7 | 1.609,54 | 11.266,76 |
| 8 | 1.433,05 | 11.464,42 |
| 9 | 1.284,81 | 11.563,25 |
| 10 | 1.176,09 | 11.760,91 |
| 11 | 1.087,14 | 11.958,58 |
| 12 | 1.013,02 | 12.156,24 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.883,12 | 9.883,12 |
| 2 | 5.139,22 | 10.278,44 |
| 3 | 3.492,04 | 10.476,11 |
| 4 | 2.668,44 | 10.673,77 |
| 5 | 2.174,29 | 10.871,43 |
| 6 | 1.844,85 | 11.069,09 |
| 7 | 1.609,54 | 11.266,76 |
| 8 | 1.433,05 | 11.464,42 |
| 9 | 1.284,81 | 11.563,25 |
| 10 | 1.176,09 | 11.760,91 |
| 11 | 1.087,14 | 11.958,58 |
| 12 | 1.013,02 | 12.156,24 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.883,12 | 9.883,12 |
| 2 | 5.139,22 | 10.278,44 |
| 3 | 3.492,04 | 10.476,11 |
| 4 | 2.668,44 | 10.673,77 |
| 5 | 2.174,29 | 10.871,43 |
| 6 | 1.844,85 | 11.069,09 |
| 7 | 1.609,54 | 11.266,76 |
| 8 | 1.433,05 | 11.464,42 |
| 9 | 1.284,81 | 11.563,25 |
| 10 | 1.176,09 | 11.760,91 |
| 11 | 1.087,14 | 11.958,58 |
| 12 | 1.013,02 | 12.156,24 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.883,12 | 9.883,12 |
| 2 | 5.139,22 | 10.278,44 |
| 3 | 3.492,04 | 10.476,11 |
| 4 | 2.668,44 | 10.673,77 |
| 5 | 2.174,29 | 10.871,43 |
| 6 | 1.844,85 | 11.069,09 |
| 7 | 1.609,54 | 11.266,76 |
| 8 | 1.433,05 | 11.464,42 |
| 9 | 1.284,81 | 11.563,25 |
| 10 | 1.176,09 | 11.760,91 |
| 11 | 1.087,14 | 11.958,58 |
| 12 | 1.013,02 | 12.156,24 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.883,12 | 9.883,12 |
| 2 | 5.139,22 | 10.278,44 |
| 3 | 3.492,04 | 10.476,11 |
| 4 | 2.668,44 | 10.673,77 |
| 5 | 2.174,29 | 10.871,43 |
| 6 | 1.844,85 | 11.069,09 |
| 7 | 1.609,54 | 11.266,76 |
| 8 | 1.433,05 | 11.464,42 |
| 9 | 1.284,81 | 11.563,25 |
| 10 | 1.176,09 | 11.760,91 |
| 11 | 1.087,14 | 11.958,58 |
| 12 | 1.013,02 | 12.156,24 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.883,12 | 9.883,12 |
| 2 | 5.139,22 | 10.278,44 |
| 3 | 3.492,04 | 10.476,11 |
| 4 | 2.668,44 | 10.673,77 |
| 5 | 2.174,29 | 10.871,43 |
| 6 | 1.844,85 | 11.069,09 |
| 7 | 1.609,54 | 11.266,76 |
| 8 | 1.433,05 | 11.464,42 |
| 9 | 1.284,81 | 11.563,25 |
| 10 | 1.176,09 | 11.760,91 |
| 11 | 1.087,14 | 11.958,58 |
| 12 | 1.013,02 | 12.156,24 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.883,12 | 9.883,12 |
| 2 | 5.139,22 | 10.278,44 |
| 3 | 3.492,04 | 10.476,11 |
| 4 | 2.668,44 | 10.673,77 |
| 5 | 2.174,29 | 10.871,43 |
| 6 | 1.844,85 | 11.069,09 |
| 7 | 1.609,54 | 11.266,76 |
| 8 | 1.433,05 | 11.464,42 |
| 9 | 1.284,81 | 11.563,25 |
| 10 | 1.176,09 | 11.760,91 |
| 11 | 1.087,14 | 11.958,58 |
| 12 | 1.013,02 | 12.156,24 |