Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 60 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 60 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 60 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.276,00 | 6.552,00 |
| 3 | 2.226,00 | 6.678,00 |
| 4 | 1.701,00 | 6.804,00 |
| 5 | 1.386,00 | 6.930,00 |
| 6 | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 7 | 1.026,00 | 7.182,00 |
| 8 | 913,50 | 7.308,00 |
| 9 | 819,00 | 7.371,00 |
| 10 | 749,70 | 7.497,00 |
| 11 | 693,00 | 7.623,00 |
| 12 | 645,75 | 7.749,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.276,00 | 6.552,00 |
| 3 | 2.226,00 | 6.678,00 |
| 4 | 1.701,00 | 6.804,00 |
| 5 | 1.386,00 | 6.930,00 |
| 6 | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 7 | 1.026,00 | 7.182,00 |
| 8 | 913,50 | 7.308,00 |
| 9 | 819,00 | 7.371,00 |
| 10 | 749,70 | 7.497,00 |
| 11 | 693,00 | 7.623,00 |
| 12 | 645,75 | 7.749,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.276,00 | 6.552,00 |
| 3 | 2.226,00 | 6.678,00 |
| 4 | 1.701,00 | 6.804,00 |
| 5 | 1.386,00 | 6.930,00 |
| 6 | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 7 | 1.026,00 | 7.182,00 |
| 8 | 913,50 | 7.308,00 |
| 9 | 819,00 | 7.371,00 |
| 10 | 749,70 | 7.497,00 |
| 11 | 693,00 | 7.623,00 |
| 12 | 645,75 | 7.749,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.276,00 | 6.552,00 |
| 3 | 2.226,00 | 6.678,00 |
| 4 | 1.701,00 | 6.804,00 |
| 5 | 1.386,00 | 6.930,00 |
| 6 | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 7 | 1.026,00 | 7.182,00 |
| 8 | 913,50 | 7.308,00 |
| 9 | 819,00 | 7.371,00 |
| 10 | 749,70 | 7.497,00 |
| 11 | 693,00 | 7.623,00 |
| 12 | 645,75 | 7.749,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.276,00 | 6.552,00 |
| 3 | 2.226,00 | 6.678,00 |
| 4 | 1.701,00 | 6.804,00 |
| 5 | 1.386,00 | 6.930,00 |
| 6 | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 7 | 1.026,00 | 7.182,00 |
| 8 | 913,50 | 7.308,00 |
| 9 | 819,00 | 7.371,00 |
| 10 | 749,70 | 7.497,00 |
| 11 | 693,00 | 7.623,00 |
| 12 | 645,75 | 7.749,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.276,00 | 6.552,00 |
| 3 | 2.226,00 | 6.678,00 |
| 4 | 1.701,00 | 6.804,00 |
| 5 | 1.386,00 | 6.930,00 |
| 6 | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 7 | 1.026,00 | 7.182,00 |
| 8 | 913,50 | 7.308,00 |
| 9 | 819,00 | 7.371,00 |
| 10 | 749,70 | 7.497,00 |
| 11 | 693,00 | 7.623,00 |
| 12 | 645,75 | 7.749,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.276,00 | 6.552,00 |
| 3 | 2.226,00 | 6.678,00 |
| 4 | 1.701,00 | 6.804,00 |
| 5 | 1.386,00 | 6.930,00 |
| 6 | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 7 | 1.026,00 | 7.182,00 |
| 8 | 913,50 | 7.308,00 |
| 9 | 819,00 | 7.371,00 |
| 10 | 749,70 | 7.497,00 |
| 11 | 693,00 | 7.623,00 |
| 12 | 645,75 | 7.749,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.276,00 | 6.552,00 |
| 3 | 2.226,00 | 6.678,00 |
| 4 | 1.701,00 | 6.804,00 |
| 5 | 1.386,00 | 6.930,00 |
| 6 | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 7 | 1.026,00 | 7.182,00 |
| 8 | 913,50 | 7.308,00 |
| 9 | 819,00 | 7.371,00 |
| 10 | 749,70 | 7.497,00 |
| 11 | 693,00 | 7.623,00 |
| 12 | 645,75 | 7.749,00 |