Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 60 metre, yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş bir üründür. Yer altı enerji nakil hatlarının çekilmesi, fiber optik altyapı çalışmaları ve su/kanalizasyon hatlarının temizliği gibi çeşitli altyapı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- Genişlik: 11 mm
- Uzunluk: 60 metre
- Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı polyester
- Suya Dayanıklılık: Evet
- Hava Koşullarına Dayanıklılık: Evet
- Esneklik ve Bükülme Açısı: Yüksek
- Mukavemet: Yüksek
Kullanım Alanları:
- Yer Altı Enerji Nakil Hatlarının Çekilmesi ve Yere Serilmesi: Güçlü ve dayanıklı yapısı ile enerji nakil hatlarının güvenli bir şekilde çekilmesini sağlar.
- Fiber Optik Altyapı Çekim İşleri: Türk Telekom ve Süperonline gibi firmaların fiber optik kablolama çalışmalarında kullanılır.
- Su ve Kanalizasyon Hatları Temizliği ve Bakımı: Esnek yapısı ile bu tür hatların temizliği ve bakımında etkin bir çözümdür.
- Diğer Altyapı İşleri: Geniş kullanım alanı sayesinde çeşitli altyapı projelerinde tercih edilen bir üründür.
Avantajları:
- Dayanıklılık: Uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
- Esneklik: Yüksek esneme kabiliyeti ve bükülme açısı ile çeşitli zorlu koşullarda bile etkin performans sunar.
- Mukavemet: İleri itme mukavemeti ile fiber optik kablolama ve diğer altyapı işlerinde üstün performans sağlar.
- Su ve Hava Direnci: Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için uygun, suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Sonuç olarak, Fiber Susta (Klavuz) 11 mm x 60 metre, yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve mukavemeti ile altyapı çalışmalarında güvenilir bir çözüm sunar. Su ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı sayesinde, profesyonel ve kişisel kullanım için ideal bir seçimdir.
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.644,52 | 7.644,52 |
| 2 | 3.975,15 | 7.950,30 |
| 3 | 2.701,06 | 8.103,19 |
| 4 | 2.064,02 | 8.256,08 |
| 5 | 1.681,79 | 8.408,97 |
| 6 | 1.426,98 | 8.561,86 |
| 7 | 1.244,96 | 8.714,75 |
| 8 | 1.108,46 | 8.867,64 |
| 9 | 993,79 | 8.944,09 |
| 10 | 909,70 | 9.096,98 |
| 11 | 840,90 | 9.249,87 |
| 12 | 783,56 | 9.402,76 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.644,52 | 7.644,52 |
| 2 | 3.975,15 | 7.950,30 |
| 3 | 2.701,06 | 8.103,19 |
| 4 | 2.064,02 | 8.256,08 |
| 5 | 1.681,79 | 8.408,97 |
| 6 | 1.426,98 | 8.561,86 |
| 7 | 1.244,96 | 8.714,75 |
| 8 | 1.108,46 | 8.867,64 |
| 9 | 993,79 | 8.944,09 |
| 10 | 909,70 | 9.096,98 |
| 11 | 840,90 | 9.249,87 |
| 12 | 783,56 | 9.402,76 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.644,52 | 7.644,52 |
| 2 | 3.975,15 | 7.950,30 |
| 3 | 2.701,06 | 8.103,19 |
| 4 | 2.064,02 | 8.256,08 |
| 5 | 1.681,79 | 8.408,97 |
| 6 | 1.426,98 | 8.561,86 |
| 7 | 1.244,96 | 8.714,75 |
| 8 | 1.108,46 | 8.867,64 |
| 9 | 993,79 | 8.944,09 |
| 10 | 909,70 | 9.096,98 |
| 11 | 840,90 | 9.249,87 |
| 12 | 783,56 | 9.402,76 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.644,52 | 7.644,52 |
| 2 | 3.975,15 | 7.950,30 |
| 3 | 2.701,06 | 8.103,19 |
| 4 | 2.064,02 | 8.256,08 |
| 5 | 1.681,79 | 8.408,97 |
| 6 | 1.426,98 | 8.561,86 |
| 7 | 1.244,96 | 8.714,75 |
| 8 | 1.108,46 | 8.867,64 |
| 9 | 993,79 | 8.944,09 |
| 10 | 909,70 | 9.096,98 |
| 11 | 840,90 | 9.249,87 |
| 12 | 783,56 | 9.402,76 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.644,52 | 7.644,52 |
| 2 | 3.975,15 | 7.950,30 |
| 3 | 2.701,06 | 8.103,19 |
| 4 | 2.064,02 | 8.256,08 |
| 5 | 1.681,79 | 8.408,97 |
| 6 | 1.426,98 | 8.561,86 |
| 7 | 1.244,96 | 8.714,75 |
| 8 | 1.108,46 | 8.867,64 |
| 9 | 993,79 | 8.944,09 |
| 10 | 909,70 | 9.096,98 |
| 11 | 840,90 | 9.249,87 |
| 12 | 783,56 | 9.402,76 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.644,52 | 7.644,52 |
| 2 | 3.975,15 | 7.950,30 |
| 3 | 2.701,06 | 8.103,19 |
| 4 | 2.064,02 | 8.256,08 |
| 5 | 1.681,79 | 8.408,97 |
| 6 | 1.426,98 | 8.561,86 |
| 7 | 1.244,96 | 8.714,75 |
| 8 | 1.108,46 | 8.867,64 |
| 9 | 993,79 | 8.944,09 |
| 10 | 909,70 | 9.096,98 |
| 11 | 840,90 | 9.249,87 |
| 12 | 783,56 | 9.402,76 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.644,52 | 7.644,52 |
| 2 | 3.975,15 | 7.950,30 |
| 3 | 2.701,06 | 8.103,19 |
| 4 | 2.064,02 | 8.256,08 |
| 5 | 1.681,79 | 8.408,97 |
| 6 | 1.426,98 | 8.561,86 |
| 7 | 1.244,96 | 8.714,75 |
| 8 | 1.108,46 | 8.867,64 |
| 9 | 993,79 | 8.944,09 |
| 10 | 909,70 | 9.096,98 |
| 11 | 840,90 | 9.249,87 |
| 12 | 783,56 | 9.402,76 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.644,52 | 7.644,52 |
| 2 | 3.975,15 | 7.950,30 |
| 3 | 2.701,06 | 8.103,19 |
| 4 | 2.064,02 | 8.256,08 |
| 5 | 1.681,79 | 8.408,97 |
| 6 | 1.426,98 | 8.561,86 |
| 7 | 1.244,96 | 8.714,75 |
| 8 | 1.108,46 | 8.867,64 |
| 9 | 993,79 | 8.944,09 |
| 10 | 909,70 | 9.096,98 |
| 11 | 840,90 | 9.249,87 |
| 12 | 783,56 | 9.402,76 |