Fetih Amerikan Tipi Fişleri Türk fişlerine çevirici Fiş Adaptör Yerli Üretim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,88 | 14,88 |
| 2 | 7,74 | 15,48 |
| 3 | 5,26 | 15,77 |
| 4 | 4,02 | 16,07 |
| 5 | 3,27 | 16,37 |
| 6 | 2,78 | 16,67 |
| 7 | 2,42 | 16,96 |
| 8 | 2,16 | 17,26 |
| 9 | 1,93 | 17,41 |
| 10 | 1,77 | 17,71 |
| 11 | 1,64 | 18,00 |
| 12 | 1,53 | 18,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,88 | 14,88 |
| 2 | 7,74 | 15,48 |
| 3 | 5,26 | 15,77 |
| 4 | 4,02 | 16,07 |
| 5 | 3,27 | 16,37 |
| 6 | 2,78 | 16,67 |
| 7 | 2,42 | 16,96 |
| 8 | 2,16 | 17,26 |
| 9 | 1,93 | 17,41 |
| 10 | 1,77 | 17,71 |
| 11 | 1,64 | 18,00 |
| 12 | 1,53 | 18,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,88 | 14,88 |
| 2 | 7,74 | 15,48 |
| 3 | 5,26 | 15,77 |
| 4 | 4,02 | 16,07 |
| 5 | 3,27 | 16,37 |
| 6 | 2,78 | 16,67 |
| 7 | 2,42 | 16,96 |
| 8 | 2,16 | 17,26 |
| 9 | 1,93 | 17,41 |
| 10 | 1,77 | 17,71 |
| 11 | 1,64 | 18,00 |
| 12 | 1,53 | 18,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,88 | 14,88 |
| 2 | 7,74 | 15,48 |
| 3 | 5,26 | 15,77 |
| 4 | 4,02 | 16,07 |
| 5 | 3,27 | 16,37 |
| 6 | 2,78 | 16,67 |
| 7 | 2,42 | 16,96 |
| 8 | 2,16 | 17,26 |
| 9 | 1,93 | 17,41 |
| 10 | 1,77 | 17,71 |
| 11 | 1,64 | 18,00 |
| 12 | 1,53 | 18,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,88 | 14,88 |
| 2 | 7,74 | 15,48 |
| 3 | 5,26 | 15,77 |
| 4 | 4,02 | 16,07 |
| 5 | 3,27 | 16,37 |
| 6 | 2,78 | 16,67 |
| 7 | 2,42 | 16,96 |
| 8 | 2,16 | 17,26 |
| 9 | 1,93 | 17,41 |
| 10 | 1,77 | 17,71 |
| 11 | 1,64 | 18,00 |
| 12 | 1,53 | 18,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,88 | 14,88 |
| 2 | 7,74 | 15,48 |
| 3 | 5,26 | 15,77 |
| 4 | 4,02 | 16,07 |
| 5 | 3,27 | 16,37 |
| 6 | 2,78 | 16,67 |
| 7 | 2,42 | 16,96 |
| 8 | 2,16 | 17,26 |
| 9 | 1,93 | 17,41 |
| 10 | 1,77 | 17,71 |
| 11 | 1,64 | 18,00 |
| 12 | 1,53 | 18,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,88 | 14,88 |
| 2 | 7,74 | 15,48 |
| 3 | 5,26 | 15,77 |
| 4 | 4,02 | 16,07 |
| 5 | 3,27 | 16,37 |
| 6 | 2,78 | 16,67 |
| 7 | 2,42 | 16,96 |
| 8 | 2,16 | 17,26 |
| 9 | 1,93 | 17,41 |
| 10 | 1,77 | 17,71 |
| 11 | 1,64 | 18,00 |
| 12 | 1,53 | 18,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,88 | 14,88 |
| 2 | 7,74 | 15,48 |
| 3 | 5,26 | 15,77 |
| 4 | 4,02 | 16,07 |
| 5 | 3,27 | 16,37 |
| 6 | 2,78 | 16,67 |
| 7 | 2,42 | 16,96 |
| 8 | 2,16 | 17,26 |
| 9 | 1,93 | 17,41 |
| 10 | 1,77 | 17,71 |
| 11 | 1,64 | 18,00 |
| 12 | 1,53 | 18,30 |