Fetih Amerikan Tipi Fişleri Türk fişlerine çevirici Fiş Adaptör Yerli Üretim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,35 | 15,35 |
| 2 | 7,98 | 15,96 |
| 3 | 5,42 | 16,27 |
| 4 | 4,15 | 16,58 |
| 5 | 3,38 | 16,89 |
| 6 | 2,87 | 17,19 |
| 7 | 2,50 | 17,50 |
| 8 | 2,23 | 17,81 |
| 9 | 2,00 | 17,96 |
| 10 | 1,83 | 18,27 |
| 11 | 1,69 | 18,57 |
| 12 | 1,57 | 18,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,35 | 15,35 |
| 2 | 7,98 | 15,96 |
| 3 | 5,42 | 16,27 |
| 4 | 4,15 | 16,58 |
| 5 | 3,38 | 16,89 |
| 6 | 2,87 | 17,19 |
| 7 | 2,50 | 17,50 |
| 8 | 2,23 | 17,81 |
| 9 | 2,00 | 17,96 |
| 10 | 1,83 | 18,27 |
| 11 | 1,69 | 18,57 |
| 12 | 1,57 | 18,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,35 | 15,35 |
| 2 | 7,98 | 15,96 |
| 3 | 5,42 | 16,27 |
| 4 | 4,15 | 16,58 |
| 5 | 3,38 | 16,89 |
| 6 | 2,87 | 17,19 |
| 7 | 2,50 | 17,50 |
| 8 | 2,23 | 17,81 |
| 9 | 2,00 | 17,96 |
| 10 | 1,83 | 18,27 |
| 11 | 1,69 | 18,57 |
| 12 | 1,57 | 18,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,35 | 15,35 |
| 2 | 7,98 | 15,96 |
| 3 | 5,42 | 16,27 |
| 4 | 4,15 | 16,58 |
| 5 | 3,38 | 16,89 |
| 6 | 2,87 | 17,19 |
| 7 | 2,50 | 17,50 |
| 8 | 2,23 | 17,81 |
| 9 | 2,00 | 17,96 |
| 10 | 1,83 | 18,27 |
| 11 | 1,69 | 18,57 |
| 12 | 1,57 | 18,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,35 | 15,35 |
| 2 | 7,98 | 15,96 |
| 3 | 5,42 | 16,27 |
| 4 | 4,15 | 16,58 |
| 5 | 3,38 | 16,89 |
| 6 | 2,87 | 17,19 |
| 7 | 2,50 | 17,50 |
| 8 | 2,23 | 17,81 |
| 9 | 2,00 | 17,96 |
| 10 | 1,83 | 18,27 |
| 11 | 1,69 | 18,57 |
| 12 | 1,57 | 18,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,35 | 15,35 |
| 2 | 7,98 | 15,96 |
| 3 | 5,42 | 16,27 |
| 4 | 4,15 | 16,58 |
| 5 | 3,38 | 16,89 |
| 6 | 2,87 | 17,19 |
| 7 | 2,50 | 17,50 |
| 8 | 2,23 | 17,81 |
| 9 | 2,00 | 17,96 |
| 10 | 1,83 | 18,27 |
| 11 | 1,69 | 18,57 |
| 12 | 1,57 | 18,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,35 | 15,35 |
| 2 | 7,98 | 15,96 |
| 3 | 5,42 | 16,27 |
| 4 | 4,15 | 16,58 |
| 5 | 3,38 | 16,89 |
| 6 | 2,87 | 17,19 |
| 7 | 2,50 | 17,50 |
| 8 | 2,23 | 17,81 |
| 9 | 2,00 | 17,96 |
| 10 | 1,83 | 18,27 |
| 11 | 1,69 | 18,57 |
| 12 | 1,57 | 18,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,35 | 15,35 |
| 2 | 7,98 | 15,96 |
| 3 | 5,42 | 16,27 |
| 4 | 4,15 | 16,58 |
| 5 | 3,38 | 16,89 |
| 6 | 2,87 | 17,19 |
| 7 | 2,50 | 17,50 |
| 8 | 2,23 | 17,81 |
| 9 | 2,00 | 17,96 |
| 10 | 1,83 | 18,27 |
| 11 | 1,69 | 18,57 |
| 12 | 1,57 | 18,88 |