Fetih Amerikan Tipi Fişleri Türk fişlerine çevirici Fiş Adaptör Yerli Üretim
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |