Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 60,84 60,84
2 31,64 63,27
3 21,50 64,49
4 16,43 65,71
5 13,38 66,92
6 11,36 68,14
7 9,91 69,36
8 8,82 70,57
9 7,91 71,18
10 7,24 72,40
11 6,69 73,62
12 6,24 74,83
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 60,84 60,84
2 31,64 63,27
3 21,50 64,49
4 16,43 65,71
5 13,38 66,92
6 11,36 68,14
7 9,91 69,36
8 8,82 70,57
9 7,91 71,18
10 7,24 72,40
11 6,69 73,62
12 6,24 74,83
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 60,84 60,84
2 31,64 63,27
3 21,50 64,49
4 16,43 65,71
5 13,38 66,92
6 11,36 68,14
7 9,91 69,36
8 8,82 70,57
9 7,91 71,18
10 7,24 72,40
11 6,69 73,62
12 6,24 74,83
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 60,84 60,84
2 31,64 63,27
3 21,50 64,49
4 16,43 65,71
5 13,38 66,92
6 11,36 68,14
7 9,91 69,36
8 8,82 70,57
9 7,91 71,18
10 7,24 72,40
11 6,69 73,62
12 6,24 74,83
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 60,84 60,84
2 31,64 63,27
3 21,50 64,49
4 16,43 65,71
5 13,38 66,92
6 11,36 68,14
7 9,91 69,36
8 8,82 70,57
9 7,91 71,18
10 7,24 72,40
11 6,69 73,62
12 6,24 74,83
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 60,84 60,84
2 31,64 63,27
3 21,50 64,49
4 16,43 65,71
5 13,38 66,92
6 11,36 68,14
7 9,91 69,36
8 8,82 70,57
9 7,91 71,18
10 7,24 72,40
11 6,69 73,62
12 6,24 74,83
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 60,84 60,84
2 31,64 63,27
3 21,50 64,49
4 16,43 65,71
5 13,38 66,92
6 11,36 68,14
7 9,91 69,36
8 8,82 70,57
9 7,91 71,18
10 7,24 72,40
11 6,69 73,62
12 6,24 74,83
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 60,84 60,84
2 31,64 63,27
3 21,50 64,49
4 16,43 65,71
5 13,38 66,92
6 11,36 68,14
7 9,91 69,36
8 8,82 70,57
9 7,91 71,18
10 7,24 72,40
11 6,69 73,62
12 6,24 74,83
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.