Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 60,84 | 60,84 |
| 2 | 31,64 | 63,27 |
| 3 | 21,50 | 64,49 |
| 4 | 16,43 | 65,71 |
| 5 | 13,38 | 66,92 |
| 6 | 11,36 | 68,14 |
| 7 | 9,91 | 69,36 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,91 | 71,18 |
| 10 | 7,24 | 72,40 |
| 11 | 6,69 | 73,62 |
| 12 | 6,24 | 74,83 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 60,84 | 60,84 |
| 2 | 31,64 | 63,27 |
| 3 | 21,50 | 64,49 |
| 4 | 16,43 | 65,71 |
| 5 | 13,38 | 66,92 |
| 6 | 11,36 | 68,14 |
| 7 | 9,91 | 69,36 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,91 | 71,18 |
| 10 | 7,24 | 72,40 |
| 11 | 6,69 | 73,62 |
| 12 | 6,24 | 74,83 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 60,84 | 60,84 |
| 2 | 31,64 | 63,27 |
| 3 | 21,50 | 64,49 |
| 4 | 16,43 | 65,71 |
| 5 | 13,38 | 66,92 |
| 6 | 11,36 | 68,14 |
| 7 | 9,91 | 69,36 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,91 | 71,18 |
| 10 | 7,24 | 72,40 |
| 11 | 6,69 | 73,62 |
| 12 | 6,24 | 74,83 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 60,84 | 60,84 |
| 2 | 31,64 | 63,27 |
| 3 | 21,50 | 64,49 |
| 4 | 16,43 | 65,71 |
| 5 | 13,38 | 66,92 |
| 6 | 11,36 | 68,14 |
| 7 | 9,91 | 69,36 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,91 | 71,18 |
| 10 | 7,24 | 72,40 |
| 11 | 6,69 | 73,62 |
| 12 | 6,24 | 74,83 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 60,84 | 60,84 |
| 2 | 31,64 | 63,27 |
| 3 | 21,50 | 64,49 |
| 4 | 16,43 | 65,71 |
| 5 | 13,38 | 66,92 |
| 6 | 11,36 | 68,14 |
| 7 | 9,91 | 69,36 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,91 | 71,18 |
| 10 | 7,24 | 72,40 |
| 11 | 6,69 | 73,62 |
| 12 | 6,24 | 74,83 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 60,84 | 60,84 |
| 2 | 31,64 | 63,27 |
| 3 | 21,50 | 64,49 |
| 4 | 16,43 | 65,71 |
| 5 | 13,38 | 66,92 |
| 6 | 11,36 | 68,14 |
| 7 | 9,91 | 69,36 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,91 | 71,18 |
| 10 | 7,24 | 72,40 |
| 11 | 6,69 | 73,62 |
| 12 | 6,24 | 74,83 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 60,84 | 60,84 |
| 2 | 31,64 | 63,27 |
| 3 | 21,50 | 64,49 |
| 4 | 16,43 | 65,71 |
| 5 | 13,38 | 66,92 |
| 6 | 11,36 | 68,14 |
| 7 | 9,91 | 69,36 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,91 | 71,18 |
| 10 | 7,24 | 72,40 |
| 11 | 6,69 | 73,62 |
| 12 | 6,24 | 74,83 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 60,84 | 60,84 |
| 2 | 31,64 | 63,27 |
| 3 | 21,50 | 64,49 |
| 4 | 16,43 | 65,71 |
| 5 | 13,38 | 66,92 |
| 6 | 11,36 | 68,14 |
| 7 | 9,91 | 69,36 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,91 | 71,18 |
| 10 | 7,24 | 72,40 |
| 11 | 6,69 | 73,62 |
| 12 | 6,24 | 74,83 |