N Erkek - Dişi / Dişi Adaptör, N Erkek ve Dişi konnektörler arasında bağlantı sağlamak için kullanılan yüksek kaliteli bir adaptördür. Bu adaptör, RF (Radyo Frekansı) uygulamaları, telekomünikasyon, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve endüstriyel projelerde yaygın olarak tercih edilir. N Erkek - Dişi / Dişi Adaptör, vidalı bağlantı teknolojisi ile güvenli montaj sağlar, sinyal kaybını minimuma indirir ve yüksek iletim kalitesi sunar. Dayanıklı metal yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Endüstriyel ve profesyonel kullanımlar için ideal bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
- N Erkek ve Dişi konnektörler arasında kolay bağlantı
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- Vidalı bağlantı ile güvenli montaj
- RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için uygundur
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 513,76 | 513,76 |
| 2 | 267,16 | 534,31 |
| 3 | 181,53 | 544,59 |
| 4 | 138,72 | 554,86 |
| 5 | 113,03 | 565,14 |
| 6 | 95,90 | 575,41 |
| 7 | 83,67 | 585,69 |
| 8 | 74,50 | 595,96 |
| 9 | 66,79 | 601,10 |
| 10 | 61,14 | 611,37 |
| 11 | 56,51 | 621,65 |
| 12 | 52,66 | 631,92 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 513,76 | 513,76 |
| 2 | 267,16 | 534,31 |
| 3 | 181,53 | 544,59 |
| 4 | 138,72 | 554,86 |
| 5 | 113,03 | 565,14 |
| 6 | 95,90 | 575,41 |
| 7 | 83,67 | 585,69 |
| 8 | 74,50 | 595,96 |
| 9 | 66,79 | 601,10 |
| 10 | 61,14 | 611,37 |
| 11 | 56,51 | 621,65 |
| 12 | 52,66 | 631,92 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 513,76 | 513,76 |
| 2 | 267,16 | 534,31 |
| 3 | 181,53 | 544,59 |
| 4 | 138,72 | 554,86 |
| 5 | 113,03 | 565,14 |
| 6 | 95,90 | 575,41 |
| 7 | 83,67 | 585,69 |
| 8 | 74,50 | 595,96 |
| 9 | 66,79 | 601,10 |
| 10 | 61,14 | 611,37 |
| 11 | 56,51 | 621,65 |
| 12 | 52,66 | 631,92 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 513,76 | 513,76 |
| 2 | 267,16 | 534,31 |
| 3 | 181,53 | 544,59 |
| 4 | 138,72 | 554,86 |
| 5 | 113,03 | 565,14 |
| 6 | 95,90 | 575,41 |
| 7 | 83,67 | 585,69 |
| 8 | 74,50 | 595,96 |
| 9 | 66,79 | 601,10 |
| 10 | 61,14 | 611,37 |
| 11 | 56,51 | 621,65 |
| 12 | 52,66 | 631,92 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 513,76 | 513,76 |
| 2 | 267,16 | 534,31 |
| 3 | 181,53 | 544,59 |
| 4 | 138,72 | 554,86 |
| 5 | 113,03 | 565,14 |
| 6 | 95,90 | 575,41 |
| 7 | 83,67 | 585,69 |
| 8 | 74,50 | 595,96 |
| 9 | 66,79 | 601,10 |
| 10 | 61,14 | 611,37 |
| 11 | 56,51 | 621,65 |
| 12 | 52,66 | 631,92 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 513,76 | 513,76 |
| 2 | 267,16 | 534,31 |
| 3 | 181,53 | 544,59 |
| 4 | 138,72 | 554,86 |
| 5 | 113,03 | 565,14 |
| 6 | 95,90 | 575,41 |
| 7 | 83,67 | 585,69 |
| 8 | 74,50 | 595,96 |
| 9 | 66,79 | 601,10 |
| 10 | 61,14 | 611,37 |
| 11 | 56,51 | 621,65 |
| 12 | 52,66 | 631,92 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 513,76 | 513,76 |
| 2 | 267,16 | 534,31 |
| 3 | 181,53 | 544,59 |
| 4 | 138,72 | 554,86 |
| 5 | 113,03 | 565,14 |
| 6 | 95,90 | 575,41 |
| 7 | 83,67 | 585,69 |
| 8 | 74,50 | 595,96 |
| 9 | 66,79 | 601,10 |
| 10 | 61,14 | 611,37 |
| 11 | 56,51 | 621,65 |
| 12 | 52,66 | 631,92 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 513,76 | 513,76 |
| 2 | 267,16 | 534,31 |
| 3 | 181,53 | 544,59 |
| 4 | 138,72 | 554,86 |
| 5 | 113,03 | 565,14 |
| 6 | 95,90 | 575,41 |
| 7 | 83,67 | 585,69 |
| 8 | 74,50 | 595,96 |
| 9 | 66,79 | 601,10 |
| 10 | 61,14 | 611,37 |
| 11 | 56,51 | 621,65 |
| 12 | 52,66 | 631,92 |