Hq Speed Yüksek Kalite Filtreli USB 2.0 A Erkek / Erkek Data Kablosu Blendajlı kablo, hızlı, parazitsiz veri aktarımı için esnek ve güçlüdür. Çift USB uçlu tek kablo. 1x erkek 'A' fişi 1x erkek 'A' fişine. Çok amaçlı kullanım için uyumlu USB - USB bağlantısı.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,40 | 49,40 |
| 2 | 25,69 | 51,38 |
| 3 | 17,45 | 52,36 |
| 4 | 13,34 | 53,35 |
| 5 | 10,87 | 54,34 |
| 6 | 9,22 | 55,33 |
| 7 | 8,05 | 56,32 |
| 8 | 7,16 | 57,30 |
| 9 | 6,42 | 57,80 |
| 10 | 5,88 | 58,79 |
| 11 | 5,43 | 59,77 |
| 12 | 5,06 | 60,76 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,40 | 49,40 |
| 2 | 25,69 | 51,38 |
| 3 | 17,45 | 52,36 |
| 4 | 13,34 | 53,35 |
| 5 | 10,87 | 54,34 |
| 6 | 9,22 | 55,33 |
| 7 | 8,05 | 56,32 |
| 8 | 7,16 | 57,30 |
| 9 | 6,42 | 57,80 |
| 10 | 5,88 | 58,79 |
| 11 | 5,43 | 59,77 |
| 12 | 5,06 | 60,76 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,40 | 49,40 |
| 2 | 25,69 | 51,38 |
| 3 | 17,45 | 52,36 |
| 4 | 13,34 | 53,35 |
| 5 | 10,87 | 54,34 |
| 6 | 9,22 | 55,33 |
| 7 | 8,05 | 56,32 |
| 8 | 7,16 | 57,30 |
| 9 | 6,42 | 57,80 |
| 10 | 5,88 | 58,79 |
| 11 | 5,43 | 59,77 |
| 12 | 5,06 | 60,76 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,40 | 49,40 |
| 2 | 25,69 | 51,38 |
| 3 | 17,45 | 52,36 |
| 4 | 13,34 | 53,35 |
| 5 | 10,87 | 54,34 |
| 6 | 9,22 | 55,33 |
| 7 | 8,05 | 56,32 |
| 8 | 7,16 | 57,30 |
| 9 | 6,42 | 57,80 |
| 10 | 5,88 | 58,79 |
| 11 | 5,43 | 59,77 |
| 12 | 5,06 | 60,76 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,40 | 49,40 |
| 2 | 25,69 | 51,38 |
| 3 | 17,45 | 52,36 |
| 4 | 13,34 | 53,35 |
| 5 | 10,87 | 54,34 |
| 6 | 9,22 | 55,33 |
| 7 | 8,05 | 56,32 |
| 8 | 7,16 | 57,30 |
| 9 | 6,42 | 57,80 |
| 10 | 5,88 | 58,79 |
| 11 | 5,43 | 59,77 |
| 12 | 5,06 | 60,76 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,40 | 49,40 |
| 2 | 25,69 | 51,38 |
| 3 | 17,45 | 52,36 |
| 4 | 13,34 | 53,35 |
| 5 | 10,87 | 54,34 |
| 6 | 9,22 | 55,33 |
| 7 | 8,05 | 56,32 |
| 8 | 7,16 | 57,30 |
| 9 | 6,42 | 57,80 |
| 10 | 5,88 | 58,79 |
| 11 | 5,43 | 59,77 |
| 12 | 5,06 | 60,76 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,40 | 49,40 |
| 2 | 25,69 | 51,38 |
| 3 | 17,45 | 52,36 |
| 4 | 13,34 | 53,35 |
| 5 | 10,87 | 54,34 |
| 6 | 9,22 | 55,33 |
| 7 | 8,05 | 56,32 |
| 8 | 7,16 | 57,30 |
| 9 | 6,42 | 57,80 |
| 10 | 5,88 | 58,79 |
| 11 | 5,43 | 59,77 |
| 12 | 5,06 | 60,76 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,40 | 49,40 |
| 2 | 25,69 | 51,38 |
| 3 | 17,45 | 52,36 |
| 4 | 13,34 | 53,35 |
| 5 | 10,87 | 54,34 |
| 6 | 9,22 | 55,33 |
| 7 | 8,05 | 56,32 |
| 8 | 7,16 | 57,30 |
| 9 | 6,42 | 57,80 |
| 10 | 5,88 | 58,79 |
| 11 | 5,43 | 59,77 |
| 12 | 5,06 | 60,76 |