Hq Speed Kulaklık Mikrofon Birleştirici Kablo, Yeni Kulaklıklarınızı (Ses ve Mikrofon) Skype veya Sohbet Programları, MSN Mesenger, Yahoo, Google Voice gibi VOIP uygulamalarıyla kullanmak için bir PC veya Dizüstü Bilgisayara Bağlayabilirsiniz
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17,68 | 17,68 |
| 2 | 9,20 | 18,39 |
| 3 | 6,25 | 18,74 |
| 4 | 4,77 | 19,09 |
| 5 | 3,89 | 19,45 |
| 6 | 3,30 | 19,80 |
| 7 | 2,88 | 20,16 |
| 8 | 2,56 | 20,51 |
| 9 | 2,30 | 20,69 |
| 10 | 2,10 | 21,04 |
| 11 | 1,94 | 21,39 |
| 12 | 1,81 | 21,75 |