Hq Speed RJ45 CAT5e Jack Konnektör 10 kata kadar daha hızlı veri iletimi sağlamaktadır.Üründe kullanılmış olan kaliteli plastik ve altın kaplama pinlerin sağlamlığıyla kablolarınızı RJ45 konnektörlerle rahatlıkla sıkarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |