Hq Speed 6P6C Standart Modüler Jak , hem telefon hem de veri uygulamalarında kabloları sonlandırmak için kullanılan geleneksel bir fiştir.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 166,92 | 166,92 |
| 2 | 86,80 | 173,60 |
| 3 | 58,98 | 176,94 |
| 4 | 45,07 | 180,27 |
| 5 | 36,72 | 183,61 |
| 6 | 31,16 | 186,95 |
| 7 | 27,18 | 190,29 |
| 8 | 24,20 | 193,63 |
| 9 | 21,70 | 195,30 |
| 10 | 19,86 | 198,63 |
| 11 | 18,36 | 201,97 |
| 12 | 17,11 | 205,31 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 166,92 | 166,92 |
| 2 | 86,80 | 173,60 |
| 3 | 58,98 | 176,94 |
| 4 | 45,07 | 180,27 |
| 5 | 36,72 | 183,61 |
| 6 | 31,16 | 186,95 |
| 7 | 27,18 | 190,29 |
| 8 | 24,20 | 193,63 |
| 9 | 21,70 | 195,30 |
| 10 | 19,86 | 198,63 |
| 11 | 18,36 | 201,97 |
| 12 | 17,11 | 205,31 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 166,92 | 166,92 |
| 2 | 86,80 | 173,60 |
| 3 | 58,98 | 176,94 |
| 4 | 45,07 | 180,27 |
| 5 | 36,72 | 183,61 |
| 6 | 31,16 | 186,95 |
| 7 | 27,18 | 190,29 |
| 8 | 24,20 | 193,63 |
| 9 | 21,70 | 195,30 |
| 10 | 19,86 | 198,63 |
| 11 | 18,36 | 201,97 |
| 12 | 17,11 | 205,31 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 166,92 | 166,92 |
| 2 | 86,80 | 173,60 |
| 3 | 58,98 | 176,94 |
| 4 | 45,07 | 180,27 |
| 5 | 36,72 | 183,61 |
| 6 | 31,16 | 186,95 |
| 7 | 27,18 | 190,29 |
| 8 | 24,20 | 193,63 |
| 9 | 21,70 | 195,30 |
| 10 | 19,86 | 198,63 |
| 11 | 18,36 | 201,97 |
| 12 | 17,11 | 205,31 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 166,92 | 166,92 |
| 2 | 86,80 | 173,60 |
| 3 | 58,98 | 176,94 |
| 4 | 45,07 | 180,27 |
| 5 | 36,72 | 183,61 |
| 6 | 31,16 | 186,95 |
| 7 | 27,18 | 190,29 |
| 8 | 24,20 | 193,63 |
| 9 | 21,70 | 195,30 |
| 10 | 19,86 | 198,63 |
| 11 | 18,36 | 201,97 |
| 12 | 17,11 | 205,31 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 166,92 | 166,92 |
| 2 | 86,80 | 173,60 |
| 3 | 58,98 | 176,94 |
| 4 | 45,07 | 180,27 |
| 5 | 36,72 | 183,61 |
| 6 | 31,16 | 186,95 |
| 7 | 27,18 | 190,29 |
| 8 | 24,20 | 193,63 |
| 9 | 21,70 | 195,30 |
| 10 | 19,86 | 198,63 |
| 11 | 18,36 | 201,97 |
| 12 | 17,11 | 205,31 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 166,92 | 166,92 |
| 2 | 86,80 | 173,60 |
| 3 | 58,98 | 176,94 |
| 4 | 45,07 | 180,27 |
| 5 | 36,72 | 183,61 |
| 6 | 31,16 | 186,95 |
| 7 | 27,18 | 190,29 |
| 8 | 24,20 | 193,63 |
| 9 | 21,70 | 195,30 |
| 10 | 19,86 | 198,63 |
| 11 | 18,36 | 201,97 |
| 12 | 17,11 | 205,31 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 166,92 | 166,92 |
| 2 | 86,80 | 173,60 |
| 3 | 58,98 | 176,94 |
| 4 | 45,07 | 180,27 |
| 5 | 36,72 | 183,61 |
| 6 | 31,16 | 186,95 |
| 7 | 27,18 | 190,29 |
| 8 | 24,20 | 193,63 |
| 9 | 21,70 | 195,30 |
| 10 | 19,86 | 198,63 |
| 11 | 18,36 | 201,97 |
| 12 | 17,11 | 205,31 |