Hq Speed 6P4C Standart Modüler Jak , hem telefon hem de veri uygulamalarında kabloları sonlandırmak için kullanılan geleneksel bir fiştir.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |