Televizyonunuzun anten girişine, uydu alıcınızdan gelen vidalı F-konnektörlü kabloyu bağlamak mı istiyorsunuz? Bu yüksek kaliteli F Dişi - TV Erkek Anten Adaptörü, karmaşık kablo işlemlerine gerek kalmadan saniyeler içinde bağlantı kurmanızı sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Mükemmel Uyumluluk: RG6, RG59 gibi standart uydu kablolarının ucundaki F tipi vidalı konnektörleri, standart TV/DVB-T anten girişine (IEC) dönüştürür.

  • Yüksek Sinyal Kalitesi: Metal alaşımlı yapısı sayesinde sinyal kaybını minimize eder, görüntüde karlanma veya parazit oluşumunu engeller.

  • Kolay Kurulum: Herhangi bir alet gerektirmez. Kablonuzun vidalı ucunu adaptöre takın ve ardından adaptörü TV’nizin anten girişine takın.

  • Dayanıklı Yapı: Korozyona karşı dirençli dış kaplaması ile uzun ömürlü kullanım sunar.

Kullanım Alanları:

  • Merkezi uydu sisteminden gelen kabloyu doğrudan TV’nin dahili uydu alıcısına veya anten girişine bağlamak için.

  • D-Smart, Digitürk veya standart karasal yayın kablolarının dönüştürülmesi işlemlerinde.

  • RF modülatör çıkışlarını TV'ye aktarmak için.

Teknik Özellikler:

  • Giriş: F-Tipi Dişi (Vidalı)

  • Çıkış: TV Anten Erkek (Soketli/Plug)

  • Malzeme: Nikel/Gümüş Kaplama Metal Alaşım

  • Renk: Metalik Gri

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5,94 5,94
2 3,09 6,18
3 2,10 6,30
4 1,61 6,42
5 1,31 6,53
6 1,11 6,65
7 0,97 6,77
8 0,86 6,89
9 0,77 6,95
10 0,71 7,07
11 0,65 7,19
12 0,61 7,31
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5,94 5,94
2 3,09 6,18
3 2,10 6,30
4 1,61 6,42
5 1,31 6,53
6 1,11 6,65
7 0,97 6,77
8 0,86 6,89
9 0,77 6,95
10 0,71 7,07
11 0,65 7,19
12 0,61 7,31
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5,94 5,94
2 3,09 6,18
3 2,10 6,30
4 1,61 6,42
5 1,31 6,53
6 1,11 6,65
7 0,97 6,77
8 0,86 6,89
9 0,77 6,95
10 0,71 7,07
11 0,65 7,19
12 0,61 7,31
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5,94 5,94
2 3,09 6,18
3 2,10 6,30
4 1,61 6,42
5 1,31 6,53
6 1,11 6,65
7 0,97 6,77
8 0,86 6,89
9 0,77 6,95
10 0,71 7,07
11 0,65 7,19
12 0,61 7,31
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5,94 5,94
2 3,09 6,18
3 2,10 6,30
4 1,61 6,42
5 1,31 6,53
6 1,11 6,65
7 0,97 6,77
8 0,86 6,89
9 0,77 6,95
10 0,71 7,07
11 0,65 7,19
12 0,61 7,31
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5,94 5,94
2 3,09 6,18
3 2,10 6,30
4 1,61 6,42
5 1,31 6,53
6 1,11 6,65
7 0,97 6,77
8 0,86 6,89
9 0,77 6,95
10 0,71 7,07
11 0,65 7,19
12 0,61 7,31
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5,94 5,94
2 3,09 6,18
3 2,10 6,30
4 1,61 6,42
5 1,31 6,53
6 1,11 6,65
7 0,97 6,77
8 0,86 6,89
9 0,77 6,95
10 0,71 7,07
11 0,65 7,19
12 0,61 7,31
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5,94 5,94
2 3,09 6,18
3 2,10 6,30
4 1,61 6,42
5 1,31 6,53
6 1,11 6,65
7 0,97 6,77
8 0,86 6,89
9 0,77 6,95
10 0,71 7,07
11 0,65 7,19
12 0,61 7,31
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.