Televizyonunuzun anten girişine, uydu alıcınızdan gelen vidalı F-konnektörlü kabloyu bağlamak mı istiyorsunuz? Bu yüksek kaliteli F Dişi - TV Erkek Anten Adaptörü, karmaşık kablo işlemlerine gerek kalmadan saniyeler içinde bağlantı kurmanızı sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Mükemmel Uyumluluk: RG6, RG59 gibi standart uydu kablolarının ucundaki F tipi vidalı konnektörleri, standart TV/DVB-T anten girişine (IEC) dönüştürür.

  • Yüksek Sinyal Kalitesi: Metal alaşımlı yapısı sayesinde sinyal kaybını minimize eder, görüntüde karlanma veya parazit oluşumunu engeller.

  • Kolay Kurulum: Herhangi bir alet gerektirmez. Kablonuzun vidalı ucunu adaptöre takın ve ardından adaptörü TV’nizin anten girişine takın.

  • Dayanıklı Yapı: Korozyona karşı dirençli dış kaplaması ile uzun ömürlü kullanım sunar.

Kullanım Alanları:

  • Merkezi uydu sisteminden gelen kabloyu doğrudan TV’nin dahili uydu alıcısına veya anten girişine bağlamak için.

  • D-Smart, Digitürk veya standart karasal yayın kablolarının dönüştürülmesi işlemlerinde.

  • RF modülatör çıkışlarını TV'ye aktarmak için.

Teknik Özellikler:

  • Giriş: F-Tipi Dişi (Vidalı)

  • Çıkış: TV Anten Erkek (Soketli/Plug)

  • Malzeme: Nikel/Gümüş Kaplama Metal Alaşım

  • Renk: Metalik Gri

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,68 7,68
2 4,00 7,99
3 2,71 8,14
4 2,07 8,29
5 1,69 8,45
6 1,43 8,60
7 1,25 8,76
8 1,11 8,91
9 1,00 8,99
10 0,91 9,14
11 0,84 9,29
12 0,79 9,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,68 7,68
2 4,00 7,99
3 2,71 8,14
4 2,07 8,29
5 1,69 8,45
6 1,43 8,60
7 1,25 8,76
8 1,11 8,91
9 1,00 8,99
10 0,91 9,14
11 0,84 9,29
12 0,79 9,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,68 7,68
2 4,00 7,99
3 2,71 8,14
4 2,07 8,29
5 1,69 8,45
6 1,43 8,60
7 1,25 8,76
8 1,11 8,91
9 1,00 8,99
10 0,91 9,14
11 0,84 9,29
12 0,79 9,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,68 7,68
2 4,00 7,99
3 2,71 8,14
4 2,07 8,29
5 1,69 8,45
6 1,43 8,60
7 1,25 8,76
8 1,11 8,91
9 1,00 8,99
10 0,91 9,14
11 0,84 9,29
12 0,79 9,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,68 7,68
2 4,00 7,99
3 2,71 8,14
4 2,07 8,29
5 1,69 8,45
6 1,43 8,60
7 1,25 8,76
8 1,11 8,91
9 1,00 8,99
10 0,91 9,14
11 0,84 9,29
12 0,79 9,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,68 7,68
2 4,00 7,99
3 2,71 8,14
4 2,07 8,29
5 1,69 8,45
6 1,43 8,60
7 1,25 8,76
8 1,11 8,91
9 1,00 8,99
10 0,91 9,14
11 0,84 9,29
12 0,79 9,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,68 7,68
2 4,00 7,99
3 2,71 8,14
4 2,07 8,29
5 1,69 8,45
6 1,43 8,60
7 1,25 8,76
8 1,11 8,91
9 1,00 8,99
10 0,91 9,14
11 0,84 9,29
12 0,79 9,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,68 7,68
2 4,00 7,99
3 2,71 8,14
4 2,07 8,29
5 1,69 8,45
6 1,43 8,60
7 1,25 8,76
8 1,11 8,91
9 1,00 8,99
10 0,91 9,14
11 0,84 9,29
12 0,79 9,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.