Televizyonunuzun anten girişine, uydu alıcınızdan gelen vidalı F-konnektörlü kabloyu bağlamak mı istiyorsunuz? Bu yüksek kaliteli F Dişi - TV Erkek Anten Adaptörü, karmaşık kablo işlemlerine gerek kalmadan saniyeler içinde bağlantı kurmanızı sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Mükemmel Uyumluluk: RG6, RG59 gibi standart uydu kablolarının ucundaki F tipi vidalı konnektörleri, standart TV/DVB-T anten girişine (IEC) dönüştürür.

  • Yüksek Sinyal Kalitesi: Metal alaşımlı yapısı sayesinde sinyal kaybını minimize eder, görüntüde karlanma veya parazit oluşumunu engeller.

  • Kolay Kurulum: Herhangi bir alet gerektirmez. Kablonuzun vidalı ucunu adaptöre takın ve ardından adaptörü TV’nizin anten girişine takın.

  • Dayanıklı Yapı: Korozyona karşı dirençli dış kaplaması ile uzun ömürlü kullanım sunar.

Kullanım Alanları:

  • Merkezi uydu sisteminden gelen kabloyu doğrudan TV’nin dahili uydu alıcısına veya anten girişine bağlamak için.

  • D-Smart, Digitürk veya standart karasal yayın kablolarının dönüştürülmesi işlemlerinde.

  • RF modülatör çıkışlarını TV'ye aktarmak için.

Teknik Özellikler:

  • Giriş: F-Tipi Dişi (Vidalı)

  • Çıkış: TV Anten Erkek (Soketli/Plug)

  • Malzeme: Nikel/Gümüş Kaplama Metal Alaşım

  • Renk: Metalik Gri

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,92 7,92
2 4,12 8,24
3 2,80 8,40
4 2,14 8,55
5 1,74 8,71
6 1,48 8,87
7 1,29 9,03
8 1,15 9,19
9 1,03 9,27
10 0,94 9,42
11 0,87 9,58
12 0,81 9,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,92 7,92
2 4,12 8,24
3 2,80 8,40
4 2,14 8,55
5 1,74 8,71
6 1,48 8,87
7 1,29 9,03
8 1,15 9,19
9 1,03 9,27
10 0,94 9,42
11 0,87 9,58
12 0,81 9,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,92 7,92
2 4,12 8,24
3 2,80 8,40
4 2,14 8,55
5 1,74 8,71
6 1,48 8,87
7 1,29 9,03
8 1,15 9,19
9 1,03 9,27
10 0,94 9,42
11 0,87 9,58
12 0,81 9,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,92 7,92
2 4,12 8,24
3 2,80 8,40
4 2,14 8,55
5 1,74 8,71
6 1,48 8,87
7 1,29 9,03
8 1,15 9,19
9 1,03 9,27
10 0,94 9,42
11 0,87 9,58
12 0,81 9,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,92 7,92
2 4,12 8,24
3 2,80 8,40
4 2,14 8,55
5 1,74 8,71
6 1,48 8,87
7 1,29 9,03
8 1,15 9,19
9 1,03 9,27
10 0,94 9,42
11 0,87 9,58
12 0,81 9,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,92 7,92
2 4,12 8,24
3 2,80 8,40
4 2,14 8,55
5 1,74 8,71
6 1,48 8,87
7 1,29 9,03
8 1,15 9,19
9 1,03 9,27
10 0,94 9,42
11 0,87 9,58
12 0,81 9,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,92 7,92
2 4,12 8,24
3 2,80 8,40
4 2,14 8,55
5 1,74 8,71
6 1,48 8,87
7 1,29 9,03
8 1,15 9,19
9 1,03 9,27
10 0,94 9,42
11 0,87 9,58
12 0,81 9,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,92 7,92
2 4,12 8,24
3 2,80 8,40
4 2,14 8,55
5 1,74 8,71
6 1,48 8,87
7 1,29 9,03
8 1,15 9,19
9 1,03 9,27
10 0,94 9,42
11 0,87 9,58
12 0,81 9,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.