Televizyonunuzun anten girişine, uydu alıcınızdan gelen vidalı F-konnektörlü kabloyu bağlamak mı istiyorsunuz? Bu yüksek kaliteli F Dişi - TV Erkek Anten Adaptörü, karmaşık kablo işlemlerine gerek kalmadan saniyeler içinde bağlantı kurmanızı sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Mükemmel Uyumluluk: RG6, RG59 gibi standart uydu kablolarının ucundaki F tipi vidalı konnektörleri, standart TV/DVB-T anten girişine (IEC) dönüştürür.

  • Yüksek Sinyal Kalitesi: Metal alaşımlı yapısı sayesinde sinyal kaybını minimize eder, görüntüde karlanma veya parazit oluşumunu engeller.

  • Kolay Kurulum: Herhangi bir alet gerektirmez. Kablonuzun vidalı ucunu adaptöre takın ve ardından adaptörü TV’nizin anten girişine takın.

  • Dayanıklı Yapı: Korozyona karşı dirençli dış kaplaması ile uzun ömürlü kullanım sunar.

Kullanım Alanları:

  • Merkezi uydu sisteminden gelen kabloyu doğrudan TV’nin dahili uydu alıcısına veya anten girişine bağlamak için.

  • D-Smart, Digitürk veya standart karasal yayın kablolarının dönüştürülmesi işlemlerinde.

  • RF modülatör çıkışlarını TV'ye aktarmak için.

Teknik Özellikler:

  • Giriş: F-Tipi Dişi (Vidalı)

  • Çıkış: TV Anten Erkek (Soketli/Plug)

  • Malzeme: Nikel/Gümüş Kaplama Metal Alaşım

  • Renk: Metalik Gri

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,36 7,36
2 3,83 7,65
3 2,60 7,80
4 1,99 7,95
5 1,62 8,10
6 1,37 8,24
7 1,20 8,39
8 1,07 8,54
9 0,96 8,61
10 0,88 8,76
11 0,81 8,91
12 0,75 9,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,36 7,36
2 3,83 7,65
3 2,60 7,80
4 1,99 7,95
5 1,62 8,10
6 1,37 8,24
7 1,20 8,39
8 1,07 8,54
9 0,96 8,61
10 0,88 8,76
11 0,81 8,91
12 0,75 9,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,36 7,36
2 3,83 7,65
3 2,60 7,80
4 1,99 7,95
5 1,62 8,10
6 1,37 8,24
7 1,20 8,39
8 1,07 8,54
9 0,96 8,61
10 0,88 8,76
11 0,81 8,91
12 0,75 9,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,36 7,36
2 3,83 7,65
3 2,60 7,80
4 1,99 7,95
5 1,62 8,10
6 1,37 8,24
7 1,20 8,39
8 1,07 8,54
9 0,96 8,61
10 0,88 8,76
11 0,81 8,91
12 0,75 9,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,36 7,36
2 3,83 7,65
3 2,60 7,80
4 1,99 7,95
5 1,62 8,10
6 1,37 8,24
7 1,20 8,39
8 1,07 8,54
9 0,96 8,61
10 0,88 8,76
11 0,81 8,91
12 0,75 9,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,36 7,36
2 3,83 7,65
3 2,60 7,80
4 1,99 7,95
5 1,62 8,10
6 1,37 8,24
7 1,20 8,39
8 1,07 8,54
9 0,96 8,61
10 0,88 8,76
11 0,81 8,91
12 0,75 9,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,36 7,36
2 3,83 7,65
3 2,60 7,80
4 1,99 7,95
5 1,62 8,10
6 1,37 8,24
7 1,20 8,39
8 1,07 8,54
9 0,96 8,61
10 0,88 8,76
11 0,81 8,91
12 0,75 9,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,36 7,36
2 3,83 7,65
3 2,60 7,80
4 1,99 7,95
5 1,62 8,10
6 1,37 8,24
7 1,20 8,39
8 1,07 8,54
9 0,96 8,61
10 0,88 8,76
11 0,81 8,91
12 0,75 9,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.