Televizyonunuzun anten girişine, uydu alıcınızdan gelen vidalı F-konnektörlü kabloyu bağlamak mı istiyorsunuz? Bu yüksek kaliteli F Dişi - TV Erkek Anten Adaptörü, karmaşık kablo işlemlerine gerek kalmadan saniyeler içinde bağlantı kurmanızı sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Mükemmel Uyumluluk: RG6, RG59 gibi standart uydu kablolarının ucundaki F tipi vidalı konnektörleri, standart TV/DVB-T anten girişine (IEC) dönüştürür.

  • Yüksek Sinyal Kalitesi: Metal alaşımlı yapısı sayesinde sinyal kaybını minimize eder, görüntüde karlanma veya parazit oluşumunu engeller.

  • Kolay Kurulum: Herhangi bir alet gerektirmez. Kablonuzun vidalı ucunu adaptöre takın ve ardından adaptörü TV’nizin anten girişine takın.

  • Dayanıklı Yapı: Korozyona karşı dirençli dış kaplaması ile uzun ömürlü kullanım sunar.

Kullanım Alanları:

  • Merkezi uydu sisteminden gelen kabloyu doğrudan TV’nin dahili uydu alıcısına veya anten girişine bağlamak için.

  • D-Smart, Digitürk veya standart karasal yayın kablolarının dönüştürülmesi işlemlerinde.

  • RF modülatör çıkışlarını TV'ye aktarmak için.

Teknik Özellikler:

  • Giriş: F-Tipi Dişi (Vidalı)

  • Çıkış: TV Anten Erkek (Soketli/Plug)

  • Malzeme: Nikel/Gümüş Kaplama Metal Alaşım

  • Renk: Metalik Gri

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,20 7,20
2 3,75 7,49
3 2,54 7,63
4 1,95 7,78
5 1,58 7,92
6 1,34 8,06
7 1,17 8,21
8 1,04 8,35
9 0,94 8,42
10 0,86 8,57
11 0,79 8,71
12 0,74 8,86
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,20 7,20
2 3,75 7,49
3 2,54 7,63
4 1,95 7,78
5 1,58 7,92
6 1,34 8,06
7 1,17 8,21
8 1,04 8,35
9 0,94 8,42
10 0,86 8,57
11 0,79 8,71
12 0,74 8,86
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,20 7,20
2 3,75 7,49
3 2,54 7,63
4 1,95 7,78
5 1,58 7,92
6 1,34 8,06
7 1,17 8,21
8 1,04 8,35
9 0,94 8,42
10 0,86 8,57
11 0,79 8,71
12 0,74 8,86
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,20 7,20
2 3,75 7,49
3 2,54 7,63
4 1,95 7,78
5 1,58 7,92
6 1,34 8,06
7 1,17 8,21
8 1,04 8,35
9 0,94 8,42
10 0,86 8,57
11 0,79 8,71
12 0,74 8,86
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,20 7,20
2 3,75 7,49
3 2,54 7,63
4 1,95 7,78
5 1,58 7,92
6 1,34 8,06
7 1,17 8,21
8 1,04 8,35
9 0,94 8,42
10 0,86 8,57
11 0,79 8,71
12 0,74 8,86
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,20 7,20
2 3,75 7,49
3 2,54 7,63
4 1,95 7,78
5 1,58 7,92
6 1,34 8,06
7 1,17 8,21
8 1,04 8,35
9 0,94 8,42
10 0,86 8,57
11 0,79 8,71
12 0,74 8,86
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,20 7,20
2 3,75 7,49
3 2,54 7,63
4 1,95 7,78
5 1,58 7,92
6 1,34 8,06
7 1,17 8,21
8 1,04 8,35
9 0,94 8,42
10 0,86 8,57
11 0,79 8,71
12 0,74 8,86
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7,20 7,20
2 3,75 7,49
3 2,54 7,63
4 1,95 7,78
5 1,58 7,92
6 1,34 8,06
7 1,17 8,21
8 1,04 8,35
9 0,94 8,42
10 0,86 8,57
11 0,79 8,71
12 0,74 8,86
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.