N Erkek Sıkmalı Konnektör - RG213, RG213 kablosu ile uyumlu, RF (Radyo Frekansı) sistemlerinde yüksek performans sağlayan kaliteli bir N Erkek konnektördür. Bu konnektör, sıkmalı montaj yöntemi ile kolay ve güvenli bağlantı imkanı sunar. Telekomünikasyon sistemleri, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve endüstriyel uygulamalar gibi profesyonel projelerde yaygın olarak tercih edilmektedir. N Erkek Sıkmalı Konnektör - RG213, yüksek iletim kalitesi ve düşük sinyal kaybı ile mükemmel performans gösterir. Dayanıklı metal yapısı ve sağlam bağlantı özelliği ile uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
- RG213 kablosu ile uyumlu N Erkek konnektör
- Sıkmalı montaj yöntemi ile kolay ve güvenli bağlantı
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için ideal
- Düşük sinyal kaybı ve yüksek iletim kalitesi
- Dayanıklı ve uzun ömürlü, profesyonel kullanım için güvenilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 102,96 | 205,92 |
| 3 | 69,96 | 209,88 |
| 4 | 53,46 | 213,84 |
| 5 | 43,56 | 217,80 |
| 6 | 36,96 | 221,76 |
| 7 | 32,25 | 225,72 |
| 8 | 28,71 | 229,68 |
| 9 | 25,74 | 231,66 |
| 10 | 23,56 | 235,62 |
| 11 | 21,78 | 239,58 |
| 12 | 20,30 | 243,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 102,96 | 205,92 |
| 3 | 69,96 | 209,88 |
| 4 | 53,46 | 213,84 |
| 5 | 43,56 | 217,80 |
| 6 | 36,96 | 221,76 |
| 7 | 32,25 | 225,72 |
| 8 | 28,71 | 229,68 |
| 9 | 25,74 | 231,66 |
| 10 | 23,56 | 235,62 |
| 11 | 21,78 | 239,58 |
| 12 | 20,30 | 243,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 102,96 | 205,92 |
| 3 | 69,96 | 209,88 |
| 4 | 53,46 | 213,84 |
| 5 | 43,56 | 217,80 |
| 6 | 36,96 | 221,76 |
| 7 | 32,25 | 225,72 |
| 8 | 28,71 | 229,68 |
| 9 | 25,74 | 231,66 |
| 10 | 23,56 | 235,62 |
| 11 | 21,78 | 239,58 |
| 12 | 20,30 | 243,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 102,96 | 205,92 |
| 3 | 69,96 | 209,88 |
| 4 | 53,46 | 213,84 |
| 5 | 43,56 | 217,80 |
| 6 | 36,96 | 221,76 |
| 7 | 32,25 | 225,72 |
| 8 | 28,71 | 229,68 |
| 9 | 25,74 | 231,66 |
| 10 | 23,56 | 235,62 |
| 11 | 21,78 | 239,58 |
| 12 | 20,30 | 243,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 102,96 | 205,92 |
| 3 | 69,96 | 209,88 |
| 4 | 53,46 | 213,84 |
| 5 | 43,56 | 217,80 |
| 6 | 36,96 | 221,76 |
| 7 | 32,25 | 225,72 |
| 8 | 28,71 | 229,68 |
| 9 | 25,74 | 231,66 |
| 10 | 23,56 | 235,62 |
| 11 | 21,78 | 239,58 |
| 12 | 20,30 | 243,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 102,96 | 205,92 |
| 3 | 69,96 | 209,88 |
| 4 | 53,46 | 213,84 |
| 5 | 43,56 | 217,80 |
| 6 | 36,96 | 221,76 |
| 7 | 32,25 | 225,72 |
| 8 | 28,71 | 229,68 |
| 9 | 25,74 | 231,66 |
| 10 | 23,56 | 235,62 |
| 11 | 21,78 | 239,58 |
| 12 | 20,30 | 243,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 102,96 | 205,92 |
| 3 | 69,96 | 209,88 |
| 4 | 53,46 | 213,84 |
| 5 | 43,56 | 217,80 |
| 6 | 36,96 | 221,76 |
| 7 | 32,25 | 225,72 |
| 8 | 28,71 | 229,68 |
| 9 | 25,74 | 231,66 |
| 10 | 23,56 | 235,62 |
| 11 | 21,78 | 239,58 |
| 12 | 20,30 | 243,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 102,96 | 205,92 |
| 3 | 69,96 | 209,88 |
| 4 | 53,46 | 213,84 |
| 5 | 43,56 | 217,80 |
| 6 | 36,96 | 221,76 |
| 7 | 32,25 | 225,72 |
| 8 | 28,71 | 229,68 |
| 9 | 25,74 | 231,66 |
| 10 | 23,56 | 235,62 |
| 11 | 21,78 | 239,58 |
| 12 | 20,30 | 243,54 |