N Erkek Sıkmalı Konnektör - RG213, RG213 kablosu ile uyumlu, RF (Radyo Frekansı) sistemlerinde yüksek performans sağlayan kaliteli bir N Erkek konnektördür. Bu konnektör, sıkmalı montaj yöntemi ile kolay ve güvenli bağlantı imkanı sunar. Telekomünikasyon sistemleri, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve endüstriyel uygulamalar gibi profesyonel projelerde yaygın olarak tercih edilmektedir. N Erkek Sıkmalı Konnektör - RG213, yüksek iletim kalitesi ve düşük sinyal kaybı ile mükemmel performans gösterir. Dayanıklı metal yapısı ve sağlam bağlantı özelliği ile uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • RG213 kablosu ile uyumlu N Erkek konnektör
  • Sıkmalı montaj yöntemi ile kolay ve güvenli bağlantı
  • Yüksek kaliteli metal malzeme
  • RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için ideal
  • Düşük sinyal kaybı ve yüksek iletim kalitesi
  • Dayanıklı ve uzun ömürlü, profesyonel kullanım için güvenilir
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,24 250,24
2 130,13 260,25
3 88,42 265,25
4 67,57 270,26
5 55,05 275,26
6 46,71 280,27
7 40,75 285,27
8 36,29 290,28
9 32,53 292,78
10 29,78 297,79
11 27,53 302,79
12 25,65 307,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,24 250,24
2 130,13 260,25
3 88,42 265,25
4 67,57 270,26
5 55,05 275,26
6 46,71 280,27
7 40,75 285,27
8 36,29 290,28
9 32,53 292,78
10 29,78 297,79
11 27,53 302,79
12 25,65 307,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,24 250,24
2 130,13 260,25
3 88,42 265,25
4 67,57 270,26
5 55,05 275,26
6 46,71 280,27
7 40,75 285,27
8 36,29 290,28
9 32,53 292,78
10 29,78 297,79
11 27,53 302,79
12 25,65 307,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,24 250,24
2 130,13 260,25
3 88,42 265,25
4 67,57 270,26
5 55,05 275,26
6 46,71 280,27
7 40,75 285,27
8 36,29 290,28
9 32,53 292,78
10 29,78 297,79
11 27,53 302,79
12 25,65 307,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,24 250,24
2 130,13 260,25
3 88,42 265,25
4 67,57 270,26
5 55,05 275,26
6 46,71 280,27
7 40,75 285,27
8 36,29 290,28
9 32,53 292,78
10 29,78 297,79
11 27,53 302,79
12 25,65 307,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,24 250,24
2 130,13 260,25
3 88,42 265,25
4 67,57 270,26
5 55,05 275,26
6 46,71 280,27
7 40,75 285,27
8 36,29 290,28
9 32,53 292,78
10 29,78 297,79
11 27,53 302,79
12 25,65 307,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,24 250,24
2 130,13 260,25
3 88,42 265,25
4 67,57 270,26
5 55,05 275,26
6 46,71 280,27
7 40,75 285,27
8 36,29 290,28
9 32,53 292,78
10 29,78 297,79
11 27,53 302,79
12 25,65 307,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,24 250,24
2 130,13 260,25
3 88,42 265,25
4 67,57 270,26
5 55,05 275,26
6 46,71 280,27
7 40,75 285,27
8 36,29 290,28
9 32,53 292,78
10 29,78 297,79
11 27,53 302,79
12 25,65 307,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.