N Erkek Screw On Type Konnektör - LMR400, özellikle LMR400 kablo ile uyumlu, güvenilir ve yüksek performanslı bir bağlantı elemanıdır. Screw-on bağlantı teknolojisi, hızlı ve sağlam montaj imkanı sunar. Radyo frekansı (RF) uygulamaları, telekomünikasyon sistemleri, kablosuz iletişim ve endüstriyel projelerde yüksek performans ve güvenilir bağlantılar sağlar. Dayanıklı metal malzeme ile üretilen bu konnektör, zorlu koşullarda bile dayanıklılık gösterir ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • LMR400 kablo uyumu
  • Screw-on bağlantı teknolojisi ile kolay montaj
  • Yüksek kaliteli metal malzeme
  • RF ve telekomünikasyon sistemleri için ideal
  • Dayanıklı ve uzun ömürlü
  • Profesyonel ve endüstriyel kullanım için uygun
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 185,33 370,66
3 125,93 377,78
4 96,23 384,91
5 78,41 392,04
6 66,53 399,17
7 58,04 406,30
8 51,68 413,42
9 46,33 416,99
10 42,41 424,12
11 39,20 431,24
12 36,53 438,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 185,33 370,66
3 125,93 377,78
4 96,23 384,91
5 78,41 392,04
6 66,53 399,17
7 58,04 406,30
8 51,68 413,42
9 46,33 416,99
10 42,41 424,12
11 39,20 431,24
12 36,53 438,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 185,33 370,66
3 125,93 377,78
4 96,23 384,91
5 78,41 392,04
6 66,53 399,17
7 58,04 406,30
8 51,68 413,42
9 46,33 416,99
10 42,41 424,12
11 39,20 431,24
12 36,53 438,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 185,33 370,66
3 125,93 377,78
4 96,23 384,91
5 78,41 392,04
6 66,53 399,17
7 58,04 406,30
8 51,68 413,42
9 46,33 416,99
10 42,41 424,12
11 39,20 431,24
12 36,53 438,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 185,33 370,66
3 125,93 377,78
4 96,23 384,91
5 78,41 392,04
6 66,53 399,17
7 58,04 406,30
8 51,68 413,42
9 46,33 416,99
10 42,41 424,12
11 39,20 431,24
12 36,53 438,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 185,33 370,66
3 125,93 377,78
4 96,23 384,91
5 78,41 392,04
6 66,53 399,17
7 58,04 406,30
8 51,68 413,42
9 46,33 416,99
10 42,41 424,12
11 39,20 431,24
12 36,53 438,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 185,33 370,66
3 125,93 377,78
4 96,23 384,91
5 78,41 392,04
6 66,53 399,17
7 58,04 406,30
8 51,68 413,42
9 46,33 416,99
10 42,41 424,12
11 39,20 431,24
12 36,53 438,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 185,33 370,66
3 125,93 377,78
4 96,23 384,91
5 78,41 392,04
6 66,53 399,17
7 58,04 406,30
8 51,68 413,42
9 46,33 416,99
10 42,41 424,12
11 39,20 431,24
12 36,53 438,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.