🔌 HQSpeed HDMI 2.0 Kablo – 0,5 Metre

Kısa mesafede maksimum görüntü ve ses kalitesi isteyenler için tasarlanan HQSpeed HDMI 2.0 kablo, 4K çözünürlük, HDR, Dolby Vision ve ARC desteğiyle üstün performans sunar. TV, oyun konsolu, medya oynatıcı ve projektörlerinizle uyumlu yapısıyla ev ve ofis kurulumlarında ideal tercihtir.


⚙️ Teknik Özellikler

  • HDMI Versiyon: 2.0

  • Uzunluk: 0,5 m

  • Çözünürlük Desteği: 4K @30Hz, 1080p @60Hz

  • Görüntü Teknolojileri: HDR, Dolby Vision, 3D

  • Ses Teknolojileri: Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD

  • ARC (Audio Return Channel) Desteği

  • Uç Kaplama: Altın kaplamalı, sinyal kaybını önler

  • Kablo Dış Kaplama: Dayanıklı PVC


Öne Çıkan Avantajlar

  • 📺 4K netliğinde canlı görüntü

  • 🎮 Oyunlarda düşük gecikme

  • 🔒 Dayanıklı, uzun ömürlü yapı

  • 🎵 Yüksek çözünürlüklü ses iletimi


💡 Kullanım Alanları

  • 4K HDR TV bağlantıları

  • PS5 / Xbox Series X/S

  • Blu-ray oynatıcılar

  • Ev sinema sistemleri

  • Projeksiyon cihazları

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,65 79,65
2 41,42 82,84
3 28,14 84,43
4 21,51 86,02
5 17,52 87,62
6 14,87 89,21
7 12,97 90,80
8 11,55 92,39
9 10,35 93,19
10 9,48 94,78
11 8,76 96,38
12 8,16 97,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,65 79,65
2 41,42 82,84
3 28,14 84,43
4 21,51 86,02
5 17,52 87,62
6 14,87 89,21
7 12,97 90,80
8 11,55 92,39
9 10,35 93,19
10 9,48 94,78
11 8,76 96,38
12 8,16 97,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,65 79,65
2 41,42 82,84
3 28,14 84,43
4 21,51 86,02
5 17,52 87,62
6 14,87 89,21
7 12,97 90,80
8 11,55 92,39
9 10,35 93,19
10 9,48 94,78
11 8,76 96,38
12 8,16 97,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,65 79,65
2 41,42 82,84
3 28,14 84,43
4 21,51 86,02
5 17,52 87,62
6 14,87 89,21
7 12,97 90,80
8 11,55 92,39
9 10,35 93,19
10 9,48 94,78
11 8,76 96,38
12 8,16 97,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,65 79,65
2 41,42 82,84
3 28,14 84,43
4 21,51 86,02
5 17,52 87,62
6 14,87 89,21
7 12,97 90,80
8 11,55 92,39
9 10,35 93,19
10 9,48 94,78
11 8,76 96,38
12 8,16 97,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,65 79,65
2 41,42 82,84
3 28,14 84,43
4 21,51 86,02
5 17,52 87,62
6 14,87 89,21
7 12,97 90,80
8 11,55 92,39
9 10,35 93,19
10 9,48 94,78
11 8,76 96,38
12 8,16 97,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,65 79,65
2 41,42 82,84
3 28,14 84,43
4 21,51 86,02
5 17,52 87,62
6 14,87 89,21
7 12,97 90,80
8 11,55 92,39
9 10,35 93,19
10 9,48 94,78
11 8,76 96,38
12 8,16 97,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,65 79,65
2 41,42 82,84
3 28,14 84,43
4 21,51 86,02
5 17,52 87,62
6 14,87 89,21
7 12,97 90,80
8 11,55 92,39
9 10,35 93,19
10 9,48 94,78
11 8,76 96,38
12 8,16 97,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.